Public holidays · 2026
Public Holidays 2026 by Country
National and regional holidays, long weekends and bridge days for 235 countries. The average country has 12.6 public holidays a year; Iran has the most (35). Today (27 October) is a public holiday in Myanmar (Thadingyut Holidays) and Saint Vincent and the Grenadines (Independence Day).
Most public holidays in 2026
- 18+
- 15–17
- 13–14
- 11–12
- 9–10
- under 9
Public holidays in every country (2026)
| Rank | Country | Public holidays 2026 | Next holiday |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Martyrdom of Fatima · 13 Nov | |
| 1 | 35 | Laxmi Pooja · 8 Nov | |
| 3 | 28 | Victory Day · 8 Nov | |
| 3 | 28 | Thadingyut Holidays · 27 Oct | |
| 3 | 28 | — | |
| 6 | 26 | Day of the Dead · 2 Nov | |
| 6 | 26 | Diwali · 8 Nov | |
| 8 | 22 | Mother's Day · 16 Nov | |
| 8 | 22 | — | |
| 10 | 21 | Coronation Day of King Sihamoni · 29 Oct | |
| 10 | 21 | — | |
| 10 | 21 | Veterans Day · 11 Nov | |
| 13 | 20 | All Saints Day · 1 Nov | |
| 14 | 19 | All Saints’ Day · 2 Nov | |
| 14 | 19 | Independence Day · 22 Nov | |
| 16 | 18 | Coronation of His Majesty the King · 1 Nov | |
| 16 | 18 | — | |
| 16 | 18 | Diwali (Deepavali) · 8 Nov | |
| 16 | 18 | Victory Day · 3 Nov | |
| 16 | 18 | Independence Day · 15 Nov | |
| 16 | 18 | All Saints' Day Eve · 31 Oct | |
| 16 | 18 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 16 | 18 | — | |
| 16 | 18 | Independence Day · 25 Nov | |
| 16 | 18 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 16 | 18 | Veterans Day · 11 Nov | |
| 27 | 17 | — | |
| 27 | 17 | Saint George's Day · 23 Nov | |
| 27 | 17 | — | |
| 27 | 17 | — | |
| 27 | 17 | — | |
| 32 | 16 | National Sovereignty Day · 23 Nov | |
| 32 | 16 | Reformation Day · 31 Oct | |
| 32 | 16 | Ohi Day · 28 Oct | |
| 32 | 16 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 32 | 16 | All Souls' Day · 2 Nov | |
| 32 | 16 | — | |
| 32 | 16 | Culture Day · 3 Nov | |
| 32 | 16 | — | |
| 32 | 16 | Day of the Proclamation of the Republic of Latvia · 18 Nov | |
| 32 | 16 | All Saints Day · 1 Nov | |
| 32 | 16 | — | |
| 32 | 16 | South Capital's Day Cahul · 21 Nov | |
| 32 | 16 | Iqbal Day · 9 Nov | |
| 32 | 16 | All Saints Day · 1 Nov | |
| 32 | 16 | All Saints' Day · 31 Oct | |
| 32 | 16 | — | |
| 48 | 15 | Veterans Day · 11 Nov | |
| 48 | 15 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 48 | 15 | — | |
| 48 | 15 | — | |
| 48 | 15 | All Saints' Day · 31 Oct | |
| 48 | 15 | Ochi Day · 28 Oct | |
| 48 | 15 | — | |
| 48 | 15 | Arrival of Indentured Laborers · 2 Nov | |
| 48 | 15 | Citizenship Day · 4 Nov | |
| 48 | 15 | National Day · 20 Nov | |
| 48 | 15 | Reformation Day · 31 Oct | |
| 48 | 15 | Deceased ones day · 2 Nov | |
| 48 | 15 | All Saints Day · 1 Nov | |
| 61 | 14 | — | |
| 61 | 14 | — | |
| 61 | 14 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 61 | 14 | All Souls' Day · 2 Nov | |
| 61 | 14 | — | |
| 61 | 14 | — | |
| 61 | 14 | Garifuna Settlement Day · 19 Nov | |
| 61 | 14 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 61 | 14 | The 1949 Great March and Restoration Day · 23 Nov | |
| 61 | 14 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 61 | 14 | — | |
| 61 | 14 | — | |
| 61 | 14 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 61 | 14 | — | |
| 61 | 14 | — | |
| 61 | 14 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 61 | 14 | Sint Maarten Day · 11 Nov | |
| 61 | 14 | — | |
| 61 | 14 | Republic Day · 29 Oct | |
| 61 | 14 | — | |
| 61 | 14 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 82 | 13 | Martyrs' Day · 31 Oct | |
| 82 | 13 | Independent Czechoslovak State Day · 28 Oct | |
| 82 | 13 | Constitution Day · 6 Nov | |
| 82 | 13 | Diwali · 8 Nov | |
| 82 | 13 | — | |
| 82 | 13 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 82 | 13 | All Saints Day · 1 Nov | |
| 82 | 13 | All Saints Day · 1 Nov | |
| 82 | 13 | — | |
| 82 | 13 | — | |
| 82 | 13 | — | |
| 82 | 13 | — | |
| 82 | 13 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 82 | 13 | Separation Day · 3 Nov | |
| 82 | 13 | All Saints Day · 1 Nov | |
| 82 | 13 | Unity Day · 4 Nov | |
| 82 | 13 | — | |
| 82 | 13 | — | |
| 82 | 13 | — | |
| 82 | 13 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 82 | 13 | Election Day · 4 Nov | |
| 82 | 13 | — | |
| 82 | 13 | — | |
| 105 | 12 | Independence Day · 2 Nov | |
| 105 | 12 | — | |
| 105 | 12 | — | |
| 105 | 12 | All Saints' Day · 2 Nov | |
| 105 | 12 | All Souls' Day · 2 Nov | |
| 105 | 12 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 105 | 12 | All Saints Day · 1 Nov | |
| 105 | 12 | Independence Day · 3 Nov | |
| 105 | 12 | — | |
| 105 | 12 | — | |
| 105 | 12 | — | |
| 105 | 12 | All Saints Day · 2 Nov | |
| 105 | 12 | — | |
| 105 | 12 | Thanksgiving Day · 25 Nov | |
| 105 | 12 | — | |
| 105 | 12 | — | |
| 105 | 12 | — | |
| 105 | 12 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 105 | 12 | — | |
| 105 | 12 | Independence Day · 27 Oct | |
| 105 | 12 | — | |
| 105 | 12 | Constitution Day · 6 Nov | |
| 105 | 12 | — | |
| 105 | 12 | — | |
| 105 | 12 | — | |
| 105 | 12 | — | |
| 105 | 12 | — | |
| 132 | 11 | — | |
| 132 | 11 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 132 | 11 | — | |
| 132 | 11 | Remembrance Day · 9 Nov | |
| 132 | 11 | — | |
| 132 | 11 | — | |
| 132 | 11 | — | |
| 132 | 11 | All Souls' Day · 2 Nov | |
| 132 | 11 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 132 | 11 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 132 | 11 | — | |
| 132 | 11 | All Souls' Day · 2 Nov | |
| 132 | 11 | — | |
| 132 | 11 | — | |
| 132 | 11 | — | |
| 132 | 11 | Thanksgiving Day · 5 Nov | |
| 132 | 11 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 132 | 11 | — | |
| 132 | 11 | Presidents' Day · 17 Nov | |
| 132 | 11 | — | |
| 132 | 11 | Unity Day · 31 Oct | |
| 132 | 11 | — | |
| 132 | 11 | Thanksgiving Day · 26 Nov | |
| 132 | 11 | — | |
| 132 | 11 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 132 | 11 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 132 | 11 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 132 | 11 | — | |
| 132 | 11 | Armistice Day · 11 Nov | |
| 132 | 11 | Deepavali · 9 Nov | |
| 132 | 11 | All Saints’ Day · 1 Nov | |
| 132 | 11 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 132 | 11 | — | |
| 132 | 11 | — | |
| 132 | 11 | — | |
| 132 | 11 | — | |
| 168 | 10 | October Revolution Day · 7 Nov | |
| 168 | 10 | Remembrance Day · 11 Nov | |
| 168 | 10 | All Saints Day · 1 Nov | |
| 168 | 10 | — | |
| 168 | 10 | — | |
| 168 | 10 | — | |
| 168 | 10 | — | |
| 168 | 10 | — | |
| 168 | 10 | — | |
| 168 | 10 | — | |
| 168 | 10 | — | |
| 168 | 10 | — | |
| 168 | 10 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 168 | 10 | Republic Day · 26 Nov | |
| 168 | 10 | National Youth Day · 1 Nov | |
| 168 | 10 | All Saints Day · 1 Nov | |
| 168 | 10 | — | |
| 168 | 10 | Constitution Day · 4 Nov | |
| 168 | 10 | Veterans Day · 11 Nov | |
| 187 | 9 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 187 | 9 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 187 | 9 | — | |
| 187 | 9 | — | |
| 187 | 9 | King's Birthday · 16 Nov | |
| 187 | 9 | — | |
| 187 | 9 | — | |
| 187 | 9 | — | |
| 187 | 9 | — | |
| 187 | 9 | — | |
| 187 | 9 | — | |
| 187 | 9 | — | |
| 187 | 9 | — | |
| 187 | 9 | All Saints' Day · 1 Nov | |
| 187 | 9 | — | |
| 187 | 9 | — | |
| 203 | 8 | — | |
| 203 | 8 | — | |
| 203 | 8 | — | |
| 203 | 8 | — | |
| 203 | 8 | — | |
| 203 | 8 | Independence Day · 3 Nov | |
| 203 | 8 | — | |
| 203 | 8 | — | |
| 203 | 8 | King's Birthday · 20 Nov | |
| 203 | 8 | — | |
| 203 | 8 | — | |
| 214 | 7 | — | |
| 214 | 7 | — | |
| 214 | 7 | — | |
| 214 | 7 | Revolution Day · 16 Nov | |
| 214 | 7 | — | |
| 214 | 7 | — | |
| 220 | 6 | — | |
| 220 | 6 | — | |
| 222 | 5 | Revolution Day · 1 Nov | |
| 222 | 5 | — | |
| 222 | 5 | Maore Day · 12 Nov | |
| 222 | 5 | — | |
| 222 | 5 | — | |
| 222 | 5 | — | |
| 228 | 4 | — | |
| 228 | 4 | — | |
| 228 | 4 | — | |
| 228 | 4 | — | |
| 228 | 4 | — | |
| 228 | 4 | — | |
| 234 | 3 | — | |
| 235 | 0 | — |
Nothing matches your search.
Data: Nager.Date public holiday database and the vacanza/holidays library (both MIT licence).
Upcoming public holidays around the world
Today (27 October) is a public holiday in Myanmar (Thadingyut Holidays) and Saint Vincent and the Grenadines (Independence Day). Here is every national holiday in the next 30 days.
Myanmar — Thadingyut Holidays
Saint Vincent and the Grenadines — Independence Day
Burkina Faso — Martyrs' Day
Chile — Reformation Day
Finland — All Saints' Day
Morocco — Unity Day
Philippines — All Saints' Day Eve
Sweden — All Saints' Day
Slovenia — Reformation Day
Andorra — All Saints' Day
Austria — All Saints' Day
Belgium — All Saints' Day
Burkina Faso — All Saints' Day
Burundi — All Saints' Day
Benin — All Saints' Day
Saint Barthelemy — All Saints' Day
Bhutan — Coronation of His Majesty the King
Bhutan — Descending Day of Lord Buddha
Central African Republic — All Saints Day
Republic of the Congo — All Saints' Day
Côte d'Ivoire — All Saints Day
Chile — All Saints Day
Cape Verde — All Saints' Day
Algeria — Revolution Day
Spain — All Saints Day
France — All Saints' Day
Gabon — All Saints' Day
Guatemala — All Saints' Day
Croatia — All Saints' Day
Haiti — All Saints Day
Hungary — All Saints Day
Italy — All Saints Day
Liechtenstein — All Saints Day
Lithuania — All Saints' Day
Luxembourg — All Saints' Day
Saint Martin — All Saints' Day
Madagascar — All Saints' Day
New Caledonia — All Saints' Day
Nigeria — National Youth Day
Peru — All Saints Day
French Polynesia — All Saints' Day
Philippines — All Saints' Day
Poland — All Saints' Day
Saint Pierre and Miquelon — All Saints' Day
Portugal — All Saints Day
Seychelles — All Saints' Day
Slovenia — Day of the Dead
Slovakia — All Saints’ Day
San Marino — All Saints' Day
Senegal — All Saints' Day
Chad — All Saints' Day
Togo — All Saints' Day
Timor-Leste — All Saints' Day
Vatican City — All Saints Day
Wallis and Futuna — All Saints' Day
Antigua and Barbuda — Independence Day
Angola — All Souls' Day
Bolivia — All Saints' Day
Brazil — All Souls' Day
Colombia — All Saints’ Day
Ecuador — All Souls' Day
Guam — All Souls' Day
Guinea-Bissau — All Souls' Day
Haiti — All Souls' Day
Lithuania — All Souls' Day
Monaco — All Saints Day
Mauritius — Arrival of Indentured Laborers
San Marino — Commemoration of all those who died at war
El Salvador — Day of the Dead
Timor-Leste — All Souls' Day
Uruguay — Deceased ones day
Dominica — Independence Day
Ecuador — Independence of Cuenca
Micronesia — Independence Day
Japan — Culture Day
Maldives — Victory Day
Panama — Separation Day
Timor-Leste — National Women's Day
Dominica — Community Service Day
Northern Mariana Islands — Citizenship Day
Panama — Flag Day
Russia — Unity Day
Tonga — Constitution Day
South Africa — Election Day
Dominican Republic — Constitution Day
Morocco — Green March
Tajikistan — Constitution Day
Belarus — October Revolution Day
El Salvador — National Pupusa Festival
Azerbaijan — Victory Day
Fiji — Diwali
India — Diwali (Deepavali)
Sri Lanka — Diwali
Mauritius — Diwali
Nepal — Laxmi Pooja
El Salvador — National Pupusa Festival
Azerbaijan — National Flag Day
Fiji — Diwali (observed, estimated)
Cambodia — National Independence Day
Cayman Islands — Remembrance Day
Nepal — Gai Tihar
Pakistan — Iqbal Day
Singapore — Deepavali
El Salvador — National Pupusa Festival
Azerbaijan — Victory Day
Myanmar — Diwali
Nepal — Gobardhan Pooja
Nepal — Mha Pooja
Panama — Shout in Villa de los Santos
El Salvador — National Pupusa Festival
Who gets the most days off?
Counting only national public holidays, the most generous countries in 2026 are Iran (35), Nepal (35), Azerbaijan (28), Myanmar (28), Thailand (28) and El Salvador (26). The fewest are in Macau (0), Djibouti (3), Vietnam (4), Switzerland (4) and Sudan (4). Remember that paid annual leave matters just as much: many countries with few holidays guarantee more vacation days.
Public, bank and regional holidays
A public holiday is a day off set by national law. Bank holidays (UK, Ireland) and regional holidays (US states, German Länder, Swiss cantons, Spanish communities) apply only to some workers or areas — each country page lists them separately, with the regions they apply to.
Long weekends and bridge days
When a holiday falls on a Tuesday or Thursday, taking the Monday or Friday off — a bridge day — turns one day of leave into a four-day weekend. Every country page shows all long weekends of the year and the best bridge days.
About the data
Holiday dates come from the open-source Nager.Date database, which calculates fixed, Easter-based and lunar holidays for each year. Islamic and other lunar holidays depend on moon sighting and may move by a day; check official announcements close to the date.