Country profiles
All Countries of the World
Pick a country for its full profile — flag and coat of arms, capital, languages, currency with live exchange rates, visa checker, world rankings, airports, neighbours, military and economy. 199 countries and 37 territories.
199
Countries
37
Territories
5
Continents
Africa
Continent with most countries (54)
Every country A–Z
| Country | Capital | Official language | Currency | Population | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabul | Dari, Pashto | AFN | 43.8 million | Country | |
| Tirana | Albanian | ALL | 2.3 million | Country | |
| Algiers | Arabic | DZD | 47.4 million | Country | |
| Andorra la Vella | Catalan | EUR | 82,904 | Country | |
| Luanda | Portuguese | AOA | 39.0 million | Country | |
| Saint John's | English | XCD | 94,209 | Country | |
| Buenos Aires | Guaraní, Spanish | ARS | 45.9 million | Country | |
| Yerevan | Armenian | AMD | 3.1 million | Country | |
| Canberra | English | AUD | 27.6 million | Country | |
| Vienna | Austro-Bavarian German | EUR | 9.2 million | Country | |
| Baku | Azerbaijani, Russian | AZN | 10.2 million | Country | |
| Nassau | English | BSD | 403,033 | Country | |
| Manama | Arabic | BHD | 1.6 million | Country | |
| Dhaka | Bengali | BDT | 175.7 million | Country | |
| Bridgetown | English | BBD | 282,623 | Country | |
| Minsk | Belarusian, Russian | BYN | 9.1 million | Country | |
| Brussels | German, French | EUR | 11.9 million | Country | |
| Belmopan | Belizean Creole, English | BZD | 422,924 | Country | |
| Porto-Novo | French | XOF | 14.8 million | Country | |
| Thimphu | Dzongkha | BTN | 796,682 | Country | |
| La Paz | Aymara, Guaraní | BOB | 12.6 million | Country | |
| Sarajevo | Bosnian, Croatian | BAM | 3.1 million | Country | |
| Gaborone | English, Tswana | BWP | 2.6 million | Country | |
| Brasília | Portuguese | BRL | 212.8 million | Country | |
| Bandar Seri Begawan | Malay | BND | 466,330 | Country | |
| Sofia | Bulgarian | EUR | 6.4 million | Country | |
| Ouagadougou | French | XOF | 24.1 million | Country | |
| Gitega | French, Kirundi | BIF | 14.4 million | Country | |
| Phnom Penh | Khmer | KHR | 17.8 million | Country | |
| Yaounde | English, French | XAF | 29.9 million | Country | |
| Ottawa | English, French | CAD | 41.7 million | Country | |
| Praia | Portuguese | CVE | 527,326 | Country | |
| Bangui | French, Sango | XAF | 5.5 million | Country | |
| N'Djamena | Arabic, French | XAF | 21.0 million | Country | |
| Santiago | Spanish | CLP | 19.9 million | Country | |
| Beijing | Chinese | CNY | 1.41 billion | Country | |
| Bogotá | Spanish | COP | 53.4 million | Country | |
| Moroni | Arabic, French | KMF | 882,847 | Country | |
| San José | Spanish | CRC | 5.2 million | Country | |
| Yamoussoukro | French | XOF | 32.7 million | Country | |
| Zagreb | Croatian | EUR | 3.9 million | Country | |
| Havana | Spanish | CUC | 10.9 million | Country | |
| Nicosia | Greek, Turkish | EUR | 1.4 million | Country | |
| Prague | Czech, Slovak | CZK | 10.9 million | Country | |
| Copenhagen | Danish | DKK | 6.0 million | Country | |
| Djibouti | Arabic, French | DJF | 1.2 million | Country | |
| Roseau | English | XCD | 65,871 | Country | |
| Santo Domingo | Spanish | DOP | 11.5 million | Country | |
| Kinshasa | French, Kikongo | CDF | 112.8 million | Country | |
| Quito | Spanish | USD | 18.3 million | Country | |
| Cairo | Arabic | EGP | 118.4 million | Country | |
| San Salvador | Spanish | USD | 6.4 million | Country | |
| Malabo | French, Portuguese | XAF | 1.9 million | Country | |
| Asmara | Arabic, English | ERN | 3.6 million | Country | |
| Tallinn | Estonian | EUR | 1.4 million | Country | |
| Mbabane | English, Swazi | SZL | 1.3 million | Country | |
| Addis Ababa | Amharic | ETB | 135.5 million | Country | |
| Suva | English, Fijian | FJD | 933,154 | Country | |
| Helsinki | Finnish, Swedish | EUR | 5.6 million | Country | |
| Paris | French | EUR | 68.7 million | Country | |
| Libreville | French | XAF | 2.6 million | Country | |
| Banjul | English | GMD | 2.8 million | Country | |
| Tbilisi | Georgian | GEL | 3.9 million | Country | |
| Berlin | German | EUR | 83.5 million | Country | |
| Accra | English | GHS | 35.1 million | Country | |
| Athens | Greek | EUR | 10.4 million | Country | |
| Saint George's | English | XCD | 117,303 | Country | |
| Guatemala City | Spanish | GTQ | 18.7 million | Country | |
| Conakry | French | GNF | 15.1 million | Country | |
| Bissau | Portuguese, Upper Guinea Creole | XOF | 2.2 million | Country | |
| Georgetown | English | GYD | 835,986 | Country | |
| Port-au-Prince | French, Haitian Creole | HTG | 11.9 million | Country | |
| Tegucigalpa | Spanish | HNL | 11.0 million | Country | |
| — | English, Chinese | HKD | 7.5 million | Country | |
| Budapest | Hungarian | HUF | 9.5 million | Country | |
| Reykjavik | Icelandic | ISK | 392,404 | Country | |
| New Delhi | English, Hindi | INR | 1.46 billion | Country | |
| Jakarta | Indonesian | IDR | 285.7 million | Country | |
| Tehran | Persian (Farsi) | IRR | 92.4 million | Country | |
| Baghdad | Arabic, Aramaic | IQD | 47.0 million | Country | |
| Dublin | English, Irish | EUR | 5.5 million | Country | |
| Jerusalem | Arabic, Hebrew | ILS | 10.1 million | Country | |
| Rome | Italian | EUR | 58.9 million | Country | |
| Kingston | English, Jamaican Patois | JMD | 2.8 million | Country | |
| Tokyo | Japanese | JPY | 123.4 million | Country | |
| Amman | Arabic | JOD | 11.5 million | Country | |
| Astana | Kazakh, Russian | KZT | 20.8 million | Country | |
| Nairobi | English, Swahili | KES | 57.5 million | Country | |
| Tarawa | English, Gilbertese | KID | 136,488 | Country | |
| Pristina | Albanian, Serbian | EUR | 1.6 million | Country | |
| Kuwait City | Arabic | KWD | 4.9 million | Country | |
| Bishkek | Kyrgyz, Russian | KGS | 7.3 million | Country | |
| Vientiane | Lao | LAK | 7.9 million | Country | |
| Riga | Latvian | EUR | 1.8 million | Country | |
| Beirut | Arabic, French | LBP | 5.8 million | Country | |
| Maseru | English, Sotho | LSL | 2.4 million | Country | |
| Monrovia | English | LRD | 5.7 million | Country | |
| Tripoli | Arabic | LYD | 7.5 million | Country | |
| Vaduz | German | CHF | 41,024 | Country | |
| Vilnius | Lithuanian | EUR | 2.9 million | Country | |
| Luxembourg | German, French | EUR | 686,970 | Country | |
| — | Portuguese, Chinese | MOP | 685,900 | Country | |
| Antananarivo | French, Malagasy | MGA | 32.7 million | Country | |
| Lilongwe | English, Chewa | MWK | 22.2 million | Country | |
| Kuala Lumpur | English, Malay | MYR | 36.0 million | Country | |
| Malé | Maldivian | MVR | 529,676 | Country | |
| Bamako | French | XOF | 25.2 million | Country | |
| Valletta | English, Maltese | EUR | 579,704 | Country | |
| Majuro | English, Marshallese | USD | 36,282 | Country | |
| Nouakchott | Arabic | MRU | 5.3 million | Country | |
| Port Louis | English, French | MUR | 1.2 million | Country | |
| Mexico City | Spanish | MXN | 131.9 million | Country | |
| Palikir | English | — | 113,683 | Country | |
| Chisinau in Romanian | Moldavian | MDL | 2.4 million | Country | |
| Monaco | French | EUR | 38,341 | Country | |
| Ulaanbaatar | Mongolian | MNT | 3.6 million | Country | |
| Podgorica | Montenegrin | EUR | 623,129 | Country | |
| Rabat | Arabic, Berber | MAD | 38.4 million | Country | |
| Maputo | Portuguese | MZN | 35.6 million | Country | |
| Rangoon | Burmese | MMK | 54.9 million | Country | |
| Windhoek | Afrikaans, German | NAD | 3.1 million | Country | |
| no official capital | English, Nauru | AUD | 12,025 | Country | |
| Kathmandu | Nepali | NPR | 29.6 million | Country | |
| Amsterdam | Dutch | EUR | 18.1 million | Country | |
| Wellington | English, Māori | NZD | 5.3 million | Country | |
| Managua | Spanish | NIO | 7.0 million | Country | |
| Niamey | French | XOF | 27.9 million | Country | |
| Abuja | English | NGN | 237.5 million | Country | |
| Pyongyang | Korean | KPW | 26.6 million | Country | |
| Skopje | Macedonian | MKD | 1.8 million | Country | |
| Oslo | Norwegian Nynorsk, Norwegian Bokmål | NOK | 5.6 million | Country | |
| Muscat | Arabic | OMR | 5.5 million | Country | |
| Islamabad | English, Urdu | PKR | 255.2 million | Country | |
| Ngerulmud | English, Palauan | USD | 17,663 | Country | |
| — | Arabic | EGP | 5.4 million | Country | |
| Panama City | Spanish | PAB | 4.6 million | Country | |
| Port Moresby | English, Hiri Motu | PGK | 10.8 million | Country | |
| Asunción | Guaraní, Spanish | PYG | 7.0 million | Country | |
| Lima | Aymara, Quechua | PEN | 34.6 million | Country | |
| Manila | English, Filipino | PHP | 116.8 million | Country | |
| Warsaw | Polish | PLN | 36.4 million | Country | |
| Lisbon | Portuguese | EUR | 10.8 million | Country | |
| Doha | Arabic | QAR | 3.0 million | Country | |
| Brazzaville | French, Kikongo | XAF | 6.5 million | Country | |
| Bucharest | Romanian | RON | 19.0 million | Country | |
| Moscow | Russian | RUB | 143.5 million | Country | |
| Kigali | English, French | RWF | 14.6 million | Country | |
| Basseterre | English | XCD | 46,922 | Country | |
| Castries | English | XCD | 180,149 | Country | |
| Kingstown | English | XCD | 99,924 | Country | |
| Apia | English, Samoan | WST | 219,306 | Country | |
| San Marino | Italian | EUR | 34,109 | Country | |
| Sao Tome | Portuguese | STN | 240,254 | Country | |
| Riyadh | Arabic | SAR | 37.0 million | Country | |
| Dakar | French | XOF | 18.9 million | Country | |
| Belgrade | Serbian | RSD | 6.5 million | Country | |
| Victoria | Seychellois Creole, English | SCR | 122,730 | Country | |
| Freetown | English | SLE | 8.8 million | Country | |
| Singapore | English, Malay | SGD | 6.1 million | Country | |
| Bratislava | Slovak | EUR | 5.4 million | Country | |
| Ljubljana | Slovene | EUR | 2.1 million | Country | |
| Honiara | English | SBD | 838,645 | Country | |
| Mogadishu | Arabic, Somali | SOS | 19.7 million | Country | |
| Pretoria | Afrikaans, English | ZAR | 64.7 million | Country | |
| Seoul | Korean | KRW | 51.7 million | Country | |
| Juba | English | SSP | 12.2 million | Country | |
| Madrid | Spanish | EUR | 49.4 million | Country | |
| Colombo | Sinhala, Tamil | LKR | 21.8 million | Country | |
| Khartoum | Arabic, English | SDG | 51.7 million | Country | |
| Paramaribo | Dutch | SRD | 639,850 | Country | |
| Stockholm | Swedish | SEK | 10.6 million | Country | |
| Bern | French, Swiss German | CHF | 9.1 million | Country | |
| Damascus | Arabic | SYP | 25.6 million | Country | |
| Taipei | Chinese | TWD | — | Country | |
| Dushanbe | Russian, Tajik | TJS | 10.8 million | Country | |
| Dodoma | English, Swahili | TZS | 70.5 million | Country | |
| Bangkok | Thai | THB | 71.6 million | Country | |
| Dili | Portuguese, Tetum | USD | 1.4 million | Country | |
| Lome | French | XOF | 8.6 million | Country | |
| Nuku'alofa | English, Tongan | TOP | 103,742 | Country | |
| Port of Spain | English | TTD | 1.4 million | Country | |
| Tunis | Arabic | TND | 12.3 million | Country | |
| Ankara | Turkish | TRY | 85.9 million | Country | |
| Ashgabat | Russian, Turkmen | TMT | 7.6 million | Country | |
| Funafuti | English, Tuvaluan | TVD | 9,492 | Country | |
| Kampala | English, Swahili | UGX | 51.4 million | Country | |
| Kyiv | Ukrainian | UAH | 39.0 million | Country | |
| Abu Dhabi | Arabic | AED | 11.5 million | Country | |
| London | English | GBP | 69.5 million | Country | |
| Washington, D.C. | English | USD | 341.8 million | Country | |
| Montevideo | Spanish | UYU | 3.4 million | Country | |
| Tashkent | Russian, Uzbek | UZS | 37.1 million | Country | |
| Port-Vila | Bislama, English | VUV | 335,169 | Country | |
| Vatican City | Italian, Latin | EUR | — | Country | |
| Caracas | Spanish | VES | 28.5 million | Country | |
| Hanoi | Vietnamese | VND | 101.6 million | Country | |
| Sanaa | Arabic | YER | 41.8 million | Country | |
| Lusaka | English | ZMW | 21.9 million | Country | |
| Harare | Chibarwe, English | ZWB | 17.0 million | Country | |
| Pago Pago | English, Samoan | USD | 46,029 | Territory | |
| The Valley | English | XCD | — | Territory | |
| Oranjestad | Dutch, Papiamento | AWG | 108,785 | Territory | |
| Hamilton | English | BMD | 64,555 | Territory | |
| administered from London | English | USD | — | Territory | |
| Road Town | English | USD | 39,732 | Territory | |
| George Town | English | KYD | 75,844 | Territory | |
| The Settlement | English | AUD | — | Territory | |
| West Island | English | AUD | — | Territory | |
| Avarua | English, Cook Islands Māori | CKD | — | Territory | |
| Willemstad | English, Dutch | ANG | 156,263 | Territory | |
| Stanley | English | FKP | — | Territory | |
| Torshavn | Danish, Faroese | FOK | 54,900 | Territory | |
| Papeete | French | XPF | 282,465 | Territory | |
| Gibraltar | English | GIP | 40,126 | Territory | |
| Nuuk | Greenlandic | DKK | 56,831 | Territory | |
| Hagatna | Chamorro, English | USD | 168,999 | Territory | |
| Saint Peter Port | English, French | GGP | — | Territory | |
| Douglas | English, Manx | IMP | 84,118 | Territory | |
| Saint Helier | English, French | JEP | — | Territory | |
| Plymouth | English | XCD | — | Territory | |
| Noumea | French | XPF | 295,333 | Territory | |
| Alofi | English, Niuean | NZD | — | Territory | |
| Kingston | English, Norfuk | AUD | — | Territory | |
| Saipan | Carolinian, Chamorro | USD | 43,541 | Territory | |
| Adamstown | English | NZD | — | Territory | |
| San Juan | English, Spanish | USD | 3.2 million | Territory | |
| Gustavia | French | EUR | — | Territory | |
| Jamestown | English | SHP | — | Territory | |
| Marigot | French | EUR | 24,941 | Territory | |
| Saint-Pierre | French | EUR | — | Territory | |
| Philipsburg | English, French | ANG | 43,923 | Territory | |
| — | English, Samoan | NZD | — | Territory | |
| Grand Turk | English | USD | 46,855 | Territory | |
| Charlotte Amalie | English | USD | 103,792 | Territory | |
| Mata-Utu | French | XPF | — | Territory | |
| — | Berber, Hassaniya | DZD | — | Territory |
Nothing matches your search.
Data: CIA World Factbook (public domain); mledoze/countries (ODbL); World Bank Open Data (CC BY 4.0).
How many countries are there?
There are 199 countries in this list: the 193 UN member states, two observer states (the Holy See and Palestine) and a few widely recognised states such as Kosovo and Taiwan. Territories like Greenland, Puerto Rico or Hong Kong have their own pages but belong to another state.
Countries by continent
- Africa: 54 countries
- Europe: 49 countries
- Asia: 47 countries
- Americas: 35 countries
- Oceania: 14 countries
Related rankings
Frequently asked questions
How many countries are there in the world?
199 countries are listed here — 193 UN members, 2 UN observer states and several partially recognised states.
What is on a country profile?
Flag and coat of arms, capital, official languages, currency with today's exchange rates, calling code, driving side, visa checker, rankings (wealth, education, area, population, military, passport), airports, neighbours, economy, geography and history.