199 countries 39,402 visa rules 72,668 airports 7,028 languages 235 holiday calendars 1,260 news stories Visa data verified 13 Oct 2026
Free Passport Photo Maker

Countries · size

Largest Countries in the World by Area

Russia is the largest country on Earth — 17,098,242 km², about 12.7% of all land held by sovereign states and 1.7 times the size of Canada. Here is every country ranked by total area.

  1. #1Flag of RussiaRussia17.10 million km²
  2. #2Flag of CanadaCanada9.98 million km²
  3. #3Flag of United StatesUnited States9.83 million km²
134.1m km²
Combined area of 199 countries
55%
Held by the 10 largest countries
112,622 km²
Median country (Benin)
0.44 km²
Smallest: Vatican City

Top 10 largest countries

1Flag of Russia17.10m km²
2Flag of Canada9.98m km²
3Flag of United States9.83m km²
4Flag of China9.60m km²
5Flag of Brazil8.52m km²
6Flag of Australia7.74m km²
7Flag of India3.29m km²
8Flag of Argentina2.78m km²
9Flag of Kazakhstan2.72m km²
10Flag of Algeria2.38m km²
  • Top 5%
  • Top 15%
  • Top 30%
  • Top half
  • Lower half
  • Bottom 25%

All countries by area

RankCountryTotal areaWaterPopulation densityShare of world
1 Flag of RussiaRussia 17,098,242 km²4.2%9 /km²12.75%
2 Flag of CanadaCanada 9,984,670 km²8.9%5 /km²7.45%
3 Flag of United StatesUnited States 9,833,517 km²7.0%37 /km²7.33%
4 Flag of ChinaChina 9,596,960 km²2.8%151 /km²7.16%
5 Flag of BrazilBrazil 8,515,770 km²1.9%25 /km²6.35%
6 Flag of AustraliaAustralia 7,741,220 km²0.8%4 /km²5.77%
7 Flag of IndiaIndia 3,287,263 km²9.6%492 /km²2.45%
8 Flag of ArgentinaArgentina 2,780,400 km²1.6%17 /km²2.07%
9 Flag of KazakhstanKazakhstan 2,724,900 km²0.9%8 /km²2.03%
10 Flag of AlgeriaAlgeria 2,381,740 km²0.0%20 /km²1.78%
11 Flag of DR CongoDR Congo 2,344,858 km²3.3%50 /km²1.75%
12 Flag of GreenlandGreenland 2,166,086 km²0.0%0 /km²1.62%
13 Flag of Saudi ArabiaSaudi Arabia 2,149,690 km²0.0%17 /km²1.60%
14 Flag of MexicoMexico 1,964,375 km²1.0%68 /km²1.46%
15 Flag of IndonesiaIndonesia 1,904,569 km²4.9%158 /km²1.42%
16 Flag of SudanSudan 1,861,484 km²7.0%30 /km²1.39%
17 Flag of LibyaLibya 1,759,540 km²0.0%4 /km²1.31%
18 Flag of IranIran 1,648,195 km²7.1%60 /km²1.23%
19 Flag of MongoliaMongolia 1,564,116 km²0.7%2 /km²1.17%
20 Flag of PeruPeru 1,285,216 km²0.4%27 /km²0.96%
21 Flag of ChadChad 1,284,000 km²1.9%17 /km²0.96%
22 Flag of NigerNiger 1,267,000 km²0.0%22 /km²0.94%
23 Flag of AngolaAngola 1,246,700 km²0.0%31 /km²0.93%
24 Flag of MaliMali 1,240,192 km²1.6%21 /km²0.92%
25 Flag of South AfricaSouth Africa 1,219,090 km²0.4%53 /km²0.91%
26 Flag of ColombiaColombia 1,138,910 km²8.8%51 /km²0.85%
27 Flag of EthiopiaEthiopia 1,104,300 km²0.7%124 /km²0.82%
28 Flag of BoliviaBolivia 1,098,581 km²1.4%12 /km²0.82%
29 Flag of MauritaniaMauritania 1,030,700 km²0.0%5 /km²0.77%
30 Flag of EgyptEgypt 1,001,450 km²0.6%119 /km²0.75%
31 Flag of TanzaniaTanzania 947,300 km²6.5%80 /km²0.71%
32 Flag of NigeriaNigeria 923,768 km²1.4%261 /km²0.69%
33 Flag of VenezuelaVenezuela 912,050 km²3.3%32 /km²0.68%
34 Flag of NamibiaNamibia 824,292 km²0.1%4 /km²0.61%
35 Flag of MozambiqueMozambique 799,380 km²1.6%45 /km²0.60%
36 Flag of PakistanPakistan 796,095 km²3.2%331 /km²0.59%
37 Flag of TürkiyeTürkiye 783,562 km²1.8%112 /km²0.58%
38 Flag of ChileChile 756,102 km²1.6%27 /km²0.56%
39 Flag of ZambiaZambia 752,618 km²1.2%29 /km²0.56%
40 Flag of MoroccoMorocco 716,550 km²0.0%54 /km²0.53%
41 Flag of MyanmarMyanmar 676,578 km²3.4%84 /km²0.50%
42 Flag of AfghanistanAfghanistan 652,230 km²0.0%67 /km²0.49%
43 Flag of South SudanSouth Sudan 644,329 km²0.0%19 /km²0.48%
44 Flag of FranceFrance 643,801 km²0.5%107 /km²0.48%
45 Flag of SomaliaSomalia 637,657 km²1.6%31 /km²0.48%
46 Flag of Central African RepublicCentral African Republic 622,984 km²0.0%9 /km²0.46%
47 Flag of UkraineUkraine 603,550 km²4.0%67 /km²0.45%
48 Flag of MadagascarMadagascar 587,041 km²0.9%56 /km²0.44%
49 Flag of BotswanaBotswana 581,730 km²2.6%5 /km²0.43%
50 Flag of KenyaKenya 580,367 km²1.9%101 /km²0.43%
51 Flag of YemenYemen 527,968 km²0.0%79 /km²0.39%
52 Flag of ThailandThailand 513,120 km²0.4%140 /km²0.38%
53 Flag of SpainSpain 505,370 km²1.3%99 /km²0.38%
54 Flag of TurkmenistanTurkmenistan 488,100 km²3.7%16 /km²0.36%
55 Flag of CameroonCameroon 475,440 km²0.6%63 /km²0.35%
56 Flag of Papua New GuineaPapua New Guinea 462,840 km²2.2%24 /km²0.35%
57 Flag of SwedenSweden 450,295 km²8.9%26 /km²0.34%
58 Flag of UzbekistanUzbekistan 447,400 km²4.9%87 /km²0.33%
59 Flag of IraqIraq 438,317 km²0.2%108 /km²0.33%
60 Flag of ParaguayParaguay 406,752 km²2.3%18 /km²0.30%
61 Flag of ZimbabweZimbabwe 390,757 km²1.0%44 /km²0.29%
62 Flag of JapanJapan 377,915 km²3.6%338 /km²0.28%
63 Flag of GermanyGermany 357,022 km²2.3%239 /km²0.27%
64 Flag of Republic of the CongoRepublic of the Congo 342,000 km²0.1%19 /km²0.26%
65 Flag of FinlandFinland 338,145 km²10.2%19 /km²0.25%
66 Flag of VietnamVietnam 331,210 km²6.4%328 /km²0.25%
67 Flag of MalaysiaMalaysia 329,847 km²0.4%109 /km²0.25%
68 Flag of NorwayNorway 323,802 km²6.0%18 /km²0.24%
69 Flag of Côte d'IvoireCôte d'Ivoire 322,463 km²1.4%103 /km²0.24%
70 Flag of PolandPoland 312,685 km²2.7%120 /km²0.23%
71 Flag of OmanOman 309,500 km²0.0%18 /km²0.23%
72 Flag of ItalyItaly 301,340 km²2.4%200 /km²0.22%
73 Flag of PhilippinesPhilippines 300,000 km²0.6%392 /km²0.22%
74 Flag of EcuadorEcuador 283,561 km²2.4%66 /km²0.21%
75 Flag of Burkina FasoBurkina Faso 274,200 km²0.1%88 /km²0.20%
76 Flag of New ZealandNew Zealand 268,838 km²1.6%20 /km²0.20%
77 Flag of GabonGabon 267,667 km²3.7%10 /km²0.20%
78 Flag of Western SaharaWestern Sahara 266,000 km²0.0%—0.20%
79 Flag of GuineaGuinea 245,857 km²0.1%61 /km²0.18%
80 Flag of United KingdomUnited Kingdom 243,610 km²0.7%287 /km²0.18%
81 Flag of UgandaUganda 241,038 km²18.2%261 /km²0.18%
82 Flag of GhanaGhana 238,533 km²4.6%154 /km²0.18%
83 Flag of RomaniaRomania 238,391 km²3.6%83 /km²0.18%
84 Flag of LaosLaos 236,800 km²2.5%34 /km²0.18%
85 Flag of GuyanaGuyana 214,969 km²8.4%4 /km²0.16%
86 Flag of BelarusBelarus 207,600 km²2.3%45 /km²0.15%
87 Flag of KyrgyzstanKyrgyzstan 199,951 km²4.1%38 /km²0.15%
88 Flag of SenegalSenegal 196,722 km²2.1%98 /km²0.15%
89 Flag of SyriaSyria 187,437 km²0.8%138 /km²0.14%
90 Flag of CambodiaCambodia 181,035 km²2.5%101 /km²0.13%
91 Flag of UruguayUruguay 176,215 km²0.7%19 /km²0.13%
92 Flag of SurinameSuriname 163,820 km²4.8%4 /km²0.12%
93 Flag of TunisiaTunisia 163,610 km²5.0%79 /km²0.12%
94 Flag of BangladeshBangladesh 148,460 km²12.3%1,350 /km²0.11%
95 Flag of NepalNepal 147,181 km²2.6%207 /km²0.11%
96 Flag of TajikistanTajikistan 144,100 km²1.8%76 /km²0.11%
97 Flag of GreeceGreece 131,957 km²1.0%80 /km²0.10%
98 Flag of NicaraguaNicaragua 130,370 km²8.0%58 /km²0.10%
99 Flag of North KoreaNorth Korea 120,538 km²0.1%221 /km²0.09%
100 Flag of MalawiMalawi 118,484 km²20.6%236 /km²0.09%
101 Flag of EritreaEritrea 117,600 km²14.1%36 /km²0.09%
102 Flag of BeninBenin 112,622 km²1.8%134 /km²0.08%
103 Flag of HondurasHonduras 112,090 km²0.2%98 /km²0.08%
104 Flag of LiberiaLiberia 111,369 km²13.5%60 /km²0.08%
105 Flag of BulgariaBulgaria 110,879 km²2.2%59 /km²0.08%
106 Flag of CubaCuba 110,860 km²0.9%100 /km²0.08%
107 Flag of GuatemalaGuatemala 108,889 km²1.6%174 /km²0.08%
108 Flag of IcelandIceland 103,000 km²2.7%4 /km²0.08%
109 Flag of South KoreaSouth Korea 99,720 km²2.8%533 /km²0.07%
110 Flag of HungaryHungary 93,028 km²3.7%106 /km²0.07%
111 Flag of PortugalPortugal 92,090 km²0.7%118 /km²0.07%
112 Flag of JordanJordan 89,342 km²0.6%130 /km²0.07%
113 Flag of AzerbaijanAzerbaijan 86,600 km²4.6%124 /km²0.06%
114 Flag of AustriaAustria 83,871 km²1.7%112 /km²0.06%
115 Flag of United Arab EmiratesUnited Arab Emirates 83,600 km²0.0%138 /km²0.06%
116 Flag of CzechiaCzechia 78,867 km²2.1%141 /km²0.06%
117 Flag of SerbiaSerbia 77,474 km²0.0%85 /km²0.06%
118 Flag of PanamaPanama 75,420 km²1.4%61 /km²0.06%
119 Flag of Sierra LeoneSierra Leone 71,740 km²0.2%123 /km²0.05%
120 Flag of IrelandIreland 70,273 km²2.0%80 /km²0.05%
121 Flag of GeorgiaGeorgia 69,700 km²0.0%56 /km²0.05%
122 Flag of Sri LankaSri Lanka 65,610 km²1.5%337 /km²0.05%
123 Flag of LithuaniaLithuania 65,300 km²4.0%46 /km²0.05%
124 Flag of LatviaLatvia 64,589 km²3.6%30 /km²0.05%
125 Flag of TogoTogo 56,785 km²4.2%158 /km²0.04%
126 Flag of CroatiaCroatia 56,594 km²1.1%69 /km²0.04%
127 Flag of Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina 51,197 km²0.0%61 /km²0.04%
128 Flag of Costa RicaCosta Rica 51,100 km²0.1%101 /km²0.04%
129 Flag of SlovakiaSlovakia 49,035 km²1.9%113 /km²0.04%
130 Flag of Dominican RepublicDominican Republic 48,670 km²0.7%238 /km²0.04%
131 Flag of EstoniaEstonia 45,228 km²6.3%32 /km²0.03%
132 Flag of DenmarkDenmark 43,094 km²1.5%142 /km²0.03%
133 Flag of NetherlandsNetherlands 41,543 km²18.4%534 /km²0.03%
134 Flag of SwitzerlandSwitzerland 41,277 km²3.1%227 /km²0.03%
135 Flag of BhutanBhutan 38,394 km²0.0%21 /km²0.03%
136 Flag of Guinea-BissauGuinea-Bissau 36,125 km²22.2%80 /km²0.03%
137 Flag of TaiwanTaiwan 35,980 km²10.3%—0.03%
138 Flag of MoldovaMoldova 33,851 km²2.8%72 /km²0.03%
139 Flag of BelgiumBelgium 30,528 km²0.8%394 /km²0.02%
140 Flag of LesothoLesotho 30,355 km²0.0%78 /km²0.02%
141 Flag of ArmeniaArmenia 29,743 km²5.2%109 /km²0.02%
142 Flag of Solomon IslandsSolomon Islands 28,896 km²3.1%30 /km²0.02%
143 Flag of AlbaniaAlbania 28,748 km²4.7%86 /km²0.02%
144 Flag of Equatorial GuineaEquatorial Guinea 28,051 km²0.0%69 /km²0.02%
145 Flag of BurundiBurundi 27,830 km²7.7%560 /km²0.02%
146 Flag of HaitiHaiti 27,750 km²0.7%432 /km²0.02%
147 Flag of RwandaRwanda 26,338 km²6.3%591 /km²0.02%
148 Flag of North MacedoniaNorth Macedonia 25,713 km²1.1%72 /km²0.02%
149 Flag of DjiboutiDjibouti 23,200 km²0.1%51 /km²0.02%
150 Flag of BelizeBelize 22,966 km²0.7%19 /km²0.02%
151 Flag of IsraelIsrael 21,937 km²2.0%471 /km²0.02%
152 Flag of El SalvadorEl Salvador 21,041 km²1.5%307 /km²0.02%
153 Flag of SloveniaSlovenia 20,273 km²0.6%106 /km²0.02%
154 Flag of New CaledoniaNew Caledonia 18,575 km²1.6%16 /km²0.01%
155 Flag of FijiFiji 18,274 km²0.0%51 /km²0.01%
156 Flag of KuwaitKuwait 17,818 km²0.0%273 /km²0.01%
157 Flag of EswatiniEswatini 17,364 km²0.9%73 /km²0.01%
158 Flag of Timor-LesteTimor-Leste 14,874 km²0.0%95 /km²0.01%
159 Flag of BahamasBahamas 13,880 km²27.9%40 /km²0.01%
160 Flag of MontenegroMontenegro 13,812 km²2.6%46 /km²0.01%
161 Flag of VanuatuVanuatu 12,189 km²0.0%27 /km²0.01%
162 Flag of Falkland Islands (Islas Malvinas)Falkland Islands (Islas Malvinas) 12,173 km²0.0%—0.01%
163 Flag of QatarQatar 11,586 km²0.0%257 /km²0.01%
164 Flag of GambiaGambia 11,300 km²10.4%279 /km²0.01%
165 Flag of JamaicaJamaica 10,991 km²1.5%262 /km²0.01%
166 Flag of KosovoKosovo 10,887 km²0.0%145 /km²0.01%
167 Flag of LebanonLebanon 10,400 km²1.6%572 /km²0.01%
168 Flag of CyprusCyprus 9,251 km²0.1%148 /km²0.01%
169 Flag of Puerto RicoPuerto Rico 9,104 km²1.6%355 /km²0.01%
170 Flag of BruneiBrunei 5,765 km²8.7%89 /km²0.00%
171 Flag of Trinidad and TobagoTrinidad and Tobago 5,128 km²0.0%267 /km²0.00%
172 Flag of French PolynesiaFrench Polynesia 4,167 km²8.2%74 /km²0.00%
173 Flag of Cape VerdeCape Verde 4,033 km²0.0%131 /km²0.00%
174 Flag of SamoaSamoa 2,831 km²0.4%78 /km²0.00%
175 Flag of LuxembourgLuxembourg 2,586 km²0.0%266 /km²0.00%
176 Flag of ComorosComoros 2,235 km²0.0%395 /km²0.00%
177 Flag of MauritiusMauritius 2,040 km²0.5%613 /km²0.00%
178 Flag of Virgin IslandsVirgin Islands 1,910 km²81.9%300 /km²0.00%
179 Flag of Faroe IslandsFaroe Islands 1,393 km²0.0%39 /km²0.00%
180 Flag of Hong KongHong Kong 1,108 km²3.2%6,989 /km²0.00%
181 Flag of Sao Tome and PrincipeSao Tome and Principe 964 km²0.0%249 /km²0.00%
182 Flag of Turks and Caicos IslandsTurks and Caicos Islands 948 km²0.0%49 /km²0.00%
183 Flag of KiribatiKiribati 811 km²0.0%168 /km²0.00%
184 Flag of BahrainBahrain 760 km²0.0%2,106 /km²0.00%
185 Flag of DominicaDominica 751 km²0.0%88 /km²0.00%
186 Flag of TongaTonga 747 km²4.0%145 /km²0.00%
187 Flag of SingaporeSingapore 719 km²1.4%8,619 /km²0.00%
188 Flag of MicronesiaMicronesia 702 km²0.0%162 /km²0.00%
189 Flag of Saint LuciaSaint Lucia 616 km²1.6%297 /km²0.00%
190 Flag of Isle of ManIsle of Man 572 km²0.0%147 /km²0.00%
191 Flag of GuamGuam 544 km²0.0%311 /km²0.00%
192 Flag of AndorraAndorra 468 km²0.0%177 /km²0.00%
193 Flag of Northern Mariana IslandsNorthern Mariana Islands 464 km²0.0%94 /km²0.00%
194 Flag of PalauPalau 459 km²0.0%38 /km²0.00%
195 Flag of SeychellesSeychelles 455 km²0.0%270 /km²0.00%
196 Flag of CuracaoCuracao 444 km²0.0%352 /km²0.00%
197 Flag of Antigua and BarbudaAntigua and Barbuda 443 km²0.0%213 /km²0.00%
198 Flag of BarbadosBarbados 430 km²0.0%657 /km²0.00%
199 Flag of Saint Helena, Ascension, and Tristan da CunhaSaint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 394 km²0.0%—0.00%
200 Flag of Saint Vincent and the GrenadinesSaint Vincent and the Grenadines 389 km²0.0%257 /km²0.00%
201 Flag of PalestinePalestine 360 km²0.0%15,038 /km²0.00%
202 Flag of GrenadaGrenada 344 km²0.0%341 /km²0.00%
203 Flag of MaltaMalta 316 km²0.0%1,835 /km²0.00%
204 Flag of MaldivesMaldives 298 km²0.0%1,777 /km²0.00%
205 Flag of Cayman IslandsCayman Islands 264 km²0.0%287 /km²0.00%
206 Flag of Saint Kitts and NevisSaint Kitts and Nevis 261 km²0.0%180 /km²0.00%
207 Flag of NiueNiue 260 km²0.0%—0.00%
208 Flag of Saint Pierre and MiquelonSaint Pierre and Miquelon 242 km²0.0%—0.00%
209 Flag of Cook IslandsCook Islands 236 km²0.0%—0.00%
210 Flag of American SamoaAmerican Samoa 224 km²0.0%205 /km²0.00%
211 Flag of Marshall IslandsMarshall Islands 181 km²0.0%200 /km²0.00%
212 Flag of ArubaAruba 180 km²0.0%604 /km²0.00%
213 Flag of LiechtensteinLiechtenstein 160 km²0.0%256 /km²0.00%
214 Flag of British Virgin IslandsBritish Virgin Islands 151 km²0.0%263 /km²0.00%
215 Flag of Wallis and FutunaWallis and Futuna 142 km²0.0%—0.00%
216 Flag of Christmas IslandChristmas Island 135 km²0.0%—0.00%
217 Flag of JerseyJersey 116 km²0.0%—0.00%
218 Flag of MontserratMontserrat 102 km²0.0%—0.00%
219 Flag of AnguillaAnguilla 91 km²0.0%—0.00%
220 Flag of GuernseyGuernsey 78 km²0.0%—0.00%
221 Flag of San MarinoSan Marino 61 km²0.0%559 /km²0.00%
222 Flag of British Indian Ocean TerritoryBritish Indian Ocean Territory 60 km²90,566.7%—0.00%
223 Flag of BermudaBermuda 54 km²0.0%1,195 /km²0.00%
224 Flag of Saint MartinSaint Martin 50 km²0.0%499 /km²0.00%
225 Flag of Pitcairn IslandsPitcairn Islands 47 km²0.0%—0.00%
226 Flag of Norfolk IslandNorfolk Island 36 km²0.0%—0.00%
227 Flag of Sint MaartenSint Maarten 34 km²0.0%1,292 /km²0.00%
228 Flag of MacauMacau 28 km²0.0%24,323 /km²0.00%
229 Flag of TuvaluTuvalu 26 km²0.0%365 /km²0.00%
230 Flag of Saint BarthelemySaint Barthelemy 25 km²0.0%—0.00%
231 Flag of NauruNauru 21 km²0.0%573 /km²0.00%
232 Flag of Cocos (Keeling) IslandsCocos (Keeling) Islands 14 km²0.0%—0.00%
233 Flag of TokelauTokelau 12 km²0.0%—0.00%
234 Flag of GibraltarGibraltar 7.00 km²0.0%6,173 /km²0.00%
235 Flag of MonacoMonaco 2.00 km²0.0%19,171 /km²0.00%
236 Flag of Vatican CityVatican City 0.44 km²0.0%—0.00%

Data: CIA World Factbook (public domain); population: World Bank Open Data (CC BY 4.0).

The giants

The ten largest countries — Russia, Canada, United States, China, Brazil, Australia, India, Argentina, Kazakhstan and Algeria — cover 55% of the land area of all sovereign states. Russia alone spans 11 time zones and is larger than the whole continent of Oceania.

Largest country on each continent

  • Europe: Russia — 17,098,242 km²
  • Americas: Canada — 9,984,670 km²
  • Asia: China — 9,596,960 km²
  • Oceania: Australia — 7,741,220 km²
  • Africa: Algeria — 2,381,740 km²

The smallest countries

At the other end are microstates: Vatican City (0.44 km²), Monaco (2.00 km²), Nauru (21 km²), Tuvalu (26 km²), Macau (28 km²), San Marino (61 km²), Liechtenstein (160 km²), Marshall Islands (181 km²), Saint Kitts and Nevis (261 km²) and Maldives (298 km²). Vatican City, the smallest of all, would fit into Russia about 38,859,641 times.

Land and water

Total area includes inland water — lakes, reservoirs and rivers. The share of water is highest in Guinea-Bissau (22.2%), Malawi (20.6%), Netherlands (18.4%) and Uganda (18.2%). Population density in this table is measured against land area.

Related rankings

Frequently asked questions

What is the largest country in the world?

Russia, with 17,098,242 km².

What is the second-largest country?

Canada (9,984,670 km²), followed by United States and China.

What is the biggest country in the world?

Russia is the biggest country in the world by area (17,098,242 km²), almost twice the size of Canada.

What are the 10 smallest countries in the world?

Vatican City (0.44 km²), Monaco (2.00 km²), Nauru (21 km²), Tuvalu (26 km²), Macau (28 km²), San Marino (61 km²), Liechtenstein (160 km²), Marshall Islands (181 km²), Saint Kitts and Nevis (261 km²) and Maldives (298 km²).

What is the smallest country in the world?

Vatican City — just 0.44 km².

How big is the average country?

The median country is about 112,622 km² (Benin).