Weather & climate
Best Time to Visit Every Country
The best months to travel to 199 countries, based on 25 years of NASA climate data for each capital: warm but not scorching days, little rain and moderate humidity. Right now — in October — 35 countries are at their best.
199
Countries
35
At their best in October
25 years
Of climate data
- Best time in October
- Good in October
- Not ideal in October
Best time to visit, country by country
| Country | Best time to visit | Warmest month | Rain per year |
|---|---|---|---|
| May and September | Jul · 32°C | 521 mm | |
| June and September | Aug · 31°C | 874 mm | |
| June to September | Aug · 28°C | 626 mm | |
| July to August | Jul · 23°C | 690 mm | |
| June to September | Mar · 30°C | 324 mm | |
| January to April | Sep · 29°C | 1110 mm | |
| November to March | Jan · 28°C | 1104 mm | |
| May | Jul · 35°C | 354 mm | |
| November to February | Jan · 29°C | 706 mm | |
| June to August | Jul · 27°C | 737 mm | |
| June and September | Aug · 29°C | 160 mm | |
| November to April | Aug · 30°C | 1136 mm | |
| March to April and November | Aug · 38°C | 39 mm | |
| December to January | Apr · 35°C | 2222 mm | |
| December to April | Sep · 29°C | 778 mm | |
| June to August | Jul · 23°C | 761 mm | |
| June to August | Jul · 23°C | 789 mm | |
| December to March | Apr · 34°C | 1643 mm | |
| November to February and August | Feb · 30°C | 1342 mm | |
| November to June | Jun · 17°C | 1025 mm | |
| April to November | Nov · 16°C | 647 mm | |
| July to August | Aug · 26°C | 899 mm | |
| May and August | Nov · 33°C | 504 mm | |
| May to July | Sep · 32°C | 1302 mm | |
| February to March | May · 29°C | 2991 mm | |
| June to September | Aug · 28°C | 705 mm | |
| December to January | Apr · 40°C | 817 mm | |
| June to September | Sep · 27°C | 1338 mm | |
| November to January | Mar · 37°C | 1242 mm | |
| December to February and July | Feb · 29°C | 1474 mm | |
| July to August | Jul · 26°C | 979 mm | |
| December to July | Sep · 28°C | 325 mm | |
| September to January | Feb · 35°C | 1366 mm | |
| December to January | Apr · 42°C | 529 mm | |
| March to April and November | Jan · 30°C | 275 mm | |
| April to May and September | Jul · 32°C | 533 mm | |
| January to February and September | Feb · 25°C | 1624 mm | |
| June to October | Mar · 29°C | 1022 mm | |
| December to March | Apr · 30°C | 1792 mm | |
| June to August | Jul · 29°C | 909 mm | |
| December to March | Jul · 33°C | 742 mm | |
| April to May and October | Jul · 36°C | 338 mm | |
| June to August | Jul · 26°C | 639 mm | |
| July to January | Feb · 35°C | 1239 mm | |
| June to August | Sep · 31°C | 1682 mm | |
| July to August | Jul · 21°C | 697 mm | |
| December to February | Jun · 39°C | 237 mm | |
| January to April | Sep · 29°C | 1419 mm | |
| December to April | Aug · 31°C | 580 mm | |
| July to September | Aug · 24°C | 1178 mm | |
| March and November | Jul · 39°C | 60 mm | |
| November to March | Mar · 31°C | 1491 mm | |
| December to February | Mar · 29°C | 2737 mm | |
| November to February | May · 33°C | 414 mm | |
| July to August | Jul · 21°C | 684 mm | |
| May and August | Dec · 30°C | 735 mm | |
| January to March | Mar · 25°C | 1083 mm | |
| June to September | Feb · 29°C | 2547 mm | |
| July to August | Jul · 20°C | 713 mm | |
| July to August | Jul · 25°C | 662 mm | |
| June to August | Mar · 28°C | 2317 mm | |
| December to May | Nov · 30°C | 829 mm | |
| May and September | Jul · 33°C | 378 mm | |
| June to August | Jul · 26°C | 605 mm | |
| July to August | Feb · 30°C | 1167 mm | |
| May | Jul · 32°C | 500 mm | |
| January to April | Sep · 29°C | 1303 mm | |
| December to February | Apr · 30°C | 1333 mm | |
| November to April | Jan · 30°C | 2897 mm | |
| November to January | Apr · 36°C | 1555 mm | |
| February to April and September to October | Sep · 29°C | 2303 mm | |
| November to April | Jul · 32°C | 509 mm | |
| November to February | Apr · 33°C | 1167 mm | |
| November | Jul · 30°C | 1401 mm | |
| May to September | Jul · 29°C | 632 mm | |
| May to August | Jul · 14°C | 1638 mm | |
| November to February | May · 43°C | 750 mm | |
| June to September | Oct · 31°C | 2200 mm | |
| October | Jul · 38°C | 308 mm | |
| March and November | Jul · 46°C | 201 mm | |
| June to September | Jul · 18°C | 982 mm | |
| April to May and October to November | Jul · 33°C | 360 mm | |
| May to June and September | Aug · 32°C | 775 mm | |
| December to March | Aug · 30°C | 928 mm | |
| May to June | Aug · 31°C | 1694 mm | |
| March to April and November | Jul · 38°C | 266 mm | |
| June to August | Jul · 27°C | 370 mm | |
| June to September | Feb · 29°C | 601 mm | |
| February and May to November | Jun · 29°C | 1714 mm | |
| June to September | Aug · 29°C | 779 mm | |
| March and November | Aug · 42°C | 47 mm | |
| May and September | Jul · 35°C | 386 mm | |
| December to January | Apr · 37°C | 1216 mm | |
| July to August | Jul · 22°C | 764 mm | |
| May to June and October | Aug · 30°C | 455 mm | |
| March and September to November | Jan · 28°C | 671 mm | |
| November to April | Jan · 31°C | 1719 mm | |
| May to June and October | Aug · 31°C | 254 mm | |
| June to August | Jul · 19°C | 1428 mm | |
| June to August | Jul · 23°C | 754 mm | |
| July to August | Jul · 25°C | 770 mm | |
| October to November | Jul · 30°C | 1600 mm | |
| September to October | Nov · 24°C | 2383 mm | |
| May to August | Oct · 31°C | 1047 mm | |
| January to December | Apr · 30°C | 2522 mm | |
| January to March | May · 29°C | 1723 mm | |
| November to January | Apr · 40°C | 1017 mm | |
| June to September | Aug · 28°C | 587 mm | |
| January to March | Nov · 29°C | 2634 mm | |
| November to June | Sep · 30°C | 150 mm | |
| May to November | Feb · 28°C | 676 mm | |
| March to May | Apr · 25°C | 792 mm | |
| January to March and July to October | Nov · 29°C | 2926 mm | |
| May to June and September | Jul · 30°C | 538 mm | |
| July to August | Aug · 25°C | 682 mm | |
| June to July | Jul · 24°C | 277 mm | |
| July to August | Aug · 28°C | 1419 mm | |
| May to October | Aug · 28°C | 490 mm | |
| June to August | Dec · 31°C | 778 mm | |
| November to January | Apr · 39°C | 1235 mm | |
| May and August | Dec · 32°C | 444 mm | |
| April to November | Jun · 29°C | 1764 mm | |
| March | May · 30°C | 1084 mm | |
| June to August | Jul · 21°C | 828 mm | |
| January to March | Feb · 19°C | 857 mm | |
| December to February | Apr · 35°C | 1453 mm | |
| December to January | Apr · 41°C | 546 mm | |
| November to January | Mar · 35°C | 1185 mm | |
| May to June and September | Jul · 29°C | 1002 mm | |
| June and September | Aug · 30°C | 831 mm | |
| June to August | Jul · 20°C | 1049 mm | |
| December to February | Jun · 38°C | 114 mm | |
| March and November | Jun · 40°C | 1002 mm | |
| January to December | Apr · 29°C | 3066 mm | |
| April to May and October to November | Jul · 33°C | 360 mm | |
| January to March | Apr · 31°C | 1937 mm | |
| June to October | Dec · 30°C | 1337 mm | |
| August | Jan · 34°C | 1473 mm | |
| January to December | Mar · 23°C | 24 mm | |
| January to March | Apr · 32°C | 2917 mm | |
| June to August | Jul · 25°C | 624 mm | |
| June to September | Aug · 23°C | 541 mm | |
| December to March | Jul · 43°C | 41 mm | |
| June to August | Sep · 30°C | 1712 mm | |
| May and September | Aug · 32°C | 615 mm | |
| July to August | Jul · 24°C | 764 mm | |
| June to August | Feb · 27°C | 1291 mm | |
| December to April | Sep · 29°C | 791 mm | |
| January to March | Sep · 29°C | 1443 mm | |
| December to April | Sep · 29°C | 681 mm | |
| June to September | Apr · 29°C | 1858 mm | |
| June and September | Jul · 29°C | 772 mm | |
| June to September | Mar · 28°C | 1252 mm | |
| February and November | Jul · 44°C | 31 mm | |
| December to February and May to June | Oct · 29°C | 555 mm | |
| September | Aug · 31°C | 677 mm | |
| June to September | Apr · 29°C | 1339 mm | |
| November to March | Apr · 31°C | 2569 mm | |
| February | Apr · 30°C | 2368 mm | |
| June to September | Jul · 29°C | 636 mm | |
| June to August | Jul · 26°C | 1054 mm | |
| June to October | Dec · 29°C | 2326 mm | |
| June to March | Apr · 30°C | 328 mm | |
| May and August | Nov · 31°C | 570 mm | |
| June and September | Aug · 28°C | 1241 mm | |
| June to December | Feb · 39°C | 937 mm | |
| May and September | Jul · 34°C | 448 mm | |
| January to February and June to August | Mar · 31°C | 2001 mm | |
| December to January | May · 42°C | 140 mm | |
| August to March | Oct · 30°C | 1745 mm | |
| July to August | Jul · 23°C | 666 mm | |
| June to August | Jul · 23°C | 1142 mm | |
| May and October | Jul · 35°C | 288 mm | |
| April and October | Jul · 30°C | 1915 mm | |
| May and September | Jul · 35°C | 318 mm | |
| June to September | Feb · 30°C | 1131 mm | |
| November to January | Mar · 36°C | 1361 mm | |
| May to September | Oct · 33°C | 924 mm | |
| November to January and July to August | Feb · 30°C | 1100 mm | |
| May to December | Feb · 27°C | 1518 mm | |
| January to April | Apr · 31°C | 1720 mm | |
| May and October | Jul · 34°C | 563 mm | |
| April to May and September to October | Jul · 35°C | 196 mm | |
| April to October | Jan · 29°C | 2532 mm | |
| June and September | Aug · 31°C | 420 mm | |
| June to August | Feb · 30°C | 1396 mm | |
| June to August | Jul · 27°C | 615 mm | |
| December to March | Aug · 39°C | 64 mm | |
| July to August | Jul · 23°C | 710 mm | |
| May to June and September | Jul · 31°C | 1152 mm | |
| December to February | Jan · 26°C | 1184 mm | |
| May and September | Jul · 36°C | 413 mm | |
| June to October | Feb · 29°C | 1546 mm | |
| May to June and September | Aug · 32°C | 775 mm | |
| December to March | May · 29°C | 842 mm | |
| February to March and November | Jun · 32°C | 1607 mm | |
| January to April and September to October | Jun · 29°C | 37 mm | |
| June to July | Oct · 34°C | 781 mm | |
| April to May and August | Oct · 31°C | 788 mm |
Nothing matches your search.
Data: NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources) — 25-year climate averages 2001–2025, public domain.
How the best time is worked out
For every country we take the 25-year monthly averages for the capital from NASA POWER and score each month: daytime highs close to 25 °C score best, then little rain, moderate humidity and clear skies. The best months are the highest-scoring ones; beach, ski and festival seasons can of course differ.
Related rankings
Frequently asked questions
Where is it warm in October?
Bolivia, Central African Republic, Comoros, Côte d'Ivoire, Cyprus, Guyana, Iran, Israel, Kiribati, Lebanon, Lesotho and Libya are at their best in October.