Countries · size
Smallest Countries in the World
Vatican City is the smallest country in the world — just 0.44 km² (0.17 mi²), smaller than many city parks. 26 sovereign countries cover less than 1,000 km². Here is every country ranked from smallest to largest.
Top 10 smallest countries
- Smallest 5%
- Smallest 15%
- Smallest 30%
- Smaller half
- Larger half
- Largest 25%
All countries, smallest first
| Rank | Country | Area (km²) | Area (mi²) | Population | Continent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.44 km² | 0.17 mi² | 882 | Europe | |
| 2 | 2.00 km² | 0.77 mi² | 38,341 | Europe | |
| 3 | 21 km² | 8.11 mi² | 12,025 | Oceania | |
| 4 | 26 km² | 10.04 mi² | 9,492 | Oceania | |
| 5 | 61 km² | 24 mi² | 34,109 | Europe | |
| 6 | 160 km² | 62 mi² | 41,024 | Europe | |
| 7 | 181 km² | 70 mi² | 36,282 | Oceania | |
| 8 | 261 km² | 101 mi² | 46,922 | Americas | |
| 9 | 298 km² | 115 mi² | 529,676 | Asia | |
| 10 | 316 km² | 122 mi² | 579,704 | Europe | |
| 11 | 344 km² | 133 mi² | 117,303 | Americas | |
| 12 | 360 km² | 139 mi² | 5,413,596 | Asia | |
| 13 | 389 km² | 150 mi² | 99,924 | Americas | |
| 14 | 430 km² | 166 mi² | 282,623 | Americas | |
| 15 | 443 km² | 171 mi² | 94,209 | Americas | |
| 16 | 455 km² | 176 mi² | 122,730 | Africa | |
| 17 | 459 km² | 177 mi² | 17,663 | Oceania | |
| 18 | 468 km² | 181 mi² | 82,904 | Europe | |
| 19 | 616 km² | 238 mi² | 180,149 | Americas | |
| 20 | 702 km² | 271 mi² | 113,683 | Oceania | |
| 21 | 719 km² | 278 mi² | 6,111,175 | Asia | |
| 22 | 747 km² | 288 mi² | 103,742 | Oceania | |
| 23 | 751 km² | 290 mi² | 65,871 | Americas | |
| 24 | 760 km² | 293 mi² | 1,600,366 | Asia | |
| 25 | 811 km² | 313 mi² | 136,488 | Oceania | |
| 26 | 964 km² | 372 mi² | 240,254 | Africa | |
| 27 | 2,040 km² | 788 mi² | 1,243,741 | Africa | |
| 28 | 2,235 km² | 863 mi² | 882,847 | Africa | |
| 29 | 2,586 km² | 998 mi² | 686,970 | Europe | |
| 30 | 2,831 km² | 1,093 mi² | 219,306 | Oceania | |
| 31 | 4,033 km² | 1,557 mi² | 527,326 | Africa | |
| 32 | 5,128 km² | 1,980 mi² | 1,367,764 | Americas | |
| 33 | 5,765 km² | 2,226 mi² | 466,330 | Asia | |
| 34 | 9,251 km² | 3,572 mi² | 1,370,754 | Europe | |
| 35 | 10,400 km² | 4,015 mi² | 5,849,421 | Asia | |
| 36 | 10,887 km² | 4,203 mi² | 1,576,876 | Europe | |
| 37 | 10,991 km² | 4,244 mi² | 2,837,077 | Americas | |
| 38 | 11,300 km² | 4,363 mi² | 2,822,093 | Africa | |
| 39 | 11,586 km² | 4,473 mi² | 2,972,215 | Asia | |
| 40 | 12,189 km² | 4,706 mi² | 335,169 | Oceania | |
| 41 | 13,812 km² | 5,333 mi² | 623,129 | Europe | |
| 42 | 13,880 km² | 5,359 mi² | 403,033 | Americas | |
| 43 | 14,874 km² | 5,743 mi² | 1,418,517 | Asia | |
| 44 | 17,364 km² | 6,704 mi² | 1,256,174 | Africa | |
| 45 | 17,818 km² | 6,880 mi² | 4,865,298 | Asia | |
| 46 | 18,274 km² | 7,056 mi² | 933,154 | Oceania | |
| 47 | 20,273 km² | 7,827 mi² | 2,130,986 | Europe | |
| 48 | 21,041 km² | 8,124 mi² | 6,365,503 | Americas | |
| 49 | 21,937 km² | 8,470 mi² | 10,122,800 | Asia | |
| 50 | 22,966 km² | 8,867 mi² | 422,924 | Americas | |
| 51 | 23,200 km² | 8,958 mi² | 1,184,076 | Africa | |
| 52 | 25,713 km² | 9,928 mi² | 1,820,909 | Europe | |
| 53 | 26,338 km² | 10,169 mi² | 14,569,341 | Africa | |
| 54 | 27,750 km² | 10,714 mi² | 11,906,095 | Americas | |
| 55 | 27,830 km² | 10,745 mi² | 14,390,003 | Africa | |
| 56 | 28,051 km² | 10,831 mi² | 1,938,431 | Africa | |
| 57 | 28,748 km² | 11,100 mi² | 2,349,580 | Europe | |
| 58 | 28,896 km² | 11,157 mi² | 838,645 | Oceania | |
| 59 | 29,743 km² | 11,484 mi² | 3,086,700 | Europe | |
| 60 | 30,355 km² | 11,720 mi² | 2,363,325 | Africa | |
| 61 | 30,528 km² | 11,787 mi² | 11,941,781 | Europe | |
| 62 | 33,851 km² | 13,070 mi² | 2,360,527 | Europe | |
| 63 | 35,980 km² | 13,892 mi² | — | Asia | |
| 64 | 36,125 km² | 13,948 mi² | 2,249,515 | Africa | |
| 65 | 38,394 km² | 14,824 mi² | 796,682 | Asia | |
| 66 | 41,277 km² | 15,937 mi² | 9,092,436 | Europe | |
| 67 | 41,543 km² | 16,040 mi² | 18,087,633 | Europe | |
| 68 | 43,094 km² | 16,639 mi² | 6,009,169 | Europe | |
| 69 | 45,228 km² | 17,463 mi² | 1,366,475 | Europe | |
| 70 | 48,670 km² | 18,792 mi² | 11,520,487 | Americas | |
| 71 | 49,035 km² | 18,933 mi² | 5,413,813 | Europe | |
| 72 | 51,100 km² | 19,730 mi² | 5,152,950 | Americas | |
| 73 | 51,197 km² | 19,767 mi² | 3,140,095 | Europe | |
| 74 | 56,594 km² | 21,851 mi² | 3,876,200 | Europe | |
| 75 | 56,785 km² | 21,925 mi² | 8,591,626 | Africa | |
| 76 | 64,589 km² | 24,938 mi² | 1,847,785 | Europe | |
| 77 | 65,300 km² | 25,212 mi² | 2,888,774 | Europe | |
| 78 | 65,610 km² | 25,332 mi² | 21,756,000 | Asia | |
| 79 | 69,700 km² | 26,911 mi² | 3,935,766 | Europe | |
| 80 | 70,273 km² | 27,133 mi² | 5,484,367 | Europe | |
| 81 | 71,740 km² | 27,699 mi² | 8,819,794 | Africa | |
| 82 | 75,420 km² | 29,120 mi² | 4,571,189 | Americas | |
| 83 | 77,474 km² | 29,913 mi² | 6,549,143 | Europe | |
| 84 | 78,867 km² | 30,451 mi² | 10,886,878 | Europe | |
| 85 | 83,600 km² | 32,278 mi² | 11,513,149 | Asia | |
| 86 | 83,871 km² | 32,383 mi² | 9,208,163 | Europe | |
| 87 | 86,600 km² | 33,436 mi² | 10,246,996 | Europe | |
| 88 | 89,342 km² | 34,495 mi² | 11,520,684 | Asia | |
| 89 | 92,090 km² | 35,556 mi² | 10,804,871 | Europe | |
| 90 | 93,028 km² | 35,918 mi² | 9,514,251 | Europe | |
| 91 | 99,720 km² | 38,502 mi² | 51,684,564 | Asia | |
| 92 | 103,000 km² | 39,769 mi² | 392,404 | Europe | |
| 93 | 108,889 km² | 42,042 mi² | 18,687,881 | Americas | |
| 94 | 110,860 km² | 42,803 mi² | 10,937,203 | Americas | |
| 95 | 110,879 km² | 42,811 mi² | 6,433,302 | Europe | |
| 96 | 111,369 km² | 43,000 mi² | 5,731,206 | Africa | |
| 97 | 112,090 km² | 43,278 mi² | 11,005,850 | Americas | |
| 98 | 112,622 km² | 43,484 mi² | 14,814,460 | Africa | |
| 99 | 117,600 km² | 45,406 mi² | 3,607,003 | Africa | |
| 100 | 118,484 km² | 45,747 mi² | 22,216,120 | Africa | |
| 101 | 120,538 km² | 46,540 mi² | 26,571,036 | Asia | |
| 102 | 130,370 km² | 50,336 mi² | 7,007,502 | Americas | |
| 103 | 131,957 km² | 50,949 mi² | 10,413,962 | Europe | |
| 104 | 144,100 km² | 55,637 mi² | 10,786,734 | Asia | |
| 105 | 147,181 km² | 56,827 mi² | 29,618,118 | Asia | |
| 106 | 148,460 km² | 57,321 mi² | 175,686,899 | Asia | |
| 107 | 163,610 km² | 63,170 mi² | 12,348,573 | Africa | |
| 108 | 163,820 km² | 63,251 mi² | 639,850 | Americas | |
| 109 | 176,215 km² | 68,037 mi² | 3,384,688 | Americas | |
| 110 | 181,035 km² | 69,898 mi² | 17,847,982 | Asia | |
| 111 | 187,437 km² | 72,370 mi² | 25,620,427 | Asia | |
| 112 | 196,722 km² | 75,955 mi² | 18,931,966 | Africa | |
| 113 | 199,951 km² | 77,201 mi² | 7,343,064 | Asia | |
| 114 | 207,600 km² | 80,155 mi² | 9,085,991 | Europe | |
| 115 | 214,969 km² | 83,000 mi² | 835,986 | Americas | |
| 116 | 236,800 km² | 91,429 mi² | 7,873,046 | Asia | |
| 117 | 238,391 km² | 92,043 mi² | 19,020,271 | Europe | |
| 118 | 238,533 km² | 92,098 mi² | 35,064,272 | Africa | |
| 119 | 241,038 km² | 93,065 mi² | 51,384,894 | Africa | |
| 120 | 243,610 km² | 94,058 mi² | 69,487,000 | Europe | |
| 121 | 245,857 km² | 94,926 mi² | 15,099,727 | Africa | |
| 122 | 267,667 km² | 103,347 mi² | 2,593,130 | Africa | |
| 123 | 268,838 km² | 103,799 mi² | 5,324,700 | Oceania | |
| 124 | 274,200 km² | 105,869 mi² | 24,074,580 | Africa | |
| 125 | 283,561 km² | 109,483 mi² | 18,289,896 | Americas | |
| 126 | 300,000 km² | 115,831 mi² | 116,786,962 | Asia | |
| 127 | 301,340 km² | 116,348 mi² | 58,915,656 | Europe | |
| 128 | 309,500 km² | 119,499 mi² | 5,494,691 | Asia | |
| 129 | 312,685 km² | 120,728 mi² | 36,435,861 | Europe | |
| 130 | 322,463 km² | 124,504 mi² | 32,711,547 | Africa | |
| 131 | 323,802 km² | 125,021 mi² | 5,610,870 | Europe | |
| 132 | 329,847 km² | 127,355 mi² | 35,977,838 | Asia | |
| 133 | 331,210 km² | 127,881 mi² | 101,598,527 | Asia | |
| 134 | 338,145 km² | 130,558 mi² | 5,646,436 | Europe | |
| 135 | 342,000 km² | 132,047 mi² | 6,484,437 | Africa | |
| 136 | 357,022 km² | 137,847 mi² | 83,491,249 | Europe | |
| 137 | 377,915 km² | 145,914 mi² | 123,366,734 | Asia | |
| 138 | 390,757 km² | 150,872 mi² | 16,950,795 | Africa | |
| 139 | 406,752 km² | 157,048 mi² | 7,013,078 | Americas | |
| 140 | 438,317 km² | 169,235 mi² | 47,020,774 | Asia | |
| 141 | 447,400 km² | 172,742 mi² | 37,053,428 | Asia | |
| 142 | 450,295 km² | 173,860 mi² | 10,596,620 | Europe | |
| 143 | 462,840 km² | 178,703 mi² | 10,762,817 | Oceania | |
| 144 | 475,440 km² | 183,568 mi² | 29,879,337 | Africa | |
| 145 | 488,100 km² | 188,456 mi² | 7,618,847 | Asia | |
| 146 | 505,370 km² | 195,124 mi² | 49,355,143 | Europe | |
| 147 | 513,120 km² | 198,117 mi² | 71,619,863 | Asia | |
| 148 | 527,968 km² | 203,850 mi² | 41,773,878 | Asia | |
| 149 | 580,367 km² | 224,081 mi² | 57,532,493 | Africa | |
| 150 | 581,730 km² | 224,607 mi² | 2,562,122 | Africa | |
| 151 | 587,041 km² | 226,658 mi² | 32,740,678 | Africa | |
| 152 | 603,550 km² | 233,032 mi² | 38,980,376 | Europe | |
| 153 | 622,984 km² | 240,535 mi² | 5,513,282 | Africa | |
| 154 | 637,657 km² | 246,201 mi² | 19,654,739 | Africa | |
| 155 | 643,801 km² | 248,573 mi² | 68,720,337 | Europe | |
| 156 | 644,329 km² | 248,777 mi² | 12,188,788 | Africa | |
| 157 | 652,230 km² | 251,827 mi² | 43,844,111 | Asia | |
| 158 | 676,578 km² | 261,228 mi² | 54,850,648 | Asia | |
| 159 | 716,550 km² | 276,661 mi² | 38,430,770 | Africa | |
| 160 | 752,618 km² | 290,587 mi² | 21,913,874 | Africa | |
| 161 | 756,102 km² | 291,932 mi² | 19,859,921 | Americas | |
| 162 | 783,562 km² | 302,535 mi² | 85,878,556 | Asia | |
| 163 | 796,095 km² | 307,374 mi² | 255,219,554 | Asia | |
| 164 | 799,380 km² | 308,642 mi² | 35,631,653 | Africa | |
| 165 | 824,292 km² | 318,261 mi² | 3,092,816 | Africa | |
| 166 | 912,050 km² | 352,144 mi² | 28,516,896 | Americas | |
| 167 | 923,768 km² | 356,669 mi² | 237,527,782 | Africa | |
| 168 | 947,300 km² | 365,754 mi² | 70,545,865 | Africa | |
| 169 | 1,001,450 km² | 386,662 mi² | 118,365,995 | Africa | |
| 170 | 1,030,700 km² | 397,955 mi² | 5,315,065 | Africa | |
| 171 | 1,098,581 km² | 424,164 mi² | 12,581,843 | Americas | |
| 172 | 1,104,300 km² | 426,372 mi² | 135,472,051 | Africa | |
| 173 | 1,138,910 km² | 439,735 mi² | 53,425,635 | Americas | |
| 174 | 1,219,090 km² | 470,693 mi² | 64,747,319 | Africa | |
| 175 | 1,240,192 km² | 478,841 mi² | 25,198,821 | Africa | |
| 176 | 1,246,700 km² | 481,353 mi² | 39,040,039 | Africa | |
| 177 | 1,267,000 km² | 489,191 mi² | 27,917,831 | Africa | |
| 178 | 1,284,000 km² | 495,755 mi² | 21,003,705 | Africa | |
| 179 | 1,285,216 km² | 496,224 mi² | 34,576,665 | Americas | |
| 180 | 1,564,116 km² | 603,908 mi² | 3,568,978 | Asia | |
| 181 | 1,648,195 km² | 636,371 mi² | 92,417,681 | Asia | |
| 182 | 1,759,540 km² | 679,362 mi² | 7,458,555 | Africa | |
| 183 | 1,861,484 km² | 718,723 mi² | 51,662,147 | Africa | |
| 184 | 1,904,569 km² | 735,358 mi² | 285,721,236 | Asia | |
| 185 | 1,964,375 km² | 758,449 mi² | 131,946,900 | Americas | |
| 186 | 2,149,690 km² | 830,000 mi² | 36,973,555 | Asia | |
| 187 | 2,344,858 km² | 905,354 mi² | 112,832,473 | Africa | |
| 188 | 2,381,740 km² | 919,595 mi² | 47,435,312 | Africa | |
| 189 | 2,724,900 km² | 1,052,089 mi² | 20,843,754 | Asia | |
| 190 | 2,780,400 km² | 1,073,518 mi² | 45,851,378 | Americas | |
| 191 | 3,287,263 km² | 1,269,219 mi² | 1,463,865,525 | Asia | |
| 192 | 7,741,220 km² | 2,988,901 mi² | 27,614,411 | Oceania | |
| 193 | 8,515,770 km² | 3,287,956 mi² | 212,812,405 | Americas | |
| 194 | 9,596,960 km² | 3,705,405 mi² | 1,406,585,000 | Asia | |
| 195 | 9,833,517 km² | 3,796,741 mi² | 341,784,857 | Americas | |
| 196 | 9,984,670 km² | 3,855,101 mi² | 41,651,653 | Americas | |
| 197 | 17,098,242 km² | 6,601,665 mi² | 143,513,328 | Europe |
Nothing matches your search.
Data: CIA World Factbook (public domain); population: World Bank Open Data (CC BY 4.0).
The 10 smallest countries
- Vatican City — 0.44 km², 882 people (Europe)
- Monaco — 2.00 km², 38,341 people (Europe)
- Nauru — 21 km², 12,025 people (Oceania)
- Tuvalu — 26 km², 9,492 people (Oceania)
- San Marino — 61 km², 34,109 people (Europe)
- Liechtenstein — 160 km², 41,024 people (Europe)
- Marshall Islands — 181 km², 36,282 people (Oceania)
- Saint Kitts and Nevis — 261 km², 46,922 people (Americas)
- Maldives — 298 km², 529,676 people (Asia)
- Malta — 316 km², 579,704 people (Europe)
Smallest countries by population
By number of people the smallest countries are Vatican City (882), Tuvalu (9,492), Nauru (12,025), Palau (17,663), San Marino (34,109) and Marshall Islands (36,282). Vatican City has only a few hundred residents, most of them clergy and Swiss Guards.
Smallest country on each continent
- Europe: Vatican City — 0.44 km²
- Oceania: Nauru — 21 km²
- Americas: Saint Kitts and Nevis — 261 km²
- Asia: Maldives — 298 km²
- Africa: Seychelles — 455 km²
Microstates
Most of the smallest countries are microstates: city-states such as Vatican City, Monaco and Singapore, mountain principalities such as Liechtenstein, Andorra and San Marino, and island nations in the Pacific and the Caribbean such as Nauru, Tuvalu and Saint Kitts and Nevis.