Population · 2025 data
Countries by Population
About 8.192 billion people live in the 216 countries and territories below. India and China together are home to 35% of humanity. Open any country for its population history since 1960.
Most populous countries
- Top 5%
- Top 15%
- Top 30%
- Top half
- Lower half
- Bottom 25%
Population of every country (2025)
| Rank | Country | Population | Growth | Per km² | Urban | World share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,463,865,525 | +0.89% | 488 | 36% | 17.87% | |
| 2 | 1,406,585,000 | -0.17% | 150 | 66% | 17.17% | |
| 3 | 341,784,857 | +0.52% | 37 | 80% | 4.17% | |
| 4 | 285,721,236 | +0.78% | 150 | 59% | 3.49% | |
| 5 | 255,219,554 | +1.56% | 326 | 40% | 3.12% | |
| 6 | 237,527,782 | +2.06% | 255 | 64% | 2.90% | |
| 7 | 212,812,405 | +0.38% | 25 | 88% | 2.60% | |
| 8 | 175,686,899 | +1.22% | 1,333 | 33% | 2.14% | |
| 9 | 143,513,328 | -0.11% | 9 | 75% | 1.75% | |
| 10 | 135,472,051 | +2.55% | 118 | 24% | 1.65% | |
| 11 | 131,946,900 | +0.83% | 67 | 80% | 1.61% | |
| 12 | 123,366,734 | -0.49% | 340 | 92% | 1.51% | |
| 13 | 118,365,995 | +1.56% | 117 | 43% | 1.44% | |
| 14 | 116,786,962 | +0.81% | 389 | 56% | 1.43% | |
| 15 | 112,832,473 | +3.20% | 48 | 45% | 1.38% | |
| 16 | 101,598,527 | +0.60% | 322 | 39% | 1.24% | |
| 17 | 92,417,681 | +0.92% | 56 | 77% | 1.13% | |
| 18 | 85,878,556 | +0.42% | 111 | 89% | 1.05% | |
| 19 | 83,491,249 | -0.03% | 239 | 82% | 1.02% | |
| 20 | 71,619,863 | -0.07% | 140 | 63% | 0.87% | |
| 21 | 70,545,865 | +2.86% | 78 | 37% | 0.86% | |
| 22 | 69,487,000 | +0.30% | 286 | 83% | 0.85% | |
| 23 | 68,720,337 | +0.25% | 127 | 79% | 0.84% | |
| 24 | 64,747,319 | +1.15% | 53 | 64% | 0.79% | |
| 25 | 58,915,656 | -0.06% | 199 | 70% | 0.72% | |
| 26 | 57,532,493 | +1.93% | 97 | 32% | 0.70% | |
| 27 | 54,850,648 | +0.64% | 84 | 31% | 0.67% | |
| 28 | 53,425,635 | +1.01% | 48 | 79% | 0.65% | |
| 29 | 51,684,564 | -0.13% | 530 | 81% | 0.63% | |
| 30 | 51,662,147 | +2.38% | 27 | 35% | 0.63% | |
| 31 | 51,384,894 | +2.70% | 249 | 32% | 0.63% | |
| 32 | 49,355,143 | +1.03% | 98 | 81% | 0.60% | |
| 33 | 47,435,312 | +1.32% | 20 | 76% | 0.58% | |
| 34 | 47,020,774 | +2.10% | 106 | 70% | 0.57% | |
| 35 | 45,851,378 | +0.34% | 17 | 92% | 0.56% | |
| 36 | 43,844,111 | +2.77% | 65 | 26% | 0.54% | |
| 37 | 41,773,878 | +2.89% | 77 | 37% | 0.51% | |
| 38 | 41,651,653 | +0.94% | 5 | 83% | 0.51% | |
| 39 | 39,040,039 | +3.00% | 30 | 71% | 0.48% | |
| 40 | 38,980,376 | +2.92% | 65 | 70% | 0.48% | |
| 41 | 38,430,770 | +0.91% | 85 | 63% | 0.47% | |
| 42 | 37,053,428 | +1.88% | 83 | 51% | 0.45% | |
| 43 | 36,973,555 | +4.63% | 16 | 85% | 0.45% | |
| 44 | 36,435,861 | -0.34% | 119 | 60% | 0.44% | |
| 45 | 35,977,838 | +1.17% | 108 | 77% | 0.44% | |
| 46 | 35,631,653 | +2.85% | 44 | 37% | 0.43% | |
| 47 | 35,064,272 | +1.83% | 151 | 59% | 0.43% | |
| 48 | 34,576,665 | +1.04% | 27 | 86% | 0.42% | |
| 49 | 32,740,678 | +2.40% | 55 | 33% | 0.40% | |
| 50 | 32,711,547 | +2.40% | 100 | 55% | 0.40% | |
| 51 | 29,879,337 | +2.56% | 62 | 56% | 0.36% | |
| 52 | 29,618,118 | -0.11% | 207 | 67% | 0.36% | |
| 53 | 28,516,896 | +0.39% | 32 | 89% | 0.35% | |
| 54 | 27,917,831 | +3.22% | 21 | 18% | 0.34% | |
| 55 | 27,614,411 | +1.53% | 4 | 88% | 0.34% | |
| 56 | 26,571,036 | +0.27% | 220 | 64% | 0.32% | |
| 57 | 25,620,427 | +3.77% | 134 | 72% | 0.31% | |
| 58 | 25,198,821 | +2.90% | 20 | 32% | 0.31% | |
| 59 | 24,074,580 | +2.21% | 86 | 29% | 0.29% | |
| 60 | 22,216,120 | +2.56% | 230 | 18% | 0.27% | |
| 61 | 21,913,874 | +2.77% | 29 | 46% | 0.27% | |
| 62 | 21,756,000 | -0.73% | 354 | 20% | 0.27% | |
| 63 | 21,003,705 | +3.41% | 16 | 28% | 0.26% | |
| 64 | 20,843,754 | +1.21% | 8 | 62% | 0.25% | |
| 65 | 19,859,921 | +0.48% | 27 | 89% | 0.24% | |
| 66 | 19,654,739 | +3.34% | 30 | 55% | 0.24% | |
| 67 | 19,020,271 | -0.17% | 83 | 52% | 0.23% | |
| 68 | 18,931,966 | +2.30% | 96 | 56% | 0.23% | |
| 69 | 18,687,881 | +1.52% | 172 | 56% | 0.23% | |
| 70 | 18,289,896 | +0.85% | 73 | 63% | 0.22% | |
| 71 | 18,087,633 | +0.52% | 534 | 96% | 0.22% | |
| 72 | 17,847,982 | +1.18% | 100 | 41% | 0.22% | |
| 73 | 16,950,795 | +1.88% | 43 | 40% | 0.21% | |
| 74 | 15,099,727 | +2.31% | 60 | 39% | 0.18% | |
| 75 | 14,814,460 | +2.40% | 128 | 53% | 0.18% | |
| 76 | 14,569,341 | +2.17% | 600 | 31% | 0.18% | |
| 77 | 14,390,003 | +2.41% | 547 | 26% | 0.18% | |
| 78 | 12,581,843 | +1.35% | 11 | 72% | 0.15% | |
| 79 | 12,348,573 | +0.58% | 79 | 71% | 0.15% | |
| 80 | 12,188,788 | +2.03% | 19 | 22% | 0.15% | |
| 81 | 11,941,781 | +0.70% | 389 | 88% | 0.15% | |
| 82 | 11,906,095 | +1.13% | 427 | 56% | 0.15% | |
| 83 | 11,520,684 | -0.28% | 130 | 93% | 0.14% | |
| 84 | 11,520,487 | +0.81% | 237 | 73% | 0.14% | |
| 85 | 11,513,149 | +4.68% | 155 | 86% | 0.14% | |
| 86 | 11,005,850 | +1.65% | 97 | 59% | 0.13% | |
| 87 | 10,937,203 | -0.39% | 106 | 77% | 0.13% | |
| 88 | 10,886,878 | -0.17% | 141 | 73% | 0.13% | |
| 89 | 10,804,871 | +1.03% | 117 | 61% | 0.13% | |
| 90 | 10,786,734 | +1.83% | 76 | 26% | 0.13% | |
| 91 | 10,762,817 | +1.75% | 23 | 16% | 0.13% | |
| 92 | 10,596,620 | +0.25% | 26 | 89% | 0.13% | |
| 93 | 10,413,962 | +0.08% | 81 | 79% | 0.13% | |
| 94 | 10,246,996 | +0.43% | 123 | 59% | 0.13% | |
| 95 | 10,122,800 | +1.20% | 462 | 92% | 0.12% | |
| 96 | 9,514,251 | -0.50% | 105 | 71% | 0.12% | |
| 97 | 9,208,163 | +0.33% | 111 | 70% | 0.11% | |
| 98 | 9,092,436 | +0.96% | 228 | 86% | 0.11% | |
| 99 | 9,085,991 | -0.51% | 45 | 79% | 0.11% | |
| 100 | 8,819,794 | +2.04% | 120 | 46% | 0.11% | |
| 101 | 8,591,626 | +2.18% | 155 | 44% | 0.10% | |
| 102 | 7,873,046 | +1.32% | 34 | 40% | 0.10% | |
| 103 | 7,618,847 | +1.65% | 16 | 47% | 0.09% | |
| 104 | 7,498,900 | -0.34% | 7,166 | 100% | 0.09% | |
| 105 | 7,458,555 | +1.04% | 4 | 88% | 0.09% | |
| 106 | 7,343,064 | +1.66% | 38 | 35% | 0.09% | |
| 107 | 7,013,078 | +1.20% | 17 | 70% | 0.09% | |
| 108 | 7,007,502 | +1.31% | 57 | 59% | 0.09% | |
| 109 | 6,549,143 | -0.57% | 75 | 63% | 0.08% | |
| 110 | 6,484,437 | +2.36% | 19 | 64% | 0.08% | |
| 111 | 6,433,302 | -0.13% | 59 | 74% | 0.08% | |
| 112 | 6,365,503 | +0.43% | 306 | 76% | 0.08% | |
| 113 | 6,111,175 | +1.22% | 8,329 | 100% | 0.07% | |
| 114 | 6,009,169 | +0.54% | 149 | 89% | 0.07% | |
| 115 | 5,849,421 | +0.75% | 568 | 91% | 0.07% | |
| 116 | 5,731,206 | +2.09% | 58 | 56% | 0.07% | |
| 117 | 5,646,436 | +0.47% | 18 | 75% | 0.07% | |
| 118 | 5,610,870 | +0.69% | 15 | 84% | 0.07% | |
| 119 | 5,513,282 | +3.37% | 9 | 45% | 0.07% | |
| 120 | 5,494,691 | +3.96% | 17 | 79% | 0.07% | |
| 121 | 5,484,367 | +1.63% | 78 | 65% | 0.07% | |
| 122 | 5,413,813 | -0.15% | 113 | 53% | 0.07% | |
| 123 | 5,413,596 | +2.33% | 878 | 87% | 0.07% | |
| 124 | 5,324,700 | +0.65% | 20 | 84% | 0.06% | |
| 125 | 5,315,065 | +2.78% | 5 | 61% | 0.06% | |
| 126 | 5,152,950 | +0.45% | 101 | 80% | 0.06% | |
| 127 | 4,865,298 | -0.65% | 275 | 100% | 0.06% | |
| 128 | 4,571,189 | +1.22% | 61 | 66% | 0.06% | |
| 129 | 3,935,766 | +3.18% | 67 | 61% | 0.05% | |
| 130 | 3,876,200 | +0.26% | 69 | 58% | 0.05% | |
| 131 | 3,607,003 | +2.00% | 29 | 35% | 0.04% | |
| 132 | 3,568,978 | +1.25% | 2 | 71% | 0.04% | |
| 133 | 3,384,688 | -0.06% | 19 | 96% | 0.04% | |
| 134 | 3,184,835 | -0.55% | 361 | 94% | 0.04% | |
| 135 | 3,140,095 | -0.77% | 62 | 53% | 0.04% | |
| 136 | 3,092,816 | +2.05% | 4 | 51% | 0.04% | |
| 137 | 3,086,700 | +1.74% | 108 | 66% | 0.04% | |
| 138 | 2,972,215 | +3.92% | 249 | 99% | 0.04% | |
| 139 | 2,888,774 | +0.02% | 46 | 69% | 0.04% | |
| 140 | 2,837,077 | -0.07% | 262 | 59% | 0.03% | |
| 141 | 2,822,093 | +2.23% | 273 | 65% | 0.03% | |
| 142 | 2,593,130 | +2.11% | 10 | 92% | 0.03% | |
| 143 | 2,562,122 | +1.61% | 4 | 68% | 0.03% | |
| 144 | 2,363,325 | +1.10% | 77 | 45% | 0.03% | |
| 145 | 2,360,527 | -1.75% | 84 | 44% | 0.03% | |
| 146 | 2,349,580 | -1.17% | 87 | 59% | 0.03% | |
| 147 | 2,249,515 | +2.16% | 78 | 47% | 0.03% | |
| 148 | 2,130,986 | +0.17% | 106 | 56% | 0.03% | |
| 149 | 1,938,431 | +2.40% | 67 | 72% | 0.02% | |
| 150 | 1,847,785 | -0.99% | 30 | 69% | 0.02% | |
| 151 | 1,820,909 | -0.19% | 72 | 63% | 0.02% | |
| 152 | 1,600,366 | +0.73% | 1,986 | 100% | 0.02% | |
| 153 | 1,576,876 | -1.10% | — | 51% | 0.02% | |
| 154 | 1,418,517 | +1.27% | 94 | 29% | 0.02% | |
| 155 | 1,370,754 | +0.91% | 147 | 67% | 0.02% | |
| 156 | 1,367,764 | -0.04% | 267 | 54% | 0.02% | |
| 157 | 1,366,475 | -0.43% | 32 | 71% | 0.02% | |
| 158 | 1,256,174 | +1.07% | 72 | 27% | 0.02% | |
| 159 | 1,243,741 | -0.16% | 623 | 39% | 0.02% | |
| 160 | 1,184,076 | +1.31% | 50 | 73% | 0.01% | |
| 161 | 933,154 | +0.47% | 51 | 60% | 0.01% | |
| 162 | 882,847 | +1.85% | 464 | 34% | 0.01% | |
| 163 | 838,645 | +2.35% | 29 | 31% | 0.01% | |
| 164 | 835,986 | +0.59% | 4 | 26% | 0.01% | |
| 165 | 796,682 | +0.65% | 21 | 43% | 0.01% | |
| 166 | 686,970 | +1.46% | 263 | 95% | 0.01% | |
| 167 | 685,900 | -0.16% | 20,631 | 100% | 0.01% | |
| 168 | 639,850 | +0.85% | 4 | 66% | 0.01% | |
| 169 | 623,129 | -0.06% | 46 | 66% | 0.01% | |
| 170 | 579,704 | +1.89% | 1,805 | 96% | 0.01% | |
| 171 | 529,676 | +0.35% | 1,771 | 43% | 0.01% | |
| 172 | 527,326 | +0.47% | 130 | 78% | 0.01% | |
| 173 | 466,330 | +0.78% | 88 | 75% | 0.01% | |
| 174 | 422,924 | +1.39% | 18 | 42% | 0.01% | |
| 175 | 403,033 | +0.44% | 40 | 81% | 0.00% | |
| 176 | 392,404 | +1.51% | 4 | 94% | 0.00% | |
| 177 | 335,169 | +2.23% | 27 | 22% | 0.00% | |
| 178 | 295,333 | +0.92% | 16 | 68% | 0.00% | |
| 179 | 282,623 | +0.06% | 655 | 60% | 0.00% | |
| 180 | 282,465 | +0.23% | 80 | 62% | 0.00% | |
| 181 | 240,254 | +1.98% | 245 | 69% | 0.00% | |
| 182 | 219,306 | +0.59% | 78 | 18% | 0.00% | |
| 183 | 180,149 | +0.23% | 295 | 29% | 0.00% | |
| 184 | 168,999 | +0.73% | 310 | 94% | 0.00% | |
| 185 | 156,263 | +0.19% | 351 | 91% | 0.00% | |
| 186 | 136,488 | +1.45% | 166 | 63% | 0.00% | |
| 187 | 122,730 | +1.13% | 266 | 45% | 0.00% | |
| 188 | 117,303 | +0.08% | 341 | 37% | 0.00% | |
| 189 | 113,683 | +0.46% | 161 | 22% | 0.00% | |
| 190 | 108,785 | +0.73% | 600 | 62% | 0.00% | |
| 191 | 103,792 | -0.56% | 300 | 95% | 0.00% | |
| 192 | 103,742 | -0.42% | 145 | 21% | 0.00% | |
| 193 | 99,924 | -0.69% | 259 | 48% | 0.00% | |
| 194 | 94,209 | +0.46% | 213 | 24% | 0.00% | |
| 195 | 84,118 | -0.05% | 147 | 52% | 0.00% | |
| 196 | 82,904 | +1.17% | 175 | 89% | 0.00% | |
| 197 | 75,844 | +1.85% | 310 | 100% | 0.00% | |
| 198 | 65,871 | -0.51% | 88 | 74% | 0.00% | |
| 199 | 64,555 | -0.13% | 1,197 | 100% | 0.00% | |
| 200 | 56,831 | -0.01% | 0 | 89% | 0.00% | |
| 201 | 54,900 | +0.47% | 40 | 40% | 0.00% | |
| 202 | 46,922 | +0.17% | 179 | 32% | 0.00% | |
| 203 | 46,855 | +0.69% | 49 | 94% | 0.00% | |
| 204 | 46,029 | -1.59% | 235 | 81% | 0.00% | |
| 205 | 43,923 | +1.31% | 1,275 | 100% | 0.00% | |
| 206 | 43,541 | -1.68% | 97 | 92% | 0.00% | |
| 207 | 41,024 | +1.41% | 253 | 15% | 0.00% | |
| 208 | 40,126 | +2.01% | 3,933 | 100% | 0.00% | |
| 209 | 39,732 | +0.66% | 261 | 57% | 0.00% | |
| 210 | 38,341 | -0.75% | 18,537 | 100% | 0.00% | |
| 211 | 36,282 | -3.43% | 207 | 79% | 0.00% | |
| 212 | 34,109 | +0.39% | 555 | 97% | 0.00% | |
| 213 | 24,941 | -4.65% | 493 | 100% | 0.00% | |
| 214 | 17,663 | -0.18% | 38 | 79% | 0.00% | |
| 215 | 12,025 | +0.65% | 569 | 100% | 0.00% | |
| 216 | 9,492 | -1.61% | 371 | 65% | 0.00% |
Nothing matches your search.
Data: World Bank Open Data (CC BY 4.0).
Where the world lives
- Asia: 4.784 billion (58.4%)
- Africa: 1.547 billion (18.9%)
- Americas: 1.046 billion (12.8%)
- Europe: 763.18 million (9.3%)
- Oceania: 46.46 million (0.6%)
Fastest growing and shrinking
167 countries are still growing, led by United Arab Emirates (+4.7%), Saudi Arabia (+4.6%), Oman (+4.0%) and Qatar (+3.9%). 49 are shrinking, most quickly Saint Martin (-4.7%), Marshall Islands (-3.4%), Moldova (-1.8%) and Northern Mariana Islands (-1.7%) — mostly because of low birth rates and emigration.
The most crowded countries
Among countries with more than a million people, the most densely populated are Singapore (8,329/km²), Hong Kong (7,166/km²), Bahrain (1,986/km²), Bangladesh (1,333/km²) and Palestine (878/km²).
About the data
Figures are mid-year estimates from the World Bank (based on UN population prospects and national censuses) for 2025. Territories are listed separately from the countries they belong to.