Road rules · countries
Speed Limits by Country
Default speed limits for cars in 176 countries — on motorways, outside towns and in built-up areas. Germany is the only country with long stretches of motorway (autobahn) without a general speed limit; the highest posted limit is 140 km/h in Bulgaria, Kazakhstan and Poland.
- No general limit
- 130 km/h and more
- 110–129 km/h
- 90–109 km/h
- Under 90 km/h
Speed limits in every country, fastest first
| Rank | Country | Top limit | Motorway | Outside towns | In towns | Continent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No limit | 100 km/h | 50 km/h | Europe | ||
| 2 | 140 | 140 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 2 | 140 | 140 km/h | 110 km/h | 60 km/h | Asia | |
| 2 | 140 | 140 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 5 | 130 | 130 km/h | 110 km/h | 60 km/h | Americas | |
| 5 | 130 | 130 km/h | 100 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 5 | 130 | 130 km/h | 80 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 5 | 130 | 130 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 5 | 130 | 130 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 5 | 130 | 130 km/h | 80 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 5 | 130 | 130 km/h | 80 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 5 | 130 | 130 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 5 | 130 | 130 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 5 | 130 | 130 km/h | 80 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 5 | 130 | 130 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 5 | 130 | 130 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 5 | 130 | 130 km/h | 80 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 5 | 130 | 130 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 5 | 130 | 130 km/h | 70 km/h | 55 km/h | Asia | |
| 5 | 130 | 130 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 5 | 130 | 130 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 5 | 130 | 130 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 5 | 130 | 130 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 60 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 90 km/h | 60 km/h | Africa | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 70 km/h (70–90) | 50 km/h (30–50) | Europe | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Africa | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 70 km/h | 50 km/h | Asia | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Americas | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 110 km/h | 70 km/h | Africa | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 90 km/h | 60 km/h | Africa | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 70 km/h | 70 km/h | Asia | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 80 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 24 | 120 | — | 120 km/h | 90 km/h | Asia | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 100 km/h | 60 km/h | Africa | |
| 24 | 120 | — | 120 km/h | 60 km/h | Africa | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 100 km/h | 60 km/h | Africa | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 100 km/h | 40 km/h | Americas | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 24 | 120 | — | 120 km/h | 100 km/h | Asia | |
| 24 | 120 | — | 120 km/h | 50 km/h | Asia | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 80 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 100 km/h | 60 km/h | Africa | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 90 km/h | 30 km/h | Europe | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 80 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Asia | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Asia | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 100 km/h | — | Asia | |
| 24 | 120 | 120 km/h | 80 km/h | 60 km/h | Asia | |
| 50 | 70mph | 70 mph | 60 mph | 30 mph | Europe | |
| 50 | SPEED LIMIT70 | 70 mph (55–80) | 55 mph (20–80) | 25 mph (25–35) | Americas | |
| 52 | 112 | — | 112 km/h | 112 km/h | Asia | |
| 53 | 110 | 110 km/h | 80 km/h | 40 km/h | Europe | |
| 53 | 110 | 110 km/h | 90 km/h | 60 km/h | Europe | |
| 53 | 110 | 110 km/h | 90 km/h | 60 km/h | Europe | |
| 53 | 110 | 110 km/h | 90 km/h | 60 km/h | Europe | |
| 53 | 110 | 110 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Africa | |
| 53 | 110 | — | 110 km/h | 60 km/h | Africa | |
| 53 | 110 | — | 110 km/h | 60 km/h | Africa | |
| 53 | 110 | — | 110 km/h | 60 km/h | Africa | |
| 53 | 110 | — | 110 km/h | 60 km/h | Africa | |
| 53 | 110 | — | 110 km/h | 60 km/h | Africa | |
| 53 | 110 | 110 km/h | 90 km/h | 60 km/h | Europe | |
| 53 | 110 | 110 km/h | 80 km/h | 50 km/h | Asia | |
| 53 | 110 | — | 100 km/h | 50 km/h | Africa | |
| 53 | 110 | 110 km/h | 90 km/h | 60 km/h | Asia | |
| 53 | 110 | — | 90 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 53 | 110 | — | 90 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 53 | 110 | 110 km/h | 80 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 53 | 110 | 110 km/h | 80 km/h | 50 km/h | Asia | |
| 53 | 110 | — | 110 km/h | 50 km/h | Americas | |
| 53 | 110 | — | 110 km/h | 60 km/h | Africa | |
| 53 | 110 | 110 km/h | 90 km/h | 60 km/h | Europe | |
| 53 | 110 | 110 km/h | 90 km/h | — | Africa | |
| 53 | 110 | 110 km/h | 70 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 53 | 110 | — | 110 km/h | 50 km/h | Africa | |
| 53 | 110 | 110 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Africa | |
| 78 | 100 | — | 100 km/h | 50 km/h | Oceania | |
| 78 | 100 | — | 100 km/h | 60 km/h | Asia | |
| 78 | 100 | — | 100 km/h | 60 km/h | Africa | |
| 78 | 100 | — | 100 km/h | 80 km/h | Americas | |
| 78 | 100 | — | 80 km/h | 50 km/h | Africa | |
| 78 | 100 | — | 100 km/h | 60 km/h | Asia | |
| 78 | 100 | — | 100 km/h | 50 km/h | Americas | |
| 78 | 100 | 100 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Americas | |
| 78 | 100 | 100 km/h | 80 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 78 | 100 | — | 100 km/h | 50 km/h | Americas | |
| 78 | 100 | — | 100 km/h | 60 km/h | Africa | |
| 78 | 100 | — | 100 km/h | 100 km/h | Africa | |
| 78 | 100 | 100 km/h | 90 km/h | 50 km/h | Africa | |
| 78 | 100 | 100 km/h | 60 km/h | 60 km/h | Americas | |
| 78 | 100 | 100 km/h | 80 km/h | 50 km/h | Asia | |
| 78 | 100 | — | 100 km/h | 60 km/h | Asia | |
| 78 | 100 | 100 km/h | 60 km/h | 60 km/h | Asia | |
| 78 | 100 | — | 100 km/h | 80 km/h | Africa | |
| 78 | 100 | — | 100 km/h | 60 km/h | Africa | |
| 78 | 100 | — | 100 km/h | 50 km/h | Oceania | |
| 78 | 100 | 100 km/h | 80 km/h | 50 km/h | Africa | |
| 78 | 100 | — | 100 km/h | 60 km/h | Oceania | |
| 78 | 100 | 100 km/h | 40 km/h | 30 km/h | Asia | |
| 78 | 100 | — | 90 km/h | 80 km/h | Asia | |
| 78 | 100 | — | 100 km/h | 70 km/h | Asia | |
| 78 | 100 | — | 100 km/h | 40 km/h | Africa | |
| 104 | 95 | — | 95 km/h | 60 km/h | Asia | |
| 105 | 90 | — | 90 km/h | 90 km/h | Asia | |
| 105 | 90 | — | 90 km/h | 50 km/h | Africa | |
| 105 | 90 | — | 90 km/h | 60 km/h | Africa | |
| 105 | 90 | — | 90 km/h | 50 km/h | Americas | |
| 105 | 90 | — | 90 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 105 | 90 | — | 90 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 105 | 90 | — | 90 km/h | 40 km/h | Asia | |
| 105 | 90 | — | 90 km/h | 90 km/h | Asia | |
| 105 | 90 | — | 90 km/h | 50 km/h | Africa | |
| 105 | 90 | — | 90 km/h | 50 km/h | Africa | |
| 105 | 90 | — | 90 km/h | 50 km/h | Africa | |
| 105 | 90 | — | 90 km/h | 50 km/h | Africa | |
| 105 | 90 | — | 90 km/h | 60 km/h | Asia | |
| 105 | 90 | — | 90 km/h | 60 km/h | Asia | |
| 105 | 90 | — | 90 km/h | 45 km/h | Americas | |
| 105 | 90 | 90 km/h | 70 km/h | 40 km/h | Americas | |
| 121 | 88 | — | 88 km/h | 40 km/h | Americas | |
| 122 | 85 | — | 85 km/h | 50 km/h | Africa | |
| 123 | 80 | — | 80 km/h | 40 km/h | Americas | |
| 123 | 80 | — | 80 km/h (50–100) | 50 km/h | Americas | |
| 123 | 80 | — | 80 km/h | 50 km/h | Oceania | |
| 123 | 80 | — | 80 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 123 | 80 | — | 80 km/h | 50 km/h | Africa | |
| 123 | 80 | — | 80 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 123 | 80 | — | 80 km/h | 48 km/h | Americas | |
| 123 | 80 | — | 80 km/h | 45 km/h | Asia | |
| 123 | 80 | — | 80 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 123 | 80 | — | 80 km/h | 50 km/h | Africa | |
| 123 | 80 | — | 80 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 123 | 80 | — | 80 km/h | 50 km/h | Americas | |
| 123 | 80 | — | 80 km/h | 60 km/h | Asia | |
| 123 | 80 | — | 80 km/h | 50 km/h | Europe | |
| 123 | SPEED LIMIT50 | — | 50 mph | 30 mph | Asia | |
| 123 | 80 | — | 80 km/h | 40 km/h | Asia | |
| 123 | 80 | — | 80 km/h | 40 km/h | Africa | |
| 123 | 80 | — | 80 km/h | — | Africa | |
| 123 | 80 | 80 km/h | 60 km/h | 50 km/h | Asia | |
| 123 | 80 | — | 80 km/h | 40 km/h | Americas | |
| 123 | 80 | — | 80 km/h | 50 km/h | Americas | |
| 123 | 80 | — | 80 km/h | 50 km/h | Africa | |
| 123 | 80 | — | 80 km/h | 60 km/h | Africa | |
| 146 | SPEED LIMIT45 | — | 45 mph | 25 mph | Americas | |
| 146 | SPEED LIMIT45 | — | 45 mph | 25 mph | Africa | |
| 148 | 70 | — | 70 km/h | 60 km/h | Africa | |
| 148 | 70 | — | 70 km/h | 50 km/h | Asia | |
| 148 | 70 | — | 70 km/h | 70 km/h | Europe | |
| 148 | 70 | — | 70 km/h | 50 km/h | Asia | |
| 148 | 70 | — | 70 km/h | 50 km/h | Oceania | |
| 153 | SPEED LIMIT40 | — | 40 mph | 20 mph | Americas | |
| 153 | SPEED LIMIT40 | — | 40 mph | 20 mph | Americas | |
| 153 | SPEED LIMIT40 | — | 40 mph | 30 mph | Americas | |
| 153 | SPEED LIMIT40 | — | 40 mph | 25 mph | Oceania | |
| 153 | SPEED LIMIT40 | — | 40 mph | 20 mph | Americas | |
| 158 | 60 | — | 60 km/h | 80 km/h | Americas | |
| 158 | 60 | — | 60 km/h | 50 km/h | Americas | |
| 158 | 60 | — | 60 km/h | 35 km/h | Americas | |
| 158 | 60 | — | 60 km/h | 40 km/h | Oceania | |
| 158 | 60 | — | 60 km/h | — | Asia | |
| 158 | 60 | — | 60 km/h | 90 km/h | Africa | |
| 158 | 60 | — | 60 km/h | 45 km/h | Americas | |
| 158 | 60 | — | 60 km/h | 40 km/h | Americas | |
| 166 | SPEED LIMIT35 | — | 35 mph | 25 mph | Oceania | |
| 167 | 50 | — | 50 km/h | 30 km/h | Asia | |
| 167 | 50 | — | 50 km/h | — | Asia | |
| 167 | 50 | — | 50 km/h | — | Europe | |
| 167 | 50 | — | 50 km/h | — | Oceania | |
| 167 | 50 | — | 50 km/h | 70 km/h | Asia | |
| 167 | 50 | — | 50 km/h | — | Asia | |
| 173 | SPEED LIMIT25 | — | 25 mph | 20 mph | Oceania | |
| 173 | 40 | — | 40 km/h | — | Oceania | |
| 175 | 30 | — | 30 km/h | 30 km/h | Asia | |
| 176 | 24 | — | 24 km/h | 24 km/h | Americas |
Nothing matches your search.
Data: OpenStreetMap wiki — Default speed limits (CC BY-SA 2.0), WHO Global Health Observatory where the wiki has no data. Default limits for cars; posted signs always take priority.
Autobahn: is there no speed limit in Germany?
Germany has no general speed limit on much of its autobahn network. A recommended speed (Richtgeschwindigkeit) of 130 km/h applies, and many sections have posted limits — near cities, at junctions, in roadworks and in bad weather. Cars towing a trailer are limited to 80 km/h. Outside towns the limit is 100 km/h and in built-up areas 50 km/h. Germany's road rules →
The highest speed limits in the world
Apart from the German autobahn, the highest general limit is 140 km/h on motorways in Bulgaria, Kazakhstan and Poland. 22 countries allow 130 km/h or more on motorways — most of them in Europe.
The lowest limits
Saint Lucia (24 km/h), Maldives (30 km/h), Tuvalu (40 km/h), Micronesia (25 mph) and Taiwan (50 km/h) have the lowest top speed limits — usually small countries or islands without motorways.
Kilometres or miles?
12 countries post speed limits in miles per hour, including United Kingdom, United States, Myanmar, Bahamas, Liberia and Antigua and Barbuda. 70 mph is about 113 km/h and 55 mph about 89 km/h.