Ski resorts · 516 ski areas
Best Ski Resorts in Japan
Japan has 516 ski areas with 2,460 km of mapped downhill runs and 1,772 lifts. The biggest is ニセコユナイテッド, Niseko United (59 km). The highest skiing reaches 2,642 m at Senjojiki (千畳敷スキー場).
- Ski areas
- 516
- Downhill runs
- 2,460 km
- Lifts
- 1,772
- Highest point
- 2,642 m
Japan has 516 ski areas with 2,460 km of mapped downhill runs and 1,772 lifts. That puts it #2 of 73 skiing countries by number of resorts and #7 by kilometres of slopes, with 4.8% of all mapped slopes in the world. The average ski area has about 5.7 km of runs.
Biggest ski resorts in Japan
The largest ski areas are ニセコユナイテッド (59 km), 野沢温泉スキー場 (42 km), 蔵王温泉スキー場 (39 km), 栂池高原 (34 km) and ルスツリゾートスキー場 (31 km). Together these 5 hold 8% of the country's slopes. By size, 1 resort has 50 km or more of runs, 73 mid-sized areas have 10–50 km and 442 smaller ski hills have under 10 km — most skiing here happens on local hills close to towns.
Slopes and difficulty
Across all resorts, 51% of the slopes are beginner or easy, 34% intermediate and 15% advanced or expert — a friendly mix for beginners and families. Cross-country skiers will find 3 km of nordic trails.
Where to ski in Japan
The highest skiing is at Senjojiki (千畳敷スキー場), up to 2,642 m, followed by 志賀高原 横手山スキー場 (2,303 m). The longest vertical drop — 1,117 m — is at 妙高杉ノ原スキー場. Most slopes are in Nagano Prefecture (79 areas, 603 km), Hokkaido Prefecture (133 areas, 440 km) and Niigata Prefecture (55 areas, 364 km).
All ski resorts in Japan
| # | Ski area | Slopes | Lifts | Top | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニセコユナイテッド, Niseko United | 59 km | 29 | 1,176 m | Hokkaido Prefecture |
| 2 | 野沢温泉スキー場, Nozawa Onsen | 42 km | 17 | 1,643 m | Nagano Prefecture |
| 3 | 蔵王温泉スキー場, Zao Onsen Ski Resort | 39 km | 35 | 1,660 m | Yamagata Prefecture |
| 4 | 栂池高原, Tsugaike Kogen | 34 km | 15 | 1,706 m | Nagano Prefecture |
| 5 | ルスツリゾートスキー場, Rusutsu Resort Ski Area | 31 km | 18 | 987 m | Hokkaido Prefecture |
| 6 | 安比高原スキー場, Appi Kogen Ski Resort | 31 km | 8 | 1,268 m | Iwate Prefecture |
| 7 | 白馬八方尾根, Hakuba Happo One | 30 km | 22 | 1,826 m | Nagano Prefecture |
| 8 | 富良野スキー場, Furano ski resort, ふらのスキー場 | 26 km | 10 | 1,064 m | Hokkaido Prefecture |
| 9 | キロロリゾート, Kiroro Resort | 25 km | 10 | 1,179 m | Hokkaido Prefecture |
| 10 | 十勝サホロリゾート, Sahoro | 24 km | 9 | 1,043 m | Hokkaido Prefecture |
| 11 | 星野リゾート 猫魔スキー場, Hoshino Resorts Nekoma Mountain | 23 km | 13 | 1,335 m | Fukushima Prefecture |
| 12 | 上越国際, Joetsu International, Jōetsu kokusai | 23 km | 19 | 930 m | Niigata Prefecture |
| 13 | トマム スキー場, Tomamu Ski Resort | 22 km | 7 | 1,171 m | Hokkaido Prefecture |
| 14 | 妙高杉ノ原スキー場, Myoko Suginohara Ski Resort | 21 km | 5 | 1,856 m | Niigata Prefecture |
| 15 | 白馬白馬岩岳, Hakuba Iwatake, 白馬岩岳 | 20 km | 9 | 1,282 m | Nagano Prefecture |
| 16 | 苗場スキー場, Naeba Ski Resort, Naeba sukī-ba | 19 km | 15 | 1,784 m | Niigata Prefecture |
| 17 | 青森スプリング・スキーリゾート, Aomori Spring Resort | 19 km | 4 | 916 m | Aomori Prefecture |
| 18 | ガーラ湯沢スノーリゾート, Gala Yuzawa Snow Resort | 19 km | 11 | 1,178 m | Niigata Prefecture |
| 19 | カムイスキーリンクス, Kamui Ski Links | 18 km | 6 | 731 m | Hokkaido Prefecture |
| 20 | 御嶽スキー場, Ontake Ski Area | 18 km | 3 | 2,212 m | Nagano Prefecture |
| 21 | 舞子スノーリゾート, Maiko Snow Resort | 18 km | 10 | 911 m | Niigata Prefecture |
| 22 | 雫石スキー場, Shizukuishi Ski Resort | 18 km | 6 | 1,133 m | Iwate Prefecture |
| 23 | 斑尾高原スキー場, Madarao Kogen Mountain Resort | 17 km | 9 | 1,338 m | Nagano Prefecture |
| 24 | 高鷲スノーパーク, Takasu Snow Park | 17 km | 4 | 1,519 m | Gifu Prefecture |
| 25 | 志賀高原 焼額山スキー場, Shiga Kogen Yakebitaiyama Ski Area, 焼額山スキー場 | 17 km | 5 | 1,997 m | Nagano Prefecture |
| 26 | 戸隠スキー場, Togakushi Ski Area | 16 km | 7 | 1,741 m | Nagano Prefecture |
| 27 | 菅平高原パインビークスキー場, Sugadairakogen Pine Beak Ski Area | 16 km | 6 | 1,633 m | Nagano Prefecture |
| 28 | 田代エリア, Tashiro Area | 16 km | 8 | 1,594 m | Niigata Prefecture |
| 29 | パルコール嬬恋リゾート スキー & ホテル, Palcall Tsumagoi Resort Ski & Hotel | 15 km | 6 | 2,088 m | Gunma Prefecture |
| 30 | 石打丸山スキー場, Ishiuchi Maruyama Ski Resort | 15 km | 14 | 916 m | Niigata Prefecture |
| 31 | 瑞穂ハイランド, Mizuho Highland | 14 km | 5 | 1,212 m | Hiroshima Prefecture |
| 32 | 函館七飯スノーパーク, Hakodate Nanae Snowpark | 14 km | 3 | 949 m | Hokkaido Prefecture |
| 33 | サッポロテイネ, Sapporo Teine | 14 km | 12 | 985 m | Hokkaido Prefecture |
| 34 | 猪苗代スキー場, Inawashiro Snow Paradise | 14 km | 11 | 1,248 m | Fukushima Prefecture |
| 35 | 池の平温泉アルペンブリックスキー場, Ikenotaira Onsen ALPEN BLICK Ski Resort | 14 km | 6 | 1,407 m | Niigata Prefecture |
| 36 | 志賀高原 横手山スキー場, Shiga Kogen Yokoteyama Ski Area | 14 km | 7 | 2,303 m | Gunma Prefecture |
| 37 | ブルーリゾート乗鞍, Blue Resort Norikura | 13 km | 8 | 1,972 m | Nagano Prefecture |
| 38 | Geto Kogen | 13 km | 5 | 1,062 m | Iwate Prefecture |
| 39 | みやぎ蔵王えぼしリゾート, Miyagi Zao Eboshi Resort | 13 km | 8 | 1,361 m | Miyagi Prefecture |
| 40 | 赤倉温泉スキー場, Akakura Onsen Ski Area | 13 km | 14 | 1,148 m | Niigata Prefecture |
| 41 | アライスノーリゾート, ARAI SNOW RESORT | 13 km | 5 | 1,278 m | Niigata Prefecture |
| 42 | ダイナランドスキー場, Dynaland Ski Area | 13 km | 5 | 1,424 m | Gifu Prefecture |
| 43 | 菅平高原ダボスの岡スキー場, Sugadaira Kogen Davos Hill Ski Area | 13 km | 6 | 1,597 m | Nagano Prefecture |
| 44 | グランデコスノーリゾート, Grandeco Snow Resort | 13 km | 5 | 1,581 m | Fukushima Prefecture |
| 45 | 白馬47, Hakuba 47 | 13 km | 6 | 1,639 m | Nagano Prefecture |
| 46 | めいほうスキー場, Meiho Ski Resort | 13 km | 6 | 1,576 m | Gifu Prefecture |
| 47 | 白馬コルチナ, Hakuba Cortina, 白馬岩岳コルチナ | 12 km | 6 | 1,391 m | Nagano Prefecture |
| 48 | 竜王スキーパーク, Ryuoo Ski Park, Ryūō sukī pāku | 12 km | 12 | 1,921 m | Nagano Prefecture |
| 49 | 戸狩温泉スキー場, Togari Onsen Ski Resort | 12 km | 7 | 844 m | Nagano Prefecture |
| 50 | 宝台樹スキー場, Hodaigi Ski Resort | 12 km | 7 | 1,383 m | Gunma Prefecture |
| 51 | 奥志賀高原スキー場, Shiga Kogen Okushiga Kogen Ski Area | 12 km | 6 | 1,999 m | Nagano Prefecture |
| 52 | スターシュプール飛騨流葉スキー場, Hida Nagareha Resort | 12 km | 6 | 1,398 m | Gifu Prefecture |
| 53 | 札幌国際スキー場, Sapporo Kokusai Skiing Resort | 12 km | 4 | 1,088 m | Hokkaido Prefecture |
| 54 | たざわ湖スキー場, Tazawako Ski Resort | 11 km | 6 | 1,173 m | Akita Prefecture |
| 55 | 赤倉観光リゾートスキー場, Akakura Kanko Ski Resort | 11 km | 8 | 1,489 m | Niigata Prefecture |
| 56 | 志賀高原 一の瀬ダイヤモンドスキー場, Shiga Kogen Ichinose Diamond Ski Area | 11 km | 2 | 1,710 m | Nagano Prefecture |
| 57 | 神立高原スキー場, Kandatsu Kogen Ski Resort, Kandatsu kōgen sukī-ba | 11 km | 6 | 969 m | Niigata Prefecture |
| 58 | マウントレースイスキー場, Mount Racey | 11 km | 3 | 699 m | Hokkaido Prefecture |
| 59 | 胎内スキー場, Tainai Ski and Snowboard area | 11 km | 8 | 703 m | Niigata Prefecture |
| 60 | グランディ羽鳥湖スキーリゾート, Grandee Hatoriko Ski Resort | 11 km | 4 | 1,270 m | Fukushima Prefecture |
| 61 | 八海山スキー場, Muikamachi Hakkaisan | 11 km | 4 | 1,167 m | Niigata Prefecture |
| 62 | 白馬乗鞍スキー場, Hakuba Norikura Onsen Ski Resort, はくばのりくらスキーじょう | 11 km | 9 | 1,278 m | Nagano Prefecture |
| 63 | ウィングヒルズ白鳥リゾート, WINGHILLS Shiratori Resort | 11 km | 4 | 1,339 m | Gifu Prefecture |
| 64 | 立山山麓スキー場, Tateyama Sanroku Ski Area | 11 km | 8 | 1,160 m | Toyama Prefecture |
| 65 | 白樺高原国際スキー場, Shirakaba Kogen Kokusai Ski, しらかばこうげんこくさいすきいじょ | 11 km | 4 | 1,825 m | Nagano Prefecture |
| 66 | ホワイトワールド尾瀬岩鞍, White World Oze Iwakura | 11 km | 11 | 1,673 m | Gunma Prefecture |
| 67 | タングラムスキーサーカス, Tangram Madarao Ski Circus | 11 km | 5 | 1,308 m | Nagano Prefecture |
| 68 | 糸魚川シーサイドバレースキー場, Itoigawa Seaside Valley Ski Resort | 10 km | 5 | 734 m | Niigata Prefecture |
| 69 | 会津高原たかつえスキー場, Aizu Kogen Takatsue Ski Resort | 10 km | 10 | 1,627 m | Fukushima Prefecture |
| 70 | 菅平高原太郎スキー場, Sugadaira Taro Area | 10 km | 7 | 1,444 m | Nagano Prefecture |
| 71 | 丸沼高原スキー場, Marunuma Kogen Ski Resort | 10 km | 8 | 1,990 m | Gunma Prefecture |
| 72 | 岩原スキー場, Iwappara | 10 km | 7 | 984 m | Niigata Prefecture |
| 73 | 八幡平リゾート パノラマスキー場, Hachimantai Resort Panorama Ski Are | 10 km | 4 | 975 m | Iwate Prefecture |
| 74 | ぴっぷスキー場, Pippu Ski Slopes, ぴっぷすきーじょう, Pippu SukĪjō | 10 km | 4 | 558 m | Hokkaido Prefecture |
| 75 | 大鰐温泉スキー場 国際エリア, Owani Onsen Ski Resort International Area | 9.8 km | 3 | 549 m | Aomori Prefecture |
| 76 | 芸北国際スキー場, Geihoku Kokusai | 9.8 km | 6 | 1,116 m | Hiroshima Prefecture |
| 77 | 鷲ヶ岳スキー場, Washigatake Ski Area | 9.7 km | 5 | 1,346 m | Gifu Prefecture |
| 78 | 恐羅漢スノーパーク, Osorakan Snow Park | 9.6 km | 8 | 1,274 m | Hiroshima Prefecture |
| 79 | 白馬五竜, Hakuba Goryu | 9.6 km | 11 | 1,640 m | Nagano Prefecture |
| 80 | オグナほたかスキー場, Oguna Hotaka Ski Area | 9.6 km | 6 | 1,802 m | Gunma Prefecture |
| 81 | ジュネス栗駒スキー場, Jeunesse Kurikoma Ski Area | 9.6 km | 4 | 770 m | Akita Prefecture |
| 82 | さっぽろばんけいスキー場, Sapporo Bankei Ski Area | 9.6 km | 6 | 434 m | Hokkaido Prefecture |
| 83 | やぶはら高原 スキー場, Yabuhara Kogen | 9.6 km | 6 | 1,676 m | Nagano Prefecture |
| 84 | グランドサンピア猪苗代リゾートスキー場 | 9.5 km | 4 | 1,197 m | Fukushima Prefecture |
| 85 | シャルマン火打, Charmant Hiuchi Snow Resort | 9.4 km | 3 | 1,008 m | Niigata Prefecture |
| 86 | 岩手高原スノーパーク, Iwate Kogen Snow Park | 9.3 km | 6 | 1,207 m | Iwate Prefecture |
| 87 | みつまたエリア, Mitsumata Area | 9.1 km | 5 | 1,051 m | Niigata Prefecture |
| 88 | 沼尻スキー場, Numajiri Ski | 9.1 km | 6 | 1,213 m | Fukushima Prefecture |
| 89 | ブランシュたかやまスキー場, Blanche Takayama | 9.0 km | 6 | 1,799 m | Nagano Prefecture |
| 90 | 会津高原だいくらスキー場, Aizu Kogen Daikura Ski Resort | 9.0 km | 6 | 1,218 m | Fukushima Prefecture |
| 91 | 牧の入高原スノーパーク, Makinoiri Kogen Snow Park, Makinoiri kōgen sunō pāku | 9.0 km | 7 | 1,269 m | Nagano Prefecture |
| 92 | 川場スキー場, Kawaba Ski Resort, Kawaba sukī-ba | 9.0 km | 6 | 1,843 m | Gunma Prefecture |
| 93 | 札幌藻岩山スキー場, Sapporo Moiwayama | 8.9 km | 7 | 438 m | Hokkaido Prefecture |
| 94 | ほうのき平スキー場, Honokidaira Ski Area | 8.9 km | 5 | 1,537 m | Gifu Prefecture |
| 95 | 白山セイモアスキー場, Hakusan Senjo Onsen Seymour Ski Area | 8.9 km | 4 | 1,020 m | Ishikawa Prefecture |
| 96 | ホワイトピアたかす, WhitePIA Takasu | 8.8 km | 4 | 1,394 m | Gifu Prefecture |
| 97 | 軽井沢プリンスホテルスキー場, Prince Hotels and Resorts Karuizawa | 8.8 km | 8 | 1,155 m | Gunma Prefecture |
| 98 | かぐらエリア, Kagura Area | 8.7 km | 5 | 1,837 m | Niigata Prefecture |
| 99 | みやぎ蔵王スキー場 すみかわスノーパーク, Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park | 8.6 km | 3 | 1,370 m | Miyagi Prefecture |
| 100 | 鹿島槍スキー場, Kashimayari Snow Resort | 8.6 km | 5 | 1,333 m | Nagano Prefecture |
| 101 | ヤマボクワイルドスノーパーク, YAMABOKU Wild Snow Park | 8.5 km | 3 | 1,763 m | Nagano Prefecture |
| 102 | たんばらスキーバーク, Tambara Ski Park | 8.3 km | 6 | 1,555 m | Gunma Prefecture |
| 103 | 森吉山阿仁スキー場, Ani Ski Resort (Mt. Moriyoshi) | 8.3 km | 4 | 1,202 m | Akita Prefecture |
| 104 | よませ温泉スキー場, Yomase Onsen Ski Area | 8.2 km | 5 | 1,178 m | Nagano Prefecture |
| 105 | いいづなリゾートスキー場, IIZUNA HIGASHI KOGEN RESORT | 8.2 km | 3 | 1,469 m | Nagano Prefecture |
| 106 | スノーリゾート ロマンスの神様, The Cupid of Romance | 8.2 km | 5 | 861 m | Nagano Prefecture |
| 107 | エーデルワイススキーリゾート, Edelweiss Ski Resort | 8.2 km | 5 | 1,475 m | Tochigi Prefecture |
| 108 | 信州松本 野麦峠スキー場, Shinshu-Matsumoto Nomugitoge Ski Resort | 8.2 km | 4 | 2,114 m | Nagano Prefecture |
| 109 | 網張温泉スキー場, Amihari Onsen Ski Resort | 7.9 km | 5 | 1,324 m | Iwate Prefecture |
| 110 | 黒姫高原スノーパーク, Kurohime Kogen | 7.9 km | 6 | 1,177 m | Nagano Prefecture |
| 111 | 水上高原スキーリゾート, Minakami Kogen Ski Resort | 7.9 km | 4 | 1,243 m | Gunma Prefecture |
| 112 | 木曽福島スキー場, Kisofukushima Ski Resort, きそふくしますきーじょう | 7.8 km | 4 | 1,895 m | Nagano Prefecture |
| 113 | かたしな高原スキー場, Katashina Kogen Ski Resort | 7.8 km | 5 | 1,262 m | Gunma Prefecture |
| 114 | エコーバレー, Echo Valley | 7.8 km | 7 | 1,788 m | Nagano Prefecture |
| 115 | 黒伏高原スノーパーク ジャングル・ジャングル, Kurobushi Kogen Snow Park Jangle Jungle | 7.7 km | 3 | 1,028 m | Yamagata Prefecture |
| 116 | 峰の原高原スキー場, Minenohara Kogen | 7.7 km | 3 | 1,545 m | Nagano Prefecture |
| 117 | 会津高原 高畑スキー場, Aizu Kogen Takahata | 7.6 km | 4 | 1,248 m | Fukushima Prefecture |
| 118 | 八幡平リゾート, Hachimantai Resort Shimokura Ski area | 7.6 km | 3 | 1,123 m | Iwate Prefecture |
| 119 | 天元台高原, Tengendai Kogen | 7.3 km | 4 | 1,814 m | Yamagata Prefecture |
| 120 | 湯沢高原スキー場, Yuzawa Kogen Ski Resort | 7.3 km | 7 | 1,141 m | Niigata Prefecture |
| 121 | 車山高原SKYPARKスキー場, Kurumayama Kogen SKYPARK | 7.3 km | 5 | 1,911 m | Nagano Prefecture |
| 122 | ミカタスノーパーク, Mikata Snow Park | 7.3 km | 8 | 957 m | Hyogo Prefecture |
| 123 | 箕輪スキー場, Minowa Ski Resort | 7.3 km | 3 | 1,472 m | Fukushima Prefecture |
| 124 | 朝里川温泉スキー場, Asarigawa Onsen Ski Resort | 7.1 km | 4 | 623 m | Hokkaido Prefecture |
| 125 | 女鹿平温泉めがひらスキー場, Megahiraonsen Megahira Ski Area | 6.9 km | 3 | 1,064 m | Hiroshima Prefecture |
| 126 | ニセコモイワスキー場, Niseko Moiwa Ski Resort, ニセコモイワスキーリゾート | 6.9 km | 3 | 788 m | Hokkaido Prefecture |
| 127 | 奥只見丸山スキー場, Okutadami Maruyama Ski Resort | 6.7 km | 5 | 1,236 m | Niigata Prefecture |
| 128 | 志賀高原 熊の湯スキー場, Shiga Kogen Kumanoyu Ski Area | 6.6 km | 5 | 1,951 m | Nagano Prefecture |
| 129 | 谷川岳天神平スキー場, Mt. T | 6.6 km | 5 | 1,489 m | Gunma Prefecture |
| 130 | グランスノー奥伊吹, Gransnow Okuibuki | 6.6 km | 11 | 1,221 m | Gifu Prefecture |
| 131 | 開田高原マイアスキー場, Mia Ski Resort | 6.5 km | 3 | 2,121 m | Nagano Prefecture |
| 132 | 旭岳, Asahidake | 6.5 km | 1 | 1,589 m | Hokkaido Prefecture |
| 133 | 湯沢中里スキーリゾート, Yuzawa Nakazato Ski Resort | 6.4 km | 10 | 697 m | Niigata Prefecture |
| 134 | ひだ舟山スノーリゾートアルコピアスキー場くるみ, Hida Funayama Snow Resort Arkopia | 6.4 km | 4 | 1,259 m | Gifu Prefecture |
| 135 | ハチ高原スキー場, Hachikogen Ski Resort | 6.4 km | 8 | 1,215 m | Hyogo Prefecture |
| 136 | 志賀高原 一の瀬ファミリースキー場, Shiga Kogen Ichinose Family Ski Area | 6.4 km | 4 | 1,951 m | Nagano Prefecture |
| 137 | 白樺2in1スキー場, Shirakaba 2 in 1 | 6.4 km | 4 | 1,830 m | Nagano Prefecture |
| 138 | X-JAM高井富士, X-JAM Takaifuji | 6.4 km | 4 | 1,022 m | Nagano Prefecture |
| 139 | えんがるロックバレースキー, Engaru Rock Valley | 6.3 km | 1 | 416 m | Hokkaido Prefecture |
| 140 | スプリングバレー泉高原スキー場, Spring Valley Izumi Kogen | 6.3 km | 4 | 956 m | Miyagi Prefecture |
| 141 | 南郷スキー場, Aizukogen Nango Ski Area | 6.2 km | 3 | 997 m | Fukushima Prefecture |
| 142 | 名寄市ピヤシリシャンツェ, PIYASHIRI NAYORO SNOW PARK | 6.2 km | 2 | 660 m | Hokkaido Prefecture |
| 143 | しらおスキー場, Shirao Ski Area | 6.2 km | 5 | 1,238 m | Gifu Prefecture |
| 144 | ニュー・グリーンピア, New Greenpia Tsunan | 6.2 km | 3 | 962 m | Niigata Prefecture |
| 145 | さかえ倶楽部スキー場, Sakae Club Ski Area | 6.1 km | 3 | 800 m | Nagano Prefecture |
| 146 | スノーパーク尾瀬戸倉, Snow Park Oze Tokura | 6.1 km | 6 | 1,391 m | Gunma Prefecture |
| 147 | 奥中山高原スキー場, Okunakayamakogen Ski Area | 6.1 km | 5 | 1,003 m | Iwate Prefecture |
| 148 | 鹿沢スノーエリア, Kazawa Snow Area | 6.0 km | 8 | 1,666 m | Gunma Prefecture |
| 149 | 武尊スキー場, Katashina Ogna Hotaka Snow Resort | 5.9 km | 4 | 1,461 m | Gunma Prefecture |
| 150 | モヤヒルズ, Moya Hills | 5.8 km | 5 | 519 m | Aomori Prefecture |
| 151 | ムイカスノーリゾート, Muica Snow Resort | 5.8 km | 6 | 674 m | Niigata Prefecture |
| 152 | 今庄365スキー場, Imajo 365 | 5.8 km | 4 | 754 m | Fukui Prefecture |
| 153 | 須原スキー場, Suhara Ski Area | 5.6 km | 4 | 548 m | Niigata Prefecture |
| 154 | 草津温泉スキー場, Kusatsu Onsen Ski Resort | 5.6 km | 7 | 1,620 m | Gunma Prefecture |
| 155 | サンメドウズ清里スキー場, Sun Meadows Kiyosato Ski Area | 5.6 km | 5 | 1,880 m | Yamanashi Prefecture |
| 156 | ノルン水上, Norn Minakami | 5.5 km | 4 | 1,214 m | Gunma Prefecture |
| 157 | 日高国際, Hidaka Kokusai | 5.5 km | 4 | 748 m | Hokkaido Prefecture |
| 158 | びわ湖バレイ スキー場, Biwako Valley | 5.5 km | 8 | 1,172 m | Shiga Prefecture |
| 159 | 奥利根スノーパーク, Okutone, おくとねすのーぱーく | 5.5 km | 6 | 960 m | Gunma Prefecture |
| 160 | 太平山スキー場 オーパス, Taiheizan Ski Area Opus | 5.5 km | 3 | 329 m | Akita Prefecture |
| 161 | 白馬さのさか, Hakuba Sanosaka Snow Resort | 5.5 km | 4 | 1,146 m | Nagano Prefecture |
| 162 | 爺ガ岳スキー場, Jiigatake Snow Resort | 5.5 km | 5 | 1,177 m | Nagano Prefecture |
| 163 | みやぎ蔵王白石スキー場, Miyagi Zao Shiroishi Ski Resort | 5.5 km | 4 | 1,130 m | Miyagi Prefecture |
| 164 | サンタプレゼントパーク, Santa present park | 5.4 km | 5 | 322 m | Hokkaido Prefecture |
| 165 | 大仙市営協和スキー場, Kyowa Snow Park | 5.4 km | 2 | 439 m | Akita Prefecture |
| 166 | シャトレーゼスキーバレー小海, Chateraise Ski Valley Koumi | 5.4 km | 5 | 1,770 m | Nagano Prefecture |
| 167 | ピラタス蓼科スノーリゾート, Pilatus Tateshina Snow Resort | 5.4 km | 3 | 2,221 m | Nagano Prefecture |
| 168 | サンライバスキー場, Sanlaiva | 5.4 km | 3 | 720 m | Hokkaido Prefecture |
| 169 | 万座温泉スキー場, Manza Onsen | 5.3 km | 5 | 1,956 m | Gunma Prefecture |
| 170 | シャトー塩沢スキー場, Chateau Shiozawa Ski Area Yoshizato | 5.3 km | 4 | 573 m | Niigata Prefecture |
| 171 | 湯沢パークスキー場, Yuzawa Park Ski Resort, Yuzawa pāku sukī- ba | 5.2 km | 6 | 640 m | Niigata Prefecture |
| 172 | 鳥海高原矢島スキー場, Yashima Ski Area, ちょうかいこうげんやしまスキーじょう, Chokai Kogen Yashima Sukijo | 5.2 km | 2 | 685 m | Akita Prefecture |
| 173 | 白樺湖ロイヤルヒルスキー場, Shirakabako Royal Hill | 5.1 km | 3 | 1,713 m | Nagano Prefecture |
| 174 | 志賀高原 西館山スキー場, Shiga Kogen Nishidateyama Ski Area | 4.9 km | 3 | 1,739 m | Nagano Prefecture |
| 175 | 三川温泉スキー場, Mikawa Onsen | 4.9 km | 4 | 410 m | Niigata Prefecture |
| 176 | ふじてんスノーリゾート, Fujiten Snow Resort | 4.9 km | 4 | 1,477 m | Yamanashi Prefecture |
| 177 | ひるがの高原スキー場, Hirugano Kogen Ski Resort | 4.8 km | 3 | 1,024 m | Gifu Prefecture |
| 178 | オニコウベスキー場, Onikobe Ski Area | 4.8 km | 6 | 1,037 m | Miyagi Prefecture |
| 179 | ハイパーボウル東鉢, Hyper Bowl Tohachi, ハイパーボウル東鉢), Haipābouru tōhachi | 4.8 km | 4 | 1,026 m | Hyogo Prefecture |
| 180 | イオックス・アローザ, IOX-AROSA | 4.7 km | 6 | 774 m | Toyama Prefecture |
| 181 | モンデウス飛騨位山スノーパーク, Mont Deus Hida-kuraiyama Snow Park | 4.7 km | 3 | 1,162 m | Gifu Prefecture |
| 182 | ピリカスキー場, Pirika Ski Resort | 4.7 km | 1 | 404 m | Hokkaido Prefecture |
| 183 | 八甲田国際スキー場, Hakkoda Kokusai Ski Area | 4.6 km | 2 | 848 m | Aomori Prefecture |
| 184 | フェアリーランドかねやまスキー場, Fairy Land Kaneyama Ski Area | 4.6 km | 3 | 771 m | Fukushima Prefecture |
| 185 | パラダ, Saku Ski Garden Parada | 4.6 km | 8 | 1,046 m | Nagano Prefecture |
| 186 | なかさと清津, Nakasato Kiyotsu | 4.5 km | 1 | 768 m | Niigata Prefecture |
| 187 | ヘブンスそのはらSNOW WORLD, Heavens Sonohara Snow World | 4.5 km | 6 | 1,582 m | Nagano Prefecture |
| 188 | 小樽天狗山スキー場, Otaru Tenguyama Ski Area | 4.5 km | 3 | 529 m | Hokkaido Prefecture |
| 189 | ニノックススノーパーク, Ninox Snow Park | 4.4 km | 3 | 935 m | Niigata Prefecture |
| 190 | スカイバレイスキー場, Sky Valley Ski Area, Sukai barei sukī-ba | 4.4 km | 5 | 992 m | Hyogo Prefecture |
| 191 | 高峰マウンテンパークスキー場, Takamine Mountain Park Ski Area | 4.4 km | 4 | 2,046 m | Gunma Prefecture |
| 192 | 富士見パノラマリゾート, Fujimi Panorama Resort | 4.3 km | 7 | 1,775 m | Nagano Prefecture |
| 193 | やわたハイランド191リゾート, Yawata Highland 191 Resort | 4.3 km | 4 | 950 m | Hiroshima Prefecture |
| 194 | ナスパスキーガーデン, NASPA Ski Garden, Nasupa sukī gāden | 4.3 km | 6 | 682 m | Niigata Prefecture |
| 195 | 白山一里野温泉スキー場, SAM Hakusan Ichirino Ski Resort | 4.3 km | 4 | 1,031 m | Ishikawa Prefecture |
| 196 | ちくさ高原スキー場, Chikusa Highland Ski resort | 4.2 km | 4 | 1,124 m | Hyogo Prefecture |
| 197 | ユートピアサイオト, Utopia Saioto | 4.2 km | 6 | 1,142 m | Hiroshima Prefecture |
| 198 | ハチ北高原スキー場, Hachi Kita Ski Area | 4.2 km | 6 | 1,216 m | Hyogo Prefecture |
| 199 | 湯殿山スキー場 | 4.2 km | 2 | 699 m | Yamagata Prefecture |
| 200 | みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場, Miyagi Zao Shichikashuku | 4.1 km | 4 | 957 m | Miyagi Prefecture |
| 201 | 高山市営飛騨高山スキー場, Hida Takayama Municipal Ski Resort | 4.1 km | 3 | 1,533 m | Gifu Prefecture |
| 202 | 福井和泉スキー場, Fukui Izumi Ski Resort | 4.1 km | 2 | 894 m | Fukui Prefecture |
| 203 | Kunimidaira (国見平スキー場) | 4.1 km | — | 666 m | Iwate Prefecture |
| 204 | わかさ氷ノ山スキー場, Wakasa Hyonosen Ski Resort, Wakasa hyōnosen sukī-ba | 4.1 km | 5 | 1,187 m | Tottori Prefecture |
| 205 | グリーンピア大沼, Greenpia Onuma | 4.1 km | 2 | 437 m | Hokkaido Prefecture |
| 206 | Hanamaki Namari Onsen (花巻鉛温泉) | 4.0 km | 2 | 438 m | Iwate Prefecture |
| 207 | キャンモア・スキービレッジ, Canmore Ski Resort | 4.0 km | 2 | 449 m | Hokkaido Prefecture |
| 208 | 九頭竜スキー場, Kuzuryu Ski Resort | 3.9 km | 4 | 675 m | Fukui Prefecture |
| 209 | フッズスノーエリア, Fu's snow area | 3.9 km | 3 | 543 m | Hokkaido Prefecture |
| 210 | ぶどうスノーリゾート, Budoh Snow Resort | 3.9 km | 2 | 657 m | Niigata Prefecture |
| 211 | 八千穂高原スキー場, Yachiho Kōgen Ski Resort | 3.8 km | 4 | 1,830 m | Nagano Prefecture |
| 212 | 暑寒別岳スキー場, Mashike Choei Shokanbetsudake Ski Area | 3.8 km | 2 | 316 m | Hokkaido Prefecture |
| 213 | 網走レイクビュースキー場, Abashiri Lake View Ski Resort | 3.8 km | 1 | 203 m | Hokkaido Prefecture |
| 214 | 余呉高原スキー場, Yogo Kogen Resort | 3.8 km | 4 | 736 m | Fukui Prefecture |
