Visa free countries · updated 17 June 2026

Indian Passport Visa-Free Countries: Where Can India Passport Holders Travel?
India passport holders can visit 27 countries without a visa, 4 of them with no time limit. That ranks the India passport #152 of 199.
- Visa-free, unlimited
- Visa-free, limited days
- Visa on arrival
- eTA
- eVisa
- Visa required
- India
Below is the full list of countries that India citizens can enter without a visa. The map shows visa-free countries in green — darker for an unlimited stay, lighter where the stay is limited to a set number of days, most often 90 days (3 months). Always check the destination's entry conditions before you travel: most countries require a passport valid for at least six months.
Visa-free destinations for India passport
| Country | Entry | Maximum stay |
|---|---|---|
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 30 days | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| eVisa | — | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | 14 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa on arrival | — | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| eTA | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 180 days | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| eVisa | — | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | 180 days | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 120 days | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 15 days | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | Unlimited | |
| eVisa | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 14 days | |
| eTA | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa on arrival | — | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | Unlimited | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 30 days | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| eVisa | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | Unlimited | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | Unlimited | |
| Visa required | — | |
| eTA | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| eVisa | — | |
| eVisa | — | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 60 days | |
| Visa on arrival | — | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa on arrival | — | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | 120 days | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa on arrival | — |
No country matches your search.
Unlimited stay countries for India passport
4 countries let India passport holders enter visa-free with no predetermined limit on the length of stay — the highest level of travel freedom, usually thanks to freedom-of-movement or special bilateral agreements.
Jamaica
Malaysia
Nepal
Palestine
No fixed time limit does not mean no rules: border officers may still ask about the purpose of your visit, and staying long-term usually requires registering your residence.
Overview of visa-free access for India citizens
Holders of a India passport can travel to 27 destinations without obtaining a visa in advance. 4 of them allow an unrestricted stay and 23 allow visa-free entry for a limited number of days.
Add 28 countries that issue a visa on arrival and 3 that only need an online travel authorisation (eTA), and India citizens can reach 58 countries without a classic visa application. A further 47 countries offer an eVisa, and 93 require a visa from an embassy or consulate.
Visa-free destinations include Angola, Barbados, Bhutan, Dominica, El Salvador and Fiji, among many others.
Where can India citizens travel, and for how long?
Visa-free destinations for the India passport grouped by the maximum stay:
Unlimited stay (4 countries)
Jamaica, Malaysia, Nepal and Palestine
180 days (6 months) (2 countries)
Dominica and El Salvador
120 days (4 months) (2 countries)
Fiji and Vanuatu
90 days (3 months) (11 countries)
Barbados, Gambia, Grenada, Haiti, Kiribati, Mauritius, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Senegal, Seychelles and Trinidad and Tobago
60 days (2 months) (1 country)
Thailand
30 days (1 month) (4 countries)
Angola, Macau, Micronesia and Rwanda
15 days (about 2 weeks) (1 country)
Iran
14 days (2 weeks) (2 countries)
Bhutan and Kazakhstan
Key takeaways for India passport holders
With 27 visa-free destinations, the India passport ranks #152 of 199 in our ranking. The most common allowance is 90 days (3 months).
Visa-free status normally covers tourism and short business visits only — not work or study. Most countries require your passport to be valid for at least six months beyond your planned departure, and you may be asked for a return ticket, an accommodation booking or proof of sufficient funds.
The stay shown in the table is the maximum allowed without a visa. Entry rules can change at short notice, so confirm the current requirements with the destination's embassy or official immigration website before you travel.
Frequently asked questions about visa-free travel for India citizens
How many countries can India passport holders visit without a visa?
Which countries allow unlimited stay for India citizens?
What is the most common visa-free stay for India passport holders?
What is the longest visa-free stay available to India citizens?
Where is the India passport ranked?
What happens if I overstay my visa-free period?
What is the difference between visa-free entry, visa on arrival and an eTA?
Data: Passport Index dataset (MIT licence) with corrections from official embassy and immigration sources · updated 17 June 2026.