Visa free countries · updated 17 June 2026

Japanese Passport Visa-Free Countries: Where Can Japan Passport Holders Travel?
Japan passport holders can visit 116 countries without a visa, 2 of them with no time limit. That ranks the Japan passport #34 of 199.
- Visa-free, unlimited
- Visa-free, limited days
- Visa on arrival
- eTA
- eVisa
- Visa required
- Japan
Below is the full list of countries that Japan citizens can enter without a visa. The map shows visa-free countries in green — darker for an unlimited stay, lighter where the stay is limited to a set number of days, most often 90 days (3 months). Always check the destination's entry conditions before you travel: most countries require a passport valid for at least six months.
Visa-free destinations for Japan passport
| Country | Entry | Maximum stay |
|---|---|---|
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa-free | 180 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 180 days | |
| eTA | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| eVisa | — | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| eVisa | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa on arrival | — | |
| eVisa | — | |
| eTA | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 180 days | |
| eTA | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 180 days | |
| Visa-free | Unlimited | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 180 days | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 120 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 360 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| eVisa | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 15 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 30 days | |
| eTA | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 60 days | |
| Visa-free | 15 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 180 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| eVisa | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| eTA | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| eTA | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | Unlimited | |
| Visa-free | 90 days | |
| eTA | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 180 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| eVisa | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 42 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 15 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| eTA | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 60 days | |
| Visa on arrival | — | |
| eVisa | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa required | — | |
| Visa on arrival | — | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| eTA | — | |
| eTA | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa-free | 120 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 45 days | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — |
No country matches your search.
Unlimited stay countries for Japan passport
2 countries let Japan passport holders enter visa-free with no predetermined limit on the length of stay — the highest level of travel freedom, usually thanks to freedom-of-movement or special bilateral agreements.
Dominican Republic
Palestine
No fixed time limit does not mean no rules: border officers may still ask about the purpose of your visit, and staying long-term usually requires registering your residence.
Overview of visa-free access for Japan citizens
Holders of a Japan passport can travel to 116 destinations without obtaining a visa in advance. 2 of them allow an unrestricted stay and 114 allow visa-free entry for a limited number of days.
Add 39 countries that issue a visa on arrival and 10 that only need an online travel authorisation (eTA), and Japan citizens can reach 165 countries without a classic visa application. A further 18 countries offer an eVisa, and 15 require a visa from an embassy or consulate.
Visa-free destinations include Albania, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina and Armenia, among many others.
Where can Japan citizens travel, and for how long?
Visa-free destinations for the Japan passport grouped by the maximum stay:
Unlimited stay (2 countries)
Dominican Republic and Palestine
360 days (almost a year) (1 country)
Georgia
180 days (6 months) (7 countries)
Antigua and Barbuda, Armenia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Mexico and Peru
120 days (4 months) (2 countries)
Fiji and Vanuatu
90 days (3 months) (83 countries)
Albania, Andorra, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Belgium, Belize, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Chile and 68 more
60 days (2 months) (2 countries)
Kyrgyzstan and Thailand
45 days (1.5 months) (1 country)
Vietnam
42 days (6 weeks) (1 country)
Saint Lucia
30 days (1 month) (14 countries)
Angola, Belarus, China, Eswatini, Jamaica, Kazakhstan, Micronesia, Mongolia, Mozambique, Philippines, Singapore, Tajikistan, United Arab Emirates and Uzbekistan
15 days (about 2 weeks) (3 countries)
Iran, Laos and Sao Tome and Principe
Key takeaways for Japan passport holders
With 116 visa-free destinations, the Japan passport ranks #34 of 199 in our ranking. The most common allowance is 90 days (3 months).
Visa-free status normally covers tourism and short business visits only — not work or study. Most countries require your passport to be valid for at least six months beyond your planned departure, and you may be asked for a return ticket, an accommodation booking or proof of sufficient funds.
The stay shown in the table is the maximum allowed without a visa. Entry rules can change at short notice, so confirm the current requirements with the destination's embassy or official immigration website before you travel.
Frequently asked questions about visa-free travel for Japan citizens
How many countries can Japan passport holders visit without a visa?
Which countries allow unlimited stay for Japan citizens?
What is the most common visa-free stay for Japan passport holders?
What is the longest visa-free stay available to Japan citizens?
Where is the Japan passport ranked?
What happens if I overstay my visa-free period?
What is the difference between visa-free entry, visa on arrival and an eTA?
Data: Passport Index dataset (MIT licence) with corrections from official embassy and immigration sources · updated 17 June 2026.