Visa free countries · updated 17 June 2026

South Korean Passport Visa-Free Countries: Where Can South Korea Passport Holders Travel?
South Korea passport holders can visit 116 countries without a visa, 2 of them with no time limit. That ranks the South Korea passport #34 of 199.
- Visa-free, unlimited
- Visa-free, limited days
- Visa on arrival
- eTA
- eVisa
- Visa required
- South Korea
Below is the full list of countries that South Korea citizens can enter without a visa. The map shows visa-free countries in green — darker for an unlimited stay, lighter where the stay is limited to a set number of days, most often 90 days (3 months). Always check the destination's entry conditions before you travel: most countries require a passport valid for at least six months.
Visa-free destinations for South Korea passport
| Country | Entry | Maximum stay |
|---|---|---|
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa-free | 180 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 180 days | |
| eTA | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| eVisa | — | |
| eVisa | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| eVisa | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa on arrival | — | |
| eVisa | — | |
| eTA | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 180 days | |
| eTA | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 180 days | |
| Visa-free | Unlimited | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 180 days | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 120 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 360 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| eVisa | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 30 days | |
| eTA | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 60 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 14 days | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 180 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| eVisa | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| eTA | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa required | — | |
| eVisa | — | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| eTA | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | Unlimited | |
| Visa-free | 90 days | |
| eTA | — | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa-free | 180 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 60 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 42 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 15 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | 30 days | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa required | — | |
| eTA | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 60 days | |
| Visa on arrival | — | |
| eVisa | — | |
| Visa on arrival | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa required | — | |
| Visa on arrival | — | |
| eVisa | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| eTA | — | |
| eTA | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 30 days | |
| Visa-free | 120 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa-free | 45 days | |
| Visa required | — | |
| Visa-free | 90 days | |
| Visa on arrival | — |
No country matches your search.
Unlimited stay countries for South Korea passport
2 countries let South Korea passport holders enter visa-free with no predetermined limit on the length of stay — the highest level of travel freedom, usually thanks to freedom-of-movement or special bilateral agreements.
Dominican Republic
Palestine
No fixed time limit does not mean no rules: border officers may still ask about the purpose of your visit, and staying long-term usually requires registering your residence.
Overview of visa-free access for South Korea citizens
Holders of a South Korea passport can travel to 116 destinations without obtaining a visa in advance. 2 of them allow an unrestricted stay and 114 allow visa-free entry for a limited number of days.
Add 41 countries that issue a visa on arrival and 10 that only need an online travel authorisation (eTA), and South Korea citizens can reach 167 countries without a classic visa application. A further 17 countries offer an eVisa, and 14 require a visa from an embassy or consulate.
Visa-free destinations include Albania, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina and Armenia, among many others.
Where can South Korea citizens travel, and for how long?
Visa-free destinations for the South Korea passport grouped by the maximum stay:
Unlimited stay (2 countries)
Dominican Republic and Palestine
360 days (almost a year) (1 country)
Georgia
180 days (6 months) (7 countries)
Antigua and Barbuda, Armenia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Mexico and Peru
120 days (4 months) (2 countries)
Fiji and Vanuatu
90 days (3 months) (82 countries)
Albania, Andorra, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Belgium, Belize, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Chile, Colombia, Croatia and 67 more
60 days (2 months) (3 countries)
Kyrgyzstan, Russia and Thailand
45 days (1.5 months) (1 country)
Vietnam
42 days (6 weeks) (1 country)
Saint Lucia
30 days (1 month) (15 countries)
Angola, Belarus, Brunei, China, Eswatini, Guyana, Kazakhstan, Laos, Micronesia, Mozambique, Paraguay, Philippines, South Africa, Tajikistan and Uzbekistan
15 days (about 2 weeks) (1 country)
Sao Tome and Principe
14 days (2 weeks) (1 country)
Lesotho
Key takeaways for South Korea passport holders
With 116 visa-free destinations, the South Korea passport ranks #34 of 199 in our ranking. The most common allowance is 90 days (3 months).
Visa-free status normally covers tourism and short business visits only — not work or study. Most countries require your passport to be valid for at least six months beyond your planned departure, and you may be asked for a return ticket, an accommodation booking or proof of sufficient funds.
The stay shown in the table is the maximum allowed without a visa. Entry rules can change at short notice, so confirm the current requirements with the destination's embassy or official immigration website before you travel.
Frequently asked questions about visa-free travel for South Korea citizens
How many countries can South Korea passport holders visit without a visa?
Which countries allow unlimited stay for South Korea citizens?
What is the most common visa-free stay for South Korea passport holders?
What is the longest visa-free stay available to South Korea citizens?
Where is the South Korea passport ranked?
What happens if I overstay my visa-free period?
What is the difference between visa-free entry, visa on arrival and an eTA?
Data: Passport Index dataset (MIT licence) with corrections from official embassy and immigration sources · updated 17 June 2026.