199 countries 39,402 visa rules 72,668 airports 7,028 languages 235 holiday calendars 1,260 news stories Visa data verified 13 Oct 2026
Free Passport Photo Maker

Military · finance · 2025 data

Military spending by Country

United States leads the world with $954.4 billion , followed by China ($335.5 billion) and Russia ($190.4 billion).

$954.4 billion
#1 United States
$2.86 trillion
World total (156 countries)
$1.3 billion
Median country
52%
Share held by the top 3

Top 10

1Flag of United States$954.4 billion
2Flag of China$335.5 billion
3Flag of Russia$190.4 billion
4Flag of Germany$113.6 billion
5Flag of India$92.1 billion
6Flag of United Kingdom$89.0 billion
7Flag of Ukraine$84.1 billion
8Flag of Saudi Arabia$83.2 billion
9Flag of France$68.0 billion
10Flag of Japan$62.2 billion
  • Top 5%
  • Top 30%
  • Lower half
  • None

Military spending — full ranking

RankCountryMilitary spendingShare of world
1 Flag of United StatesUnited States $954.4 billion (2025) 33.4%
2 Flag of ChinaChina $335.5 billion (2025) 11.7%
3 Flag of RussiaRussia $190.4 billion (2025) 6.7%
4 Flag of GermanyGermany $113.6 billion (2025) 4.0%
5 Flag of IndiaIndia $92.1 billion (2025) 3.2%
6 Flag of United KingdomUnited Kingdom $89.0 billion (2025) 3.1%
7 Flag of UkraineUkraine $84.1 billion (2025) 2.9%
8 Flag of Saudi ArabiaSaudi Arabia $83.2 billion (2025) 2.9%
9 Flag of FranceFrance $68.0 billion (2025) 2.4%
10 Flag of JapanJapan $62.2 billion (2025) 2.2%
11 Flag of IsraelIsrael $48.3 billion (2025) 1.7%
12 Flag of ItalyItaly $48.1 billion (2025) 1.7%
13 Flag of South KoreaSouth Korea $47.8 billion (2025) 1.7%
14 Flag of PolandPoland $46.8 billion (2025) 1.6%
15 Flag of SpainSpain $40.2 billion (2025) 1.4%
16 Flag of CanadaCanada $37.5 billion (2025) 1.3%
17 Flag of AustraliaAustralia $35.3 billion (2025) 1.2%
18 Flag of TürkiyeTürkiye $30.0 billion (2025) 1.0%
19 Flag of NetherlandsNetherlands $28.9 billion (2025) 1.0%
20 Flag of AlgeriaAlgeria $25.4 billion (2025) 0.9%
21 Flag of BrazilBrazil $23.9 billion (2025) 0.8%
22 Flag of SingaporeSingapore $17.4 billion (2025) 0.6%
23 Flag of NorwayNorway $17.0 billion (2025) 0.6%
24 Flag of SwedenSweden $16.5 billion (2025) 0.6%
25 Flag of QatarQatar $15.4 billion (2022) 0.5%
26 Flag of IndonesiaIndonesia $15.0 billion (2025) 0.5%
27 Flag of DenmarkDenmark $14.9 billion (2025) 0.5%
28 Flag of BelgiumBelgium $14.5 billion (2025) 0.5%
29 Flag of ColombiaColombia $14.5 billion (2025) 0.5%
30 Flag of MexicoMexico $13.6 billion (2025) 0.5%
31 Flag of PakistanPakistan $11.9 billion (2025) 0.4%
32 Flag of VietnamVietnam $10.5 billion (2025) 0.4%
33 Flag of RomaniaRomania $9.7 billion (2025) 0.3%
34 Flag of GreeceGreece $8.4 billion (2025) 0.3%
35 Flag of KuwaitKuwait $8.1 billion (2025) 0.3%
36 Flag of FinlandFinland $8.1 billion (2025) 0.3%
37 Flag of SwitzerlandSwitzerland $7.6 billion (2025) 0.3%
38 Flag of IranIran $7.4 billion (2025) 0.3%
39 Flag of CzechiaCzechia $7.1 billion (2025) 0.2%
40 Flag of IraqIraq $6.4 billion (2025) 0.2%
41 Flag of PhilippinesPhilippines $6.4 billion (2025) 0.2%
42 Flag of AustriaAustria $6.4 billion (2025) 0.2%
43 Flag of MoroccoMorocco $6.3 billion (2025) 0.2%
44 Flag of OmanOman $6.0 billion (2025) 0.2%
45 Flag of ThailandThailand $6.0 billion (2025) 0.2%
46 Flag of PortugalPortugal $5.9 billion (2025) 0.2%
47 Flag of ChileChile $5.3 billion (2025) 0.2%
48 Flag of MyanmarMyanmar $5.0 billion (2024) 0.2%
49 Flag of HungaryHungary $5.0 billion (2025) 0.2%
50 Flag of AzerbaijanAzerbaijan $4.9 billion (2025) 0.2%
51 Flag of MalaysiaMalaysia $4.9 billion (2025) 0.2%
52 Flag of ArgentinaArgentina $3.9 billion (2025) 0.1%
53 Flag of BangladeshBangladesh $3.8 billion (2025) 0.1%
54 Flag of South AfricaSouth Africa $3.2 billion (2025) 0.1%
55 Flag of SlovakiaSlovakia $3.1 billion (2025) 0.1%
56 Flag of LithuaniaLithuania $3.0 billion (2025) 0.1%
57 Flag of New ZealandNew Zealand $2.9 billion (2025) 0.1%
58 Flag of SerbiaSerbia $2.8 billion (2025) 0.1%
59 Flag of EcuadorEcuador $2.7 billion (2025) 0.1%
60 Flag of PeruPeru $2.6 billion (2025) 0.1%
61 Flag of BulgariaBulgaria $2.6 billion (2025) 0.1%
62 Flag of JordanJordan $2.6 billion (2025) 0.1%
63 Flag of EgyptEgypt $2.5 billion (2025) 0.1%
64 Flag of NigeriaNigeria $2.1 billion (2025) 0.1%
65 Flag of CroatiaCroatia $2.1 billion (2025) 0.1%
66 Flag of UruguayUruguay $2.0 billion (2025) 0.1%
67 Flag of BelarusBelarus $1.9 billion (2025) 0.1%
68 Flag of LatviaLatvia $1.7 billion (2025) 0.1%
69 Flag of ArmeniaArmenia $1.7 billion (2025) 0.1%
70 Flag of EstoniaEstonia $1.6 billion (2025) 0.1%
71 Flag of LibyaLibya $1.6 billion (2023) 0.1%
72 Flag of IrelandIreland $1.6 billion (2025) 0.1%
73 Flag of TunisiaTunisia $1.5 billion (2025) 0.1%
74 Flag of KenyaKenya $1.5 billion (2025) 0.1%
75 Flag of BahrainBahrain $1.5 billion (2025) 0.1%
76 Flag of AngolaAngola $1.5 billion (2025) 0.1%
77 Flag of Sri LankaSri Lanka $1.4 billion (2025) 0.0%
78 Flag of KazakhstanKazakhstan $1.3 billion (2025) 0.0%
79 Flag of UgandaUganda $1.3 billion (2025) 0.0%
80 Flag of DR CongoDR Congo $1.2 billion (2025) 0.0%
81 Flag of SloveniaSlovenia $1.2 billion (2025) 0.0%
82 Flag of Dominican RepublicDominican Republic $1.0 billion (2025) 0.0%
83 Flag of TanzaniaTanzania $1.0 billion (2025) 0.0%
84 Flag of MaliMali $953 million (2025) 0.0%
85 Flag of Burkina FasoBurkina Faso $892 million (2025) 0.0%
86 Flag of LuxembourgLuxembourg $855 million (2025) 0.0%
87 Flag of LebanonLebanon $828 million (2025) 0.0%
88 Flag of Côte d'IvoireCôte d'Ivoire $759 million (2025) 0.0%
89 Flag of CambodiaCambodia $739 million (2025) 0.0%
90 Flag of BoliviaBolivia $688 million (2025) 0.0%
91 Flag of CyprusCyprus $663 million (2025) 0.0%
92 Flag of GeorgiaGeorgia $658 million (2025) 0.0%
93 Flag of ChadChad $649 million (2025) 0.0%
94 Flag of GuatemalaGuatemala $633 million (2025) 0.0%
95 Flag of CameroonCameroon $627 million (2025) 0.0%
96 Flag of AlbaniaAlbania $624 million (2025) 0.0%
97 Flag of BotswanaBotswana $614 million (2025) 0.0%
98 Flag of KyrgyzstanKyrgyzstan $601 million (2025) 0.0%
99 Flag of GuineaGuinea $601 million (2025) 0.0%
100 Flag of HondurasHonduras $580 million (2025) 0.0%
101 Flag of SenegalSenegal $567 million (2025) 0.0%
102 Flag of BruneiBrunei $560 million (2024) 0.0%
103 Flag of EthiopiaEthiopia $528 million (2025) 0.0%
104 Flag of GhanaGhana $507 million (2025) 0.0%
105 Flag of El SalvadorEl Salvador $490 million (2025) 0.0%
106 Flag of NigerNiger $489 million (2025) 0.0%
107 Flag of MozambiqueMozambique $468 million (2025) 0.0%
108 Flag of NepalNepal $428 million (2025) 0.0%
109 Flag of ParaguayParaguay $421 million (2025) 0.0%
110 Flag of NamibiaNamibia $411 million (2025) 0.0%
111 Flag of ZambiaZambia $406 million (2025) 0.0%
112 Flag of North MacedoniaNorth Macedonia $375 million (2025) 0.0%
113 Flag of SudanSudan $369 million (2021) 0.0%
114 Flag of GabonGabon $356 million (2025) 0.0%
115 Flag of MauritaniaMauritania $322 million (2025) 0.0%
116 Flag of JamaicaJamaica $287 million (2025) 0.0%
117 Flag of AfghanistanAfghanistan $278 million (2021) 0.0%
118 Flag of GuyanaGuyana $248 million (2025) 0.0%
119 Flag of TajikistanTajikistan $247 million (2025) 0.0%
120 Flag of KosovoKosovo $235 million (2025) 0.0%
121 Flag of Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina $231 million (2025) 0.0%
122 Flag of Trinidad and TobagoTrinidad and Tobago $230 million (2025) 0.0%
123 Flag of BurundiBurundi $227 million (2025) 0.0%
124 Flag of MongoliaMongolia $221 million (2025) 0.0%
125 Flag of BeninBenin $217 million (2025) 0.0%
126 Flag of TogoTogo $205 million (2025) 0.0%
127 Flag of Republic of the CongoRepublic of the Congo $205 million (2025) 0.0%
128 Flag of SomaliaSomalia $199 million (2025) 0.0%
129 Flag of RwandaRwanda $191 million (2025) 0.0%
130 Flag of South SudanSouth Sudan $178 million (2025) 0.0%
131 Flag of MontenegroMontenegro $177 million (2025) 0.0%
132 Flag of MalawiMalawi $163 million (2025) 0.0%
133 Flag of ZimbabweZimbabwe $160 million (2025) 0.0%
134 Flag of MaltaMalta $125 million (2025) 0.0%
135 Flag of Equatorial GuineaEquatorial Guinea $121 million (2025) 0.0%
136 Flag of MadagascarMadagascar $120 million (2025) 0.0%
137 Flag of NicaraguaNicaragua $116 million (2025) 0.0%
138 Flag of MoldovaMoldova $113 million (2025) 0.0%
139 Flag of Papua New GuineaPapua New Guinea $106 million (2025) 0.0%
140 Flag of EswatiniEswatini $93 million (2025) 0.0%
141 Flag of FijiFiji $81 million (2025) 0.0%
142 Flag of Central African RepublicCentral African Republic $74 million (2025) 0.0%
143 Flag of Timor-LesteTimor-Leste $48 million (2025) 0.0%
144 Flag of LiberiaLiberia $44 million (2025) 0.0%
145 Flag of LesothoLesotho $40 million (2025) 0.0%
146 Flag of HaitiHaiti $39 million (2025) 0.0%
147 Flag of BelizeBelize $33 million (2025) 0.0%
148 Flag of Sierra LeoneSierra Leone $32 million (2025) 0.0%
149 Flag of SeychellesSeychelles $28 million (2025) 0.0%
150 Flag of MauritiusMauritius $24 million (2025) 0.0%
151 Flag of Guinea-BissauGuinea-Bissau $22 million (2025) 0.0%
152 Flag of Cape VerdeCape Verde $20 million (2025) 0.0%
153 Flag of GambiaGambia $15 million (2025) 0.0%
154 Flag of Costa RicaCosta Rica $0 (2025) 0.0%
154 Flag of IcelandIceland $0 (2025) 0.0%
154 Flag of PanamaPanama $0 (2025) 0.0%

About this ranking

This ranking counts total military expenditure in US dollars. United States leads the world with $954.4 billion , followed by China ($335.5 billion) and Russia ($190.4 billion).

The world total is $2.86 trillion. The top three — United States, China and Russia — hold 52% of it, and United States alone has more than the next 6 countries combined. The median country has $1.3 billion.

3 of the 156 countries in the ranking report none — Panama, Iceland, Costa Rica, Gambia, Cape Verde and Guinea-Bissau.

Leaders by continent

  • Americas: United States — $954.4 billion (world #1)
  • Asia: China — $335.5 billion (world #2)
  • Europe: Russia — $190.4 billion (world #3)
  • Oceania: Australia — $35.3 billion (world #17)
  • Africa: Algeria — $25.4 billion (world #20)

A note on the data

Spending figures come from the World Bank / SIPRI military expenditure data (CC BY 4.0), using the latest year available for each country. They follow the SIPRI definition, which includes personnel, operations, procurement and military research.

Frequently asked questions

Which country has the highest military spending?

United States leads the world with $954.4 billion , followed by China ($335.5 billion) and Russia ($190.4 billion).

How many countries have military spending?

153 of 156 countries in the ranking report military spending; 3 report none.

How concentrated is it?

The top three countries — United States, China and Russia — account for 52% of the world total of $2.86 trillion, and United States alone has more than the next 6 countries combined.

Where does the data come from?

World Bank / SIPRI military expenditure data (CC BY 4.0), latest available year per country (mostly 2025).