199 countries 39,402 visa rules 72,668 airports 7,028 languages 235 holiday calendars 1,260 news stories Visa data verified 13 Oct 2026
Free Passport Photo Maker

Military · finance · 2023 data

Purchasing power parity (GDP, PPP) by Country

China leads the world with $23.01 trillion , followed by United States ($20.00 trillion) and India ($8.44 trillion).

$23.01 trillion
#1 China
$124.40 trillion
World total (145 countries)
$155.1 billion
Median country
41%
Share held by the top 3

Top 10

1Flag of China$23.01 trillion
2Flag of United States$20.00 trillion
3Flag of India$8.44 trillion
4Flag of Japan$5.23 trillion
5Flag of Germany$4.24 trillion
6Flag of Russia$3.90 trillion
7Flag of Indonesia$3.13 trillion
8Flag of Brazil$3.00 trillion
8Flag of United Kingdom$3.00 trillion
10Flag of France$2.83 trillion
  • Top 5%
  • Top 30%
  • Lower half
  • None

Purchasing power parity (GDP, PPP) — full ranking

RankCountryPurchasing power parity (GDP, PPP)Share of world
1 Flag of ChinaChina $23.01 trillion 18.5%
2 Flag of United StatesUnited States $20.00 trillion 16.1%
3 Flag of IndiaIndia $8.44 trillion 6.8%
4 Flag of JapanJapan $5.23 trillion 4.2%
5 Flag of GermanyGermany $4.24 trillion 3.4%
6 Flag of RussiaRussia $3.90 trillion 3.1%
7 Flag of IndonesiaIndonesia $3.13 trillion 2.5%
8 Flag of BrazilBrazil $3.00 trillion 2.4%
8 Flag of United KingdomUnited Kingdom $3.00 trillion 2.4%
10 Flag of FranceFrance $2.83 trillion 2.3%
11 Flag of TürkiyeTürkiye $2.40 trillion 1.9%
12 Flag of ItalyItaly $2.32 trillion 1.9%
13 Flag of MexicoMexico $2.31 trillion 1.9%
14 Flag of South KoreaSouth Korea $2.19 trillion 1.8%
15 Flag of CanadaCanada $1.74 trillion 1.4%
16 Flag of SpainSpain $1.71 trillion 1.4%
17 Flag of Saudi ArabiaSaudi Arabia $1.54 trillion 1.2%
18 Flag of AustraliaAustralia $1.25 trillion 1.0%
19 Flag of EgyptEgypt $1.22 trillion 1.0%
20 Flag of PolandPoland $1.20 trillion 1.0%
20 Flag of ThailandThailand $1.20 trillion 1.0%
22 Flag of TaiwanTaiwan $1.15 trillion 0.9%
23 Flag of IranIran $1.04 trillion 0.8%
24 Flag of PakistanPakistan $1.02 trillion 0.8%
25 Flag of NigeriaNigeria $1.01 trillion 0.8%
26 Flag of NetherlandsNetherlands $945.5 billion 0.8%
27 Flag of ArgentinaArgentina $900.0 billion 0.7%
28 Flag of PhilippinesPhilippines $871.6 billion 0.7%
29 Flag of MalaysiaMalaysia $855.6 billion 0.7%
30 Flag of BangladeshBangladesh $800.0 billion 0.6%
30 Flag of VietnamVietnam $800.0 billion 0.6%
32 Flag of ColombiaColombia $685.0 billion 0.6%
33 Flag of South AfricaSouth Africa $680.0 billion 0.5%
34 Flag of United Arab EmiratesUnited Arab Emirates $660.0 billion 0.5%
35 Flag of SwitzerlandSwitzerland $590.2 billion 0.5%
36 Flag of BelgiumBelgium $560.0 billion 0.5%
37 Flag of RomaniaRomania $556.1 billion 0.4%
38 Flag of SingaporeSingapore $531.0 billion 0.4%
39 Flag of SwedenSweden $524.8 billion 0.4%
40 Flag of UkraineUkraine $515.0 billion 0.4%
41 Flag of KazakhstanKazakhstan $475.2 billion 0.4%
42 Flag of AlgeriaAlgeria $470.0 billion 0.4%
43 Flag of AustriaAustria $465.1 billion 0.4%
44 Flag of IrelandIreland $448.0 billion 0.4%
45 Flag of ChileChile $445.9 billion 0.4%
46 Flag of PortugalPortugal $432.1 billion 0.3%
47 Flag of CzechiaCzechia $410.0 billion 0.3%
48 Flag of PeruPeru $400.0 billion 0.3%
49 Flag of IraqIraq $372.3 billion 0.3%
50 Flag of IsraelIsrael $355.0 billion 0.3%
51 Flag of NorwayNorway $342.1 billion 0.3%
52 Flag of DenmarkDenmark $326.2 billion 0.3%
53 Flag of HungaryHungary $300.3 billion 0.2%
54 Flag of GreeceGreece $295.0 billion 0.2%
55 Flag of Sri LankaSri Lanka $274.8 billion 0.2%
56 Flag of VenezuelaVenezuela $265.0 billion 0.2%
57 Flag of EthiopiaEthiopia $264.1 billion 0.2%
58 Flag of FinlandFinland $260.0 billion 0.2%
59 Flag of MoroccoMorocco $259.4 billion 0.2%
60 Flag of MyanmarMyanmar $247.2 billion 0.2%
61 Flag of QatarQatar $245.7 billion 0.2%
62 Flag of UzbekistanUzbekistan $239.4 billion 0.2%
63 Flag of KenyaKenya $225.9 billion 0.2%
64 Flag of New ZealandNew Zealand $215.6 billion 0.2%
65 Flag of KuwaitKuwait $210.0 billion 0.2%
66 Flag of AngolaAngola $205.7 billion 0.2%
67 Flag of Dominican RepublicDominican Republic $185.0 billion 0.1%
67 Flag of EcuadorEcuador $185.0 billion 0.1%
69 Flag of BelarusBelarus $180.0 billion 0.1%
70 Flag of SudanSudan $176.4 billion 0.1%
71 Flag of SlovakiaSlovakia $165.6 billion 0.1%
72 Flag of GhanaGhana $164.8 billion 0.1%
73 Flag of BulgariaBulgaria $155.1 billion 0.1%
74 Flag of TanzaniaTanzania $152.8 billion 0.1%
75 Flag of GuatemalaGuatemala $142.0 billion 0.1%
76 Flag of AzerbaijanAzerbaijan $140.0 billion 0.1%
77 Flag of CubaCuba $135.0 billion 0.1%
77 Flag of Côte d'IvoireCôte d'Ivoire $135.0 billion 0.1%
77 Flag of OmanOman $135.0 billion 0.1%
80 Flag of SerbiaSerbia $125.8 billion 0.1%
81 Flag of TunisiaTunisia $115.0 billion 0.1%
82 Flag of NepalNepal $110.7 billion 0.1%
83 Flag of PanamaPanama $109.0 billion 0.1%
84 Flag of CroatiaCroatia $105.0 billion 0.1%
85 Flag of JordanJordan $100.2 billion 0.1%
86 Flag of LithuaniaLithuania $100.0 billion 0.1%
87 Flag of BoliviaBolivia $95.0 billion 0.1%
87 Flag of DR CongoDR Congo $95.0 billion 0.1%
87 Flag of UgandaUganda $95.0 billion 0.1%
90 Flag of CameroonCameroon $94.0 billion 0.1%
91 Flag of TurkmenistanTurkmenistan $90.0 billion 0.1%
92 Flag of ParaguayParaguay $85.0 billion 0.1%
93 Flag of LebanonLebanon $80.0 billion 0.1%
94 Flag of SloveniaSlovenia $76.8 billion 0.1%
95 Flag of UruguayUruguay $75.1 billion 0.1%
96 Flag of BahrainBahrain $70.0 billion 0.1%
96 Flag of CambodiaCambodia $70.0 billion 0.1%
96 Flag of LuxembourgLuxembourg $70.0 billion 0.1%
99 Flag of LibyaLibya $68.7 billion 0.1%
100 Flag of YemenYemen $65.0 billion 0.1%
101 Flag of ZambiaZambia $60.1 billion 0.0%
102 Flag of LatviaLatvia $55.8 billion 0.0%
103 Flag of SenegalSenegal $55.3 billion 0.0%
104 Flag of LaosLaos $55.0 billion 0.0%
105 Flag of GeorgiaGeorgia $52.3 billion 0.0%
106 Flag of El SalvadorEl Salvador $52.0 billion 0.0%
107 Flag of HondurasHonduras $50.0 billion 0.0%
108 Flag of Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina $48.0 billion 0.0%
109 Flag of SyriaSyria $47.0 billion 0.0%
110 Flag of Burkina FasoBurkina Faso $45.2 billion 0.0%
111 Flag of EstoniaEstonia $45.0 billion 0.0%
112 Flag of MaliMali $44.0 billion 0.0%
113 Flag of BeninBenin $42.0 billion 0.0%
114 Flag of ZimbabweZimbabwe $40.8 billion 0.0%
115 Flag of ArmeniaArmenia $40.0 billion 0.0%
115 Flag of MadagascarMadagascar $40.0 billion 0.0%
117 Flag of North KoreaNorth Korea $38.5 billion 0.0%
118 Flag of MozambiqueMozambique $38.4 billion 0.0%
119 Flag of AlbaniaAlbania $38.0 billion 0.0%
119 Flag of BotswanaBotswana $38.0 billion 0.0%
121 Flag of MongoliaMongolia $37.6 billion 0.0%
122 Flag of NicaraguaNicaragua $35.0 billion 0.0%
123 Flag of TajikistanTajikistan $34.9 billion 0.0%
124 Flag of North MacedoniaNorth Macedonia $33.0 billion 0.0%
125 Flag of MoldovaMoldova $32.3 billion 0.0%
126 Flag of GabonGabon $32.0 billion 0.0%
127 Flag of KyrgyzstanKyrgyzstan $30.0 billion 0.0%
128 Flag of NigerNiger $29.0 billion 0.0%
129 Flag of ChadChad $25.0 billion 0.0%
130 Flag of MauritaniaMauritania $23.0 billion 0.0%
131 Flag of NamibiaNamibia $22.6 billion 0.0%
132 Flag of IcelandIceland $20.0 billion 0.0%
132 Flag of KosovoKosovo $20.0 billion 0.0%
132 Flag of Republic of the CongoRepublic of the Congo $20.0 billion 0.0%
132 Flag of South SudanSouth Sudan $20.0 billion 0.0%
136 Flag of AfghanistanAfghanistan $18.0 billion 0.0%
137 Flag of SomaliaSomalia $13.2 billion 0.0%
138 Flag of Sierra LeoneSierra Leone $13.2 billion 0.0%
139 Flag of MontenegroMontenegro $11.5 billion 0.0%
140 Flag of EritreaEritrea $10.0 billion 0.0%
141 Flag of SurinameSuriname $9.5 billion 0.0%
142 Flag of BhutanBhutan $8.4 billion 0.0%
143 Flag of LiberiaLiberia $6.5 billion 0.0%
144 Flag of Central African RepublicCentral African Republic $4.5 billion 0.0%
145 Flag of BelizeBelize $2.5 billion 0.0%

About this ranking

This ranking counts economic output at purchasing-power parity — the economy behind the military. China leads the world with $23.01 trillion , followed by United States ($20.00 trillion) and India ($8.44 trillion).

The world total is $124.40 trillion. The top three — China, United States and India — hold 41% of it. The median country has $155.1 billion.

Leaders by continent

  • Asia: China — $23.01 trillion (world #1)
  • Americas: United States — $20.00 trillion (world #2)
  • Europe: Germany — $4.24 trillion (world #5)
  • Oceania: Australia — $1.25 trillion (world #18)
  • Africa: Egypt — $1.22 trillion (world #19)

A note on the data

Figures come from the Global Firepower 2023 military strength ranking. Equipment totals are estimates that include units in reserve or storage; readiness — the share actually available — is often much lower.

Frequently asked questions

Which country has the highest purchasing power parity (gdp, ppp)?

China leads the world with $23.01 trillion , followed by United States ($20.00 trillion) and India ($8.44 trillion).

How many countries have purchasing power parity (gdp, ppp)?

145 of 145 countries in the ranking report purchasing power parity (gdp, ppp).

How concentrated is it?

The top three countries — China, United States and India — account for 41% of the world total of $124.40 trillion.

Where does the data come from?

Global Firepower 2023 military strength ranking. Equipment counts are estimates and include units in reserve or storage.