Neighboring countries · rankings
Which Country Has the Most Neighbors?
China and Russia border more countries than anyone else — 14 each. Here is every country ranked by its number of land neighbours.
- None
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7 or more
| Rank | Country | Neighbours | Land borders |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 22,457 km | |
| 1 | 14 | 22,407 km | |
| 3 | 10 | 16,145 km | |
| 4 | 9 | 11,027 km | |
| 4 | 9 | 3,694 km | |
| 6 | 8 | 6,043 km | |
| 6 | 8 | 4,161 km | |
| 6 | 8 | 3,956 km | |
| 6 | 8 | 2,816 km | |
| 6 | 8 | 2,524 km | |
| 6 | 8 | 2,322 km | |
| 12 | 7 | 7,908 km | |
| 12 | 7 | 6,819 km | |
| 12 | 7 | 6,734 km | |
| 12 | 7 | 5,894 km | |
| 12 | 7 | 5,834 km | |
| 12 | 7 | 5,581 km | |
| 12 | 7 | 4,272 km | |
| 12 | 7 | 2,865 km | |
| 12 | 7 | 2,106 km | |
| 21 | 6 | 13,888 km | |
| 21 | 6 | 6,406 km | |
| 21 | 6 | 6,018 km | |
| 21 | 6 | 5,987 km | |
| 21 | 6 | 5,925 km | |
| 21 | 6 | 5,920 km | |
| 21 | 6 | 5,244 km | |
| 21 | 6 | 5,018 km | |
| 21 | 6 | 4,783 km | |
| 21 | 6 | 4,339 km | |
| 21 | 6 | 4,046 km | |
| 21 | 6 | 3,809 km | |
| 21 | 6 | 3,611 km | |
| 21 | 6 | 1,836 km | |
| 35 | 5 | 13,364 km | |
| 35 | 5 | 11,968 km | |
| 35 | 5 | 7,252 km | |
| 35 | 5 | 7,062 km | |
| 35 | 5 | 6,893 km | |
| 35 | 5 | 6,672 km | |
| 35 | 5 | 6,522 km | |
| 35 | 5 | 5,554 km | |
| 35 | 5 | 5,274 km | |
| 35 | 5 | 5,002 km | |
| 35 | 5 | 3,599 km | |
| 35 | 5 | 3,458 km | |
| 35 | 5 | 3,457 km | |
| 35 | 5 | 2,844 km | |
| 35 | 5 | 2,729 km | |
| 35 | 5 | 2,684 km | |
| 35 | 5 | 2,468 km | |
| 35 | 5 | 2,363 km | |
| 35 | 5 | 2,237 km | |
| 35 | 5 | 1,953 km | |
| 35 | 5 | 1,806 km | |
| 35 | 5 | 1,770 km | |
| 35 | 5 | 1,744 km | |
| 35 | 5 | 1,587 km | |
| 35 | 5 | 1,068 km | |
| 35 | 5 | 838 km | |
| 35 | 5 | 680 km | |
| 62 | 4 | 7,257 km | |
| 62 | 4 | 5,673 km | |
| 62 | 4 | 5,369 km | |
| 62 | 4 | 4,573 km | |
| 62 | 4 | 4,477 km | |
| 62 | 4 | 4,347 km | |
| 62 | 4 | 4,220 km | |
| 62 | 4 | 4,158 km | |
| 62 | 4 | 4,130 km | |
| 62 | 4 | 3,524 km | |
| 62 | 4 | 3,229 km | |
| 62 | 4 | 2,612 km | |
| 62 | 4 | 2,123 km | |
| 62 | 4 | 2,046 km | |
| 62 | 4 | 1,814 km | |
| 62 | 4 | 1,667 km | |
| 62 | 4 | 1,570 km | |
| 62 | 4 | 1,545 km | |
| 62 | 4 | 1,370 km | |
| 62 | 4 | 1,297 km | |
| 62 | 4 | 1,211 km | |
| 62 | 4 | 1,110 km | |
| 62 | 4 | 930 km | |
| 62 | 4 | 714 km | |
| 62 | 4 | 691 km | |
| 87 | 3 | 7,801 km | |
| 87 | 3 | 5,267 km | |
| 87 | 3 | 4,655 km | |
| 87 | 3 | 4,616 km | |
| 87 | 3 | 4,389 km | |
| 87 | 3 | 3,261 km | |
| 87 | 3 | 2,958 km | |
| 87 | 3 | 2,933 km | |
| 87 | 3 | 2,857 km | |
| 87 | 3 | 2,742 km | |
| 87 | 3 | 2,566 km | |
| 87 | 3 | 2,563 km | |
| 87 | 3 | 2,530 km | |
| 87 | 3 | 2,420 km | |
| 87 | 3 | 2,385 km | |
| 87 | 3 | 2,049 km | |
| 87 | 3 | 1,907 km | |
| 87 | 3 | 1,880 km | |
| 87 | 3 | 1,840 km | |
| 87 | 3 | 1,667 km | |
| 87 | 3 | 1,607 km | |
| 87 | 3 | 1,575 km | |
| 87 | 3 | 1,561 km | |
| 87 | 3 | 1,543 km | |
| 87 | 3 | 1,140 km | |
| 87 | 3 | 528 km | |
| 87 | 3 | 327 km | |
| 87 | 3 | 72 km | |
| 115 | 2 | 12,002 km | |
| 115 | 2 | 8,892 km | |
| 115 | 2 | 8,082 km | |
| 115 | 2 | 4,413 km | |
| 115 | 2 | 3,159 km | |
| 115 | 2 | 2,237 km | |
| 115 | 2 | 2,211 km | |
| 115 | 2 | 1,885 km | |
| 115 | 2 | 1,601 km | |
| 115 | 2 | 1,591 km | |
| 115 | 2 | 1,495 km | |
| 115 | 2 | 1,253 km | |
| 115 | 2 | 1,136 km | |
| 115 | 2 | 1,093 km | |
| 115 | 2 | 1,066 km | |
| 115 | 2 | 1,053 km | |
| 115 | 2 | 762 km | |
| 115 | 2 | 687 km | |
| 115 | 2 | 661 km | |
| 115 | 2 | 657 km | |
| 115 | 2 | 590 km | |
| 115 | 2 | 546 km | |
| 115 | 2 | 542 km | |
| 115 | 2 | 528 km | |
| 115 | 2 | 484 km | |
| 115 | 2 | 475 km | |
| 115 | 2 | 141 km | |
| 115 | 2 | 118 km | |
| 115 | 2 | 75 km | |
| 144 | 1 | 1,224 km | |
| 144 | 1 | 1,106 km | |
| 144 | 1 | 824 km | |
| 144 | 1 | 749 km | |
| 144 | 1 | 499 km | |
| 144 | 1 | 490 km | |
| 144 | 1 | 376 km | |
| 144 | 1 | 376 km | |
| 144 | 1 | 266 km | |
| 144 | 1 | 253 km | |
| 144 | 1 | 237 km | |
| 144 | 1 | 87 km | |
| 144 | 1 | 37 km | |
| 144 | 1 | 16 km | |
| 144 | 1 | 16 km | |
| 144 | 1 | 6 km | |
| 144 | 1 | 3 km | |
| 144 | 1 | 1 km | |
| 162 | 0 | 156 km | |
| 162 | 0 | 33 km | |
| 162 | 0 | 29 km | |
| 162 | 0 | 3 km | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — | |
| 162 | 0 | — |
Nothing matches your search.
Data: CIA World Factbook (public domain).
Why do some countries have so many neighbours?
Size and location decide it. China and Russia stretch across a huge part of Eurasia, so their borders touch 14 countries each. In Africa and Europe, where many medium-sized countries sit side by side, eight or nine neighbours is common — Brazil, DR Congo, Germany and Zambia all rank near the top.
Countries with only one neighbour
At the other end, 15 countries share a land border with just one other country — for example Brunei, Dominican Republic, Gambia, Haiti, Ireland, Lesotho, Monaco and Papua New Guinea. Many are enclaves or peninsulas, such as Lesotho, entirely surrounded by South Africa, and San Marino and Vatican City inside Italy.