Climate · cumulative since 1750
Historical CO₂ Emissions by Country
Since the industrial revolution humanity has emitted 1,849.1 billion tonnes of CO₂ from fossil fuels and industry. Because CO₂ stays in the air for centuries, these historical totals — not this year's — decide how much each country has warmed the planet. United States alone accounts for 24%.
Largest historical emitters
- Top 5%
- Top 15%
- Top 30%
- Top half
- Lower half
- Bottom 25%
Cumulative CO₂ emissions of every country
| Rank | Country | Cumulative CO₂ (Gt) | Share of world | CO₂ in 2024 (Mt) | Warming caused |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 434.87 | 23.52% | 4,904.1 | 0.296 °C | |
| 2 | 285.09 | 15.42% | 12,289.0 | 0.217 °C | |
| 3 | 122.81 | 6.64% | 1,780.5 | 0.118 °C | |
| 4 | 95.14 | 5.15% | 572.3 | 0.049 °C | |
| 5 | 80.08 | 4.33% | 312.9 | 0.040 °C | |
| 6 | 69.61 | 3.77% | 961.9 | 0.036 °C | |
| 7 | 66.07 | 3.57% | 3,193.5 | 0.080 °C | |
| 8 | 40.05 | 2.17% | 264.2 | 0.022 °C | |
| 9 | 35.64 | 1.93% | 533.3 | 0.038 °C | |
| 10 | 31.24 | 1.69% | 142.5 | 0.023 °C | |
| 11 | 29.04 | 1.57% | 272.9 | 0.018 °C | |
| 12 | 26.01 | 1.41% | 301.9 | 0.015 °C | |
| 13 | 22.83 | 1.23% | 439.8 | 0.017 °C | |
| 14 | 22.02 | 1.19% | 461.0 | 0.022 °C | |
| 15 | 21.81 | 1.18% | 792.6 | 0.018 °C | |
| 16 | 20.71 | 1.12% | 583.7 | 0.011 °C | |
| 17 | 20.04 | 1.08% | 386.7 | 0.025 °C | |
| 18 | 19.02 | 1.03% | 692.1 | 0.013 °C | |
| 19 | 18.20 | 0.98% | 483.0 | 0.088 °C | |
| 20 | 17.42 | 0.94% | 812.2 | 0.056 °C | |
| 21 | 15.70 | 0.85% | 220.3 | 0.010 °C | |
| 22 | 14.94 | 0.81% | 287.0 | 0.014 °C | |
| 23 | 12.91 | 0.70% | 85.5 | 0.007 °C | |
| 24 | 12.89 | 0.70% | 513.0 | 0.012 °C | |
| 25 | 12.33 | 0.67% | 75.6 | 0.006 °C | |
| 26 | 12.26 | 0.66% | 114.8 | 0.007 °C | |
| 27 | 10.09 | 0.55% | 262.3 | 0.005 °C | |
| 28 | 9.15 | 0.50% | 171.1 | 0.016 °C | |
| 29 | 8.86 | 0.48% | 68.6 | 0.006 °C | |
| 30 | 8.31 | 0.45% | 267.8 | 0.016 °C | |
| 31 | 7.89 | 0.43% | 116.0 | 0.010 °C | |
| 32 | 7.47 | 0.40% | 258.4 | 0.006 °C | |
| 33 | 7.04 | 0.38% | 290.2 | 0.010 °C | |
| 34 | 6.75 | 0.37% | 139.2 | 0.006 °C | |
| 35 | 5.82 | 0.32% | 222.0 | 0.004 °C | |
| 36 | 5.75 | 0.31% | 56.4 | 0.003 °C | |
| 37 | 5.74 | 0.31% | 179.8 | 0.012 °C | |
| 38 | 5.67 | 0.31% | 370.9 | 0.011 °C | |
| 39 | 5.49 | 0.30% | 62.6 | 0.004 °C | |
| 40 | 5.48 | 0.30% | 198.2 | 0.006 °C | |
| 41 | 5.35 | 0.29% | 233.6 | 0.008 °C | |
| 42 | 5.18 | 0.28% | 55.8 | 0.006 °C | |
| 43 | 5.18 | 0.28% | 40.0 | 0.003 °C | |
| 44 | 5.13 | 0.28% | 38.1 | 0.004 °C | |
| 45 | 4.71 | 0.26% | 135.8 | 0.017 °C | |
| 46 | 4.30 | 0.23% | 53.4 | 0.003 °C | |
| 47 | 4.20 | 0.23% | 28.4 | 0.003 °C | |
| 48 | 4.03 | 0.22% | 29.1 | 0.002 °C | |
| 49 | 3.98 | 0.22% | 31.6 | 0.003 °C | |
| 50 | 3.98 | 0.22% | 174.9 | 0.011 °C | |
| 51 | 3.88 | 0.21% | 129.5 | 0.004 °C | |
| 52 | 3.80 | 0.21% | 92.7 | 0.015 °C | |
| 53 | 3.32 | 0.18% | 78.7 | 0.004 °C | |
| 54 | 3.32 | 0.18% | 29.8 | 0.004 °C | |
| 55 | 3.16 | 0.17% | 32.1 | 0.002 °C | |
| 56 | 2.92 | 0.16% | 42.0 | 0.002 °C | |
| 57 | 2.79 | 0.15% | 37.2 | 0.002 °C | |
| 58 | 2.77 | 0.15% | 35.5 | 0.002 °C | |
| 59 | 2.74 | 0.15% | 81.0 | 0.003 °C | |
| 60 | 2.64 | 0.14% | 39.8 | 0.002 °C | |
| 61 | 2.61 | 0.14% | 52.6 | 0.002 °C | |
| 62 | 2.59 | 0.14% | 125.8 | 0.002 °C | |
| 63 | 2.49 | 0.14% | 65.3 | 0.003 °C | |
| 64 | 2.37 | 0.13% | 33.3 | 0.001 °C | |
| 65 | 2.25 | 0.12% | 53.9 | 0.001 °C | |
| 66 | 2.16 | 0.12% | 70.2 | 0.005 °C | |
| 67 | 2.06 | 0.11% | 31.8 | 0.002 °C | |
| 68 | 2.02 | 0.11% | 69.1 | 0.003 °C | |
| 69 | 2.01 | 0.11% | 32.5 | 0.005 °C | |
| 70 | 2.00 | 0.11% | 108.3 | 0.006 °C | |
| 71 | 1.81 | 0.10% | 24.4 | 0.003 °C | |
| 72 | 1.75 | 0.10% | 33.3 | 0.001 °C | |
| 73 | 1.71 | 0.09% | 34.6 | 0.001 °C | |
| 74 | 1.67 | 0.09% | 82.7 | 0.002 °C | |
| 75 | 1.67 | 0.09% | 8.3 | 0.001 °C | |
| 76 | 1.61 | 0.09% | 12.5 | 0.002 °C | |
| 77 | 1.39 | 0.08% | 46.0 | 0.004 °C | |
| 78 | 1.36 | 0.07% | 5.3 | 0.001 °C | |
| 79 | 1.18 | 0.06% | 18.5 | 0.001 °C | |
| 80 | 1.11 | 0.06% | 39.0 | 0.001 °C | |
| 81 | 1.07 | 0.06% | 32.7 | 0.001 °C | |
| 82 | 1.04 | 0.06% | 19.4 | 0.001 °C | |
| 83 | 0.98 | 0.05% | 6.5 | 0.001 °C | |
| 84 | 0.91 | 0.05% | 12.8 | 0.001 °C | |
| 85 | 0.88 | 0.05% | 11.8 | 0.001 °C | |
| 86 | 0.87 | 0.05% | 33.1 | 0.001 °C | |
| 87 | 0.86 | 0.05% | 44.7 | 0.004 °C | |
| 88 | 0.83 | 0.05% | 13.7 | 0.002 °C | |
| 89 | 0.79 | 0.04% | 15.7 | 0.001 °C | |
| 90 | 0.79 | 0.04% | 23.2 | 0.001 °C | |
| 91 | 0.78 | 0.04% | 7.0 | 0.000 °C | |
| 92 | 0.74 | 0.04% | 22.3 | 0.006 °C | |
| 93 | 0.73 | 0.04% | 31.6 | 0.011 °C | |
| 94 | 0.71 | 0.04% | 10.1 | 0.001 °C | |
| 95 | 0.66 | 0.04% | 11.8 | 0.001 °C | |
| 96 | 0.64 | 0.04% | 28.7 | 0.005 °C | |
| 97 | 0.57 | 0.03% | 20.8 | 0.002 °C | |
| 98 | 0.55 | 0.03% | 21.2 | 0.003 °C | |
| 99 | 0.54 | 0.03% | 6.6 | 0.000 °C | |
| 100 | 0.53 | 0.03% | 2.3 | 0.000 °C | |
| 101 | 0.52 | 0.03% | 10.7 | 0.001 °C | |
| 102 | 0.52 | 0.03% | 17.8 | 0.004 °C | |
| 103 | 0.52 | 0.03% | 19.9 | 0.003 °C | |
| 104 | 0.49 | 0.03% | 8.4 | 0.000 °C | |
| 105 | 0.48 | 0.03% | 8.0 | 0.002 °C | |
| 106 | 0.43 | 0.02% | 12.1 | 0.000 °C | |
| 107 | 0.43 | 0.02% | 21.0 | 0.002 °C | |
| 108 | 0.41 | 0.02% | 7.4 | 0.000 °C | |
| 109 | 0.40 | 0.02% | 14.8 | 0.005 °C | |
| 110 | 0.36 | 0.02% | 12.7 | 0.001 °C | |
| 111 | 0.34 | 0.02% | 20.0 | 0.005 °C | |
| 112 | 0.33 | 0.02% | 17.8 | 0.009 °C | |
| 113 | 0.32 | 0.02% | 7.3 | 0.000 °C | |
| 114 | 0.31 | 0.02% | 12.9 | 0.002 °C | |
| 115 | 0.31 | 0.02% | 9.6 | 0.003 °C | |
| 116 | 0.31 | 0.02% | 4.4 | 0.000 °C | |
| 117 | 0.31 | 0.02% | 5.4 | 0.001 °C | |
| 118 | 0.30 | 0.02% | 12.0 | 0.003 °C | |
| 119 | 0.30 | 0.02% | 14.1 | 0.001 °C | |
| 120 | 0.29 | 0.02% | 8.8 | 0.001 °C | |
| 121 | 0.26 | 0.01% | 9.0 | 0.001 °C | |
| 122 | 0.25 | 0.01% | 21.9 | 0.003 °C | |
| 123 | 0.24 | 0.01% | 24.4 | 0.002 °C | |
| 124 | 0.24 | 0.01% | 10.8 | 0.001 °C | |
| 125 | 0.24 | 0.01% | 5.9 | 0.013 °C | |
| 126 | 0.23 | 0.01% | 18.8 | 0.002 °C | |
| 127 | 0.21 | 0.01% | 8.6 | 0.003 °C | |
| 128 | 0.21 | 0.01% | 8.3 | 0.002 °C | |
| 129 | 0.21 | 0.01% | 7.9 | 0.003 °C | |
| 130 | 0.20 | 0.01% | 5.6 | 0.003 °C | |
| 131 | 0.19 | 0.01% | 8.8 | 0.002 °C | |
| 132 | 0.18 | 0.01% | 7.5 | 0.001 °C | |
| 133 | 0.18 | 0.01% | 3.1 | 0.000 °C | |
| 134 | 0.17 | 0.01% | 5.3 | 0.000 °C | |
| 135 | 0.17 | 0.01% | 3.8 | 0.000 °C | |
| 136 | 0.16 | 0.01% | 7.0 | 0.000 °C | |
| 137 | 0.13 | 0.01% | 4.7 | 0.000 °C | |
| 138 | 0.13 | 0.01% | 6.3 | 0.002 °C | |
| 139 | 0.13 | 0.01% | 3.0 | 0.000 °C | |
| 140 | 0.13 | 0.01% | 6.1 | 0.001 °C | |
| 141 | 0.12 | 0.01% | 2.4 | 0.000 °C | |
| 142 | 0.12 | 0.01% | 4.5 | 0.001 °C | |
| 143 | 0.11 | 0.01% | 4.5 | 0.004 °C | |
| 144 | 0.11 | 0.01% | 1.7 | 0.000 °C | |
| 145 | 0.11 | 0.01% | 4.0 | 0.003 °C | |
| 146 | 0.10 | 0.01% | 7.0 | 0.002 °C | |
| 147 | 0.10 | 0.01% | 5.2 | 0.000 °C | |
| 148 | 0.10 | 0.01% | 6.5 | 0.002 °C | |
| 149 | 0.09 | 0.01% | 3.0 | 0.001 °C | |
| 150 | 0.09 | 0.01% | 3.5 | 0.000 °C | |
| 151 | 0.08 | 0.00% | 4.8 | 0.000 °C | |
| 152 | 0.08 | 0.00% | 2.8 | 0.001 °C | |
| 153 | 0.08 | 0.00% | 0.9 | 0.000 °C | |
| 154 | 0.07 | 0.00% | 2.6 | 0.000 °C | |
| 155 | 0.06 | 0.00% | 1.4 | 0.000 °C | |
| 156 | 0.06 | 0.00% | 0.7 | 0.000 °C | |
| 157 | 0.06 | 0.00% | 3.2 | 0.002 °C | |
| 158 | 0.06 | 0.00% | 1.9 | 0.001 °C | |
| 159 | 0.06 | 0.00% | 1.1 | 0.000 °C | |
| 160 | 0.05 | 0.00% | 1.4 | 0.000 °C | |
| 161 | 0.05 | 0.00% | 0.9 | 0.001 °C | |
| 162 | 0.05 | 0.00% | 2.8 | 0.003 °C | |
| 163 | 0.05 | 0.00% | 1.7 | 0.003 °C | |
| 164 | 0.04 | 0.00% | 1.0 | 0.000 °C | |
| 165 | 0.04 | 0.00% | 1.4 | 0.001 °C | |
| 166 | 0.04 | 0.00% | 1.3 | 0.002 °C | |
| 167 | 0.04 | 0.00% | 2.0 | 0.000 °C | |
| 168 | 0.04 | 0.00% | 0.6 | 0.000 °C | |
| 169 | 0.04 | 0.00% | 0.9 | 0.000 °C | |
| 170 | 0.03 | 0.00% | 0.7 | 0.000 °C | |
| 171 | 0.03 | 0.00% | 2.3 | 0.000 °C | |
| 172 | 0.03 | 0.00% | 0.6 | 0.000 °C | |
| 173 | 0.03 | 0.00% | 1.7 | 0.000 °C | |
| 174 | 0.03 | 0.00% | 0.7 | 0.000 °C | |
| 175 | 0.02 | 0.00% | 0.8 | 0.000 °C | |
| 176 | 0.02 | 0.00% | 0.6 | 0.000 °C | |
| 177 | 0.02 | 0.00% | 0.7 | 0.000 °C | |
| 178 | 0.02 | 0.00% | 0.8 | 0.000 °C | |
| 179 | 0.02 | 0.00% | 0.6 | 0.000 °C | |
| 180 | 0.02 | 0.00% | 0.9 | 0.000 °C | |
| 181 | 0.02 | 0.00% | 0.4 | 0.000 °C | |
| 182 | 0.02 | 0.00% | 0.5 | 0.000 °C | |
| 183 | 0.02 | 0.00% | 0.7 | 0.000 °C | |
| 184 | 0.01 | 0.00% | 0.4 | 0.001 °C | |
| 185 | 0.01 | 0.00% | 0.7 | 0.000 °C | |
| 186 | 0.01 | 0.00% | 0.3 | 0.000 °C | |
| 187 | 0.01 | 0.00% | 0.2 | 0.000 °C | |
| 188 | 0.01 | 0.00% | 0.1 | 0.000 °C | |
| 189 | 0.01 | 0.00% | 0.4 | 0.000 °C | |
| 190 | 0.01 | 0.00% | 0.3 | 0.000 °C | |
| 191 | 0.01 | 0.00% | 0.3 | 0.000 °C | |
| 192 | 0.01 | 0.00% | 0.3 | 0.000 °C | |
| 193 | 0.01 | 0.00% | 0.2 | 0.000 °C | |
| 194 | 0.01 | 0.00% | 0.4 | 0.000 °C | |
| 195 | 0.01 | 0.00% | 0.6 | 0.000 °C | |
| 196 | 0.01 | 0.00% | 0.2 | 0.000 °C | |
| 197 | 0.01 | 0.00% | 0.2 | 0.000 °C | |
| 198 | 0.01 | 0.00% | 0.2 | 0.000 °C | |
| 199 | 0.01 | 0.00% | 0.1 | 0.000 °C | |
| 200 | 0.00 | 0.00% | 0.2 | 0.000 °C | |
| 201 | 0.00 | 0.00% | 0.2 | 0.000 °C | |
| 202 | 0.00 | 0.00% | 0.1 | 0.000 °C | |
| 203 | 0.00 | 0.00% | 0.2 | 0.000 °C | |
| 204 | 0.00 | 0.00% | 0.1 | 0.000 °C | |
| 205 | 0.00 | 0.00% | 0.1 | 0.000 °C | |
| 206 | 0.00 | 0.00% | 0.1 | 0.000 °C | |
| 207 | 0.00 | 0.00% | 0.1 | 0.000 °C | |
| 208 | 0.00 | 0.00% | 0.0 | 0.000 °C | |
| 209 | 0.00 | 0.00% | 0.0 | 0.000 °C | |
| 210 | 0.00 | 0.00% | 0.0 | 0.000 °C | |
| 211 | 0.00 | 0.00% | 0.0 | 0.000 °C | |
| 212 | 0.00 | 0.00% | 0.0 | 0.000 °C | |
| 213 | 0.00 | 0.00% | 0.0 | 0.000 °C |
Nothing matches your search.
Data: Our World in Data, based on the Global Carbon Budget and Jones et al. (CC BY 4.0).
Why historical emissions matter
Global warming is roughly proportional to the total amount of CO₂ ever emitted. That is why climate negotiations distinguish between countries that built their wealth on coal and oil over 150 years and those whose emissions only started to rise recently. United States has emitted 434.9 billion tonnes since records began, while China — today's largest annual emitter — has emitted 285.1 billion tonnes.
About the data
Figures come from Our World in Data's CO₂ dataset, which compiles the Global Carbon Budget (fossil CO₂ by country, updated yearly) and Jones et al. (methane, nitrous oxide and warming contributions). "CO₂ emissions" means territorial emissions from burning coal, oil and gas, cement production and gas flaring — excluding land-use change such as deforestation, which is shown separately on country pages. Latest year: 2024.
Cumulative totals add up every year of fossil and industrial CO₂ since 1750 within today's borders. Warming contributions (Jones et al.) also include methane, nitrous oxide and land-use emissions.